Heute im Brennpunkt: Life Ball | Champions-League-Finale
Lade Login-Box.
|
04.02.2012
Görgl Sechste
Vonn feiert 50. Weltcup-Sieg in Garmisch
Lindsey Vonn freut sich über ihren 50. Sieg (© Reuters)
Die 27-jährige Olympiasiegerin aus den USA gewann vor der Schweizerin Nadja Kamer (+0,41) sowie der Liechtensteinerin Tina Weirather (0,79). Als beste Österreicherin landete Weltmeisterin Elisabeth Görgl (1,25) auf Rang sechs. "Ich habe leider schon im oberen Teil viel verloren", so Görgl. "Mit zwei Fehlern war hier kein Spitzenplatz mehr möglich." Anna Fenninger landete auf Platz 13.
+++ So trotzen Sport-Stars der Kälte +++
Mit ihrem insgesamt 25. Abfahrtserfolg baute Vonn auch ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus. "Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben so viel gewinnen kann", äußerte sich Vonn überglücklich.
Endstand:
| 1. | Lindsey Vonn | USA | 1:44,86 |
| 2. | Nadja Kamer | SUI | 1:45,27 |
| 3. | Tina Weirather | LIE | 1:45,65 |
| 4. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:45,85 |
| 5. | Daniela Merighetti | ITA | 1:45,91 |
| 6. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:46,11 |
| 7. | Aurelie Revillet | FRA | 1:46,15 |
| 8. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:46,37 |
| 9. | Stacey Cook | USA | 1:46,48 |
| 10. | Laurenne Ross | USA | 1:46,49 |
| 11. | Marion Rolland | FRA | 1:46,51 |
| 12. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 1:46,56 |
| 13. | Julia Mancuso | USA | 1:46,87 |
| . | Anna Fenninger | AUT | 1:46,87 |
| 15. | Marusa Ferk | SLO | 1:47,01 |
| 16. | Johanna Schnarf | ITA | 1:47,03 |
| 17. | Stefanie Moser | AUT | 1:47,09 |
| 18. | Marion Pellissier | FRA | 1:47,19 |
| 19. | Veronique Hronek | GER | 1:47,45 |
| 20. | Lara Gut | SUI | 1:47,53 |
| 21. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:47,54 |
| 22. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:47,57 |
| 23. | Anja Pärson | SWE | 1:47,60 |
| 24. | Alexandra Coletti | MON | 1:47,89 |
| 25. | Elena Fanchini | ITA | 1:47,90 |
| 26. | Tina Maze | SLO | 1:47,93 |
| 27. | Carolina Ruiz Castillo | ESP | 1:47,97 |
| 28. | Regina Mader | AUT | 1:48,19 |
| 29. | Camilla Borsotti | ITA | 1:48,21 |
| 30. | Marine Gauthier | FRA | 1:48,22 |
| 33. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:48,42 |
| 36. | Christina Staudinger | AUT | 1:48,61 |
| 44. | Mariella Voglreiter | AUT | 1:50,11 |
| 45. | Margret Altacher | AUT | 1:50,30 |
Verwandte Artikel
Bei Metball in New York
Versuchte Vergewaltigung
77. US-Masters
Affäre von Woods?
Internet-Gerüchte
Vonn-Interview
Kris Humphries
"Es ist ein Wunder"
Devon James
Verdienen Männer zu wenig?
Bändigt sie den Tiger?
Sport-Traumpaar
Auf dem Holmenkollen
Erster Sieg seit 3 Jahren
ÖSV-Team schwach
Rennen annulliert
Tagesfünfter
Abfahrtsweltcup
Hosp Neunte
Slalom in Kranjska Gora
Platz 4 im Teambewerb
Auf Twitter
Super-G von Garmisch
Nach Horror-Sturz
Nach Knie-OP
Krank am Start
"Es war nicht sicher"
Intime SMS
Nach Sturz bei WM
Am Weg der Besserung
Zu Hause in USA
WM-Abfahrt am Sonntag
Knie schwer verletzt
ÖSV geht leer aus
Damen-Auslosung
Vater zweifelt an Geständnis
ÖSV hofft auf WM-Start
Nach 46. Weltcup-Sieg
Riesentorlauf in Marburg
Super-G in Kitzbühel
"Ich vermisse dich"
Abfahrt in Cortina
Liebesnacht in Salzburg?
Brillianter zweiter Lauf
Nur Achter
Ligety siegt
Wegen Schneefall
Fenninger am schnellsten
WintersportHeute
TopHeute
Top gelesen |
7 Tage |
Top kommentiert |
WintersportVideoHeute
Impressum | AGB | Presse | Mediadaten | Kontakt