Wetter in Sankt Peter ob Judenburg - Heute Mittag, Biowetter
Gelenkschmerz | geringe Belastung |
Bluthochdruck | geringe Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | geringe Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | geringe Belastung |
Atemnot | geringe Belastung |
Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
Di 05.
Mi 06.
Do 07.
Fr 08.
Sa 09.
So 10.
Mo 11.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Di 05.
Mi 06.
Do 07.
Fr 08.
Sa 09.
So 10.
Mo 11.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Di 05.
Mi 06.
Do 07.
Fr 08.
Sa 09.
So 10.
Mo 11.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Di 05.
Mi 06.
Do 07.
Fr 08.
Sa 09.
So 10.
Mo 11.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr