Sport

Amann und Kasai siegen ex aequo in Ruka

Heute Redaktion
Teilen
Picture
Bild: GEPA pictures

Michael Hayböck hat in Ruka einen Podestplatz knapp verpasst. Der junge ÖSV-Adler segelte auf den fünften Platz. Die Siegesprämie müssen sich ein Japaner und ein Schweizer teilen: Noriaki Kasai und Simon Amann gewannen ex aequo.

 

Das Springen in Finnland wurde von zwei schweren Stürzen von Andreas Wellinger und Ance Lanisek überschattet, beide mussten aus der Arena transportiert werden. 

Für die ÖSV-Adler reichte es nicht für ganz vorne. Einzig Michael Hayböck rettete als Fünfter die Ehre der Österreicher. Gregor Schlierenzauer landete auf dem 12. Platz, Stefan Kraft wurde holte Rang 13. Andreas Kofler als 15. und Wolfgang Loitzl als 28. komplettierten das ÖSV-Ergebnis.

Den Sieg holten sich ex aequo der Schweizer Simon Amann und der Japaner Noriaki Kasai. Dritter wurde Severin Freund aus Deutschland
1. Noriaki Kasai (JPN)  272,2 (145,0/131,5)

  . Simon Ammann (SUI)  272,2 (135,5/144,0)

 3. Severin Freund (GER) 268,7 (135,0/137,5)

 4. Peter Prevc (SLO)  266,5 (139,5/135,0)

 5. Michael Hayböck (AUT) 263,8 (143,5/132,0)

 6. Anders Fannemel (NOR) 258,4 (140,5/131,0)

  . Roman Koudelka (CZE) 258,4 (135,5/133,0)

 8. Anders Bardal (NOR) 255,7 (138,5/130,0)

 9. Jernej Damjan (SLO) 247,0 (136,0/127,0)

10. Rune Velta (NOR) 245,7 (133,5/131,0)

11. Markus Eisenbichler (GER) 244,5 (129,0/140,0)

12. Gregor Schlierenzauer (AUT) 240,5 (129,5/134,0)

13. Stefan Kraft (AUT) 237,9 (133,5/133,0)

14. Robert Kranjec (SLO) 237,4 (129,5/133,0)

15. Andreas Kofler (AUT) 229,1 (125,5/133,5)

16. Marinus Kraus (GER) 227,0 (128,5/129,0)

17. Jarkko Määttä (FIN) 222,7 (132,0/125,0)

18. Daiki Ito (JPN) 220,2 (124,5/128,0)

19. Richard Freitag (GER) 220,1 (123,5/131,5)

20. Jan Matura (CZE) 212,8 (120,5/130,0)

21. Lauri Asikainen (FIN) 211,7 (124,0/127,0)

22. Ville Larinto (FIN) 206,8 (124,0/123,0)

23. Michael Neumayer (GER) 206,7 (121,5/128,5)

24. Piotr Zyla (POL) 202,4 (122,5/122,0)

25. Tomaz Naglic (SLO) 198,6 (131,0/114,5)

26. Andreas Wank (GER) 193,4 (121,0/119,0)

27. Anssi Koivuranta (FIN) 190,8 (119,5/120,5)

28. Wolfgang Loitzl (AUT) 187,8 (121,5/119,5)

29. Joachim Hauer (NOR) 173,6 (126,0/109,5)

30. Anze Lanisek (SLO)  144,3 (120,5/118,5)

    Weiter:

33. Thomas Diethart (AUT) 88,1  (118,5)