Sport

Fenninger verliert Weltcup-Führung im Slalom

Heute Redaktion
Teilen
Picture
Bild: Shinichiro Tanaka (AP)

Anna Fenninger hat im letzten Slalom der Weltcup-Saison die Führung in der Gesamtwertung an Tina Maze verloren. Die Salzburgerin machte als 23. beim Saison-Finale keine Punkte.Tina Maze, die Konkurrentin im Kampf um die große Kristallkugel wurde Vierte und holte damit die Führung vor dem entscheidenden Riesentorlauf am Sonntag.

 

Bereits im ersten Durchgang lag die Salzburgerin nur auf dem 22. Rang. Fenninger hatte mit einer schweren Kurssetzung und einer schlechter werdenden Piste zu kämpfen. Im zweiten Durchgang versuchte Die 25-Jährige noch einmal alles, konnte aber nicht unter die Top-15, die Weltcup-Punkte machen, kommen. "Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Morgen gibt es nur Vollgas", so die Adneterin nach dem Rennen. 

Den Lauf der Konkurrentin Tina Maze sah Fenninger nicht mehr im Zielraum. Die Slowenin hielt ihren vierten Rang aus dem ersten Durchgang und holte 50 Punkte für die Gesamtwertung. Maze liegt vor dem entscheidenden Riesentorlauf am Sonntag nun nur 18 Punkte vor der Salzburgerin. 

Kleine Kugel an Shiffri

Mikaela Shiffrin holte zum dritten Mal in Folge die kleine Slalom-Kristallkugel. Die Amerikanerin zündete nach einem verhaltenen ersten Durchgang noch einmal den Turbo und führ von Rang zwei zum Sieg vor. Die Widersacherin in der Disziplinen-Wertung, Frida Hansdotter, musste sich mit Rang zwei begnügen. "Ich bin erst 20, es ist unglaublich, was ich schon erreicht habe", strahlte das US-Girl mit der Kristallkugel um die Wette.

Im letzten Slalom der Saison führen die ÖSV-Damen am Podest deutlich vorbei. Carmen Thalmann führte als Neunte ein rot-weiß-rotes Triplepack vor Nicole Hosp und Kathrin Zettel an. Keine Punkte gab es neben Fenninger auch für Michaela Kirchgasser (21.) und Bernadette Schild (22.).

Das Ergebnis

 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:34,08  Min. 46,34 47,74

 2. Frida Hansdotter (SWE)  1:34,13 +0,05 46,27 47,86

 3. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1:34,48 +0,40 46,83 47,65

 4. Tina Maze (SLO) 1:34,55 +0,47 46,88 47,67

 5. Sarka Strachova (CZE) 1:35,01 +0,93 47,10 47,91

 6. Nastasia Noens (FRA) 1:35,05 +0,97 47,96 47,09

 7. Laurie Mougel (FRA)  1:35,27 +1,19 48,02 47,25

 8. Erin Mielzynski (CAN) 1:35,41 +1,33 47,96 47,45

 9. Carmen Thalmann (AUT) 1:35,50 +1,42 47,64 47,86

10. Nicole Hosp (AUT) 1:35,59 +1,51 47,67 47,92

11. Kathrin Zettel (AUT) 1:35,61 +1,53 47,48 48,13

12. Chiara Costazza (ITA) 1:35,62 +1,54 48,26 47,36

13. Lena Dürr (GER) 1:35,81 +1,73 47,67 48,14

14. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:35,86 +1,78 47,91 47,95

15. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:35,89 +1,81 47,87 48,02

16. Wendy Holdener (SUI) 1:35,95 +1,87 47,56 48,39

17. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:36,00 +1,92 47,92 48,08

18. Emelie Wikström (SWE) 1:36,06 +1,98 48,35 47,71

19. Nina Löseth (NOR) 1:36,31 +2,23 48,64 47,67

20. Manuela Mölgg (ITA) 1:36,41 +2,33 48,74 47,67

21. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:36,44 +2,36 47,91 48,53

22. Bernadette Schild (AUT) 1:36,71 +2,63 49,84 46,87

23. Anna Fenninger (AUT) 1:36,85 +2,77 48,80 48,05

24. Michelle Gisin (SUI) 1:37,38 +3,30 49,39 47,99

Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.