Szene

Diese Filme waren 2014 Top bei illegalen Downloads

Heute Redaktion
Teilen

Das US-Magazin "Variety" veröffentlichte die Liste der Filme, die im Jahr 2014 am häufigsten illegal heruntergeladen wurden. Die Hälfte der Produktionen aus den Top 20 kamen bereits 2013 ins Kino. Sience-Fiction-, Fantasy- und Actionfilme sind besonders oft vertreten. Ebenso Filme, die für den Haupt-Oscar nominiert waren.

Das US-Magazin "Variety" veröffentlichte die Liste der Filme, die im Jahr 2014 am häufigsten illegal heruntergeladen wurden. Die Hälfte der Produktionen aus den Top 20 kamen bereits 2013 ins Kino. Sience-Fiction-, Fantasy- und Actionfilme sind besonders oft vertreten. Ebenso Filme, die für den Haupt-Oscar nominiert waren.

Die Veröffentlichungsdaten beziehen sich auf die offiziellen Kinostarts in den USA.

20. : 19.130 Millionen Downloads (Universal, 25 Dezember 2013)

19. : 19.817 Mil. (Sony/Columbia, 11. Oktober 2013)

18. : 20.299 Mil. (Warner Bros., 6. Juni 2014)

17. : 20.312 Mil. (Lionsgate, 21. März 2014)

16. : 20.334 Mil. (Paramount, 28. März 2014)

15. : 20.956 Mil. (Warner Bros., 16. Mai 2014)

14. : 21.65 Mil. (Paramount, 27. Juni 2014)

13. : 23.096 Mil. (Warner Bros., 7. März 2014)

12. : 23.143 Mil. (Sony/Columbia, 13. Dezember 2013)

11. : 23.543 Mil. (Lionsgate, 22. November 2013)

10. : 23.653 Mil. (Fox Searchlight, 18. Oktober 2013)

9. : 24.380 Mil. (20th Century Fox, 23. Mai 2014)

8. : 25.137 Mil. (Summit, 10. Jänner 2014)

7. : 25.628 Mil. (Disney/Marvel, 4. April 2014)

6. : 25.749 Mil. (Disney/Marvel, Nov. 8, 2013)

5. : 27.627 Mil. (Warner Bros., 13. Dezember 2013)

4. : 29.357 Mil. (Warner Bros., 4. Oktober 2013)

3. : 29.879 Mil. (MGM, 12. Februar 2014; and Orion, 17. Juli 1987)

Im Fall von "RoboCop" gibt "Variety" an, über keine genauen Zahlen zu verfügen. Es sei nicht klar, wie oft das Original (1987) und wie oft das Remake (2014) heruntergelade worden wäre.

2. : 29.919 Mil. (Disney, Nov. 27, 2013)

1. : 30.035 Mil. (Paramount, Dec. 25, 2013)

;