Life

2016 weniger Geisterfahrer außer in OÖ und Burgenland

Heute Redaktion
14.09.2021, 01:04

Die Zahl der Geisterfahrer in Österreich ist 2016 gesunken, es gab mit 363 Vorfällen fünf Prozent weniger als im Jahr davor. Starke Anstiege in drei Bundesländer machen die Rückgänge in den restlichen sechs fast wieder wett.

In der Steiermark gab es mit 79 Meldungen die meisten Geisterfahrer, in Wien mit 12 die wenigsten. Während die Zahl in Niederösterreich stark zurück ging (von 102 auf 66 Fälle, -35,3%), stieg sie in Oberösterreich (+31,9%), Kärnten (+21,2%) und im Burgenland (+41,7%) stark an (siehe Tabelle unten).

Der bundesweit niedrigste Wert wurde nur knapp nicht erreicht: 2014 gab es 358 Fälle, also fünf weniger als heuer. Der Spitzenwert stammt aus dem Jahr 2004 mit 550 Geisterfahrern. Die meisten Meldungen an einem Tag gab es laut Ö3 am 26. Juni 2006 mit zehn.

Das Bundesländer-Ranking:

1.(2.) Steiermark: 79 Meldungen (2015: 79; keine Veränderung)

2.(1.) Niederösterreich: 66 Meldungen (2015: 102; -35,3%) 

3.(4.) Oberösterreich: 62 Meldungen (2015: 47; +31,9%) 

4.(3.) Tirol: 50 Meldungen (2015: 50; keine Veränderung) 

5.(5.) Kärnten: 40 Meldungen (2015: 33; +21,2%) 

6.(6.) Salzburg: 25 Meldungen (2015: 29; -13,8%) 

7.(9.) Burgenland: 17 Meldungen (2015: 12; +41,7%) 

8.(8.) Vorarlberg: 12 Meldungen (2015: 14; -14,3%) 

8.(7.) Wien: 12 Meldungen (2015: 17; -29,4%)

Das Straßenranking nach absoluten Zahlen:

1.(1.) A2 Südautobahn: 62 Meldungen (2015: 52; +19,2%) 

2.(2.) A1 Westautobahn: 42 Meldungen (2015: 37; +13,5%) 

3.(3.) A12 Inntalautobahn: 33 Meldungen (2015: 36; -8,3%) 

4.(4.) A10 Tauernautobahn: 29 Meldungen (2015: 34; -14,7%) 

5.(5.) A9 Pyhrnautobahn: 27 Meldungen (2015: 30; -10,0%) 

6.(10.) S6 Semmering Schnellstraße: 22 Meldungen (2015: 14; +57,1%) 7.(14.) A8 Innkreisautobahn: 18 Meldungen (2015: 9; +100,0%) 

8.(6.) A4 Ostautobahn: 16 Meldungen (2015: 15; +6,7%) 

9.(12.) A13 Brennerautobahn: 11 Meldungen (2015: 10; +10,0%) 

9.(23.) S16 Arlberg Schnellstraße: 11 Meldungen (2015: 3; +266,7%)

Jetzt E-Paper lesen