Freund gewinnt auch das zweite Oslo-Springen

Severin Freund bleibt aktuell das Maß aller Dinge im Skisprung-Weltcup-Zirkus. Der Deutsche holte am Sonntag mit 132 und 128 Metern das Double auf dem Holmenkollen in Oslo und feierte schon den vierten Sieg en suite. Freund gewann vier Punkte vor Altstar Noriaki Kasai und vor den ex aequo auf Platz drei gelandeten Peter Prevc und Kamil Stoch. Stefan Kraft verlor als Fünfter weiter an Boden.
Der Salzburger Vierschanzen-Tourneesieger liegt damit vor dem Weltcup-Finale kommendes Wochenende in Planica schon 175 Punkte hinter Freund weiterhin auf Platz drei. Prevc, der sich vom 17. Zwischenrang noch auf Platz drei verbesserte, weist als Gesamtzweiter auch schon 94 Zähler Rückstand auf Freund auf.
Zweitbester Österreicher wurde Manuel Fettner mit seinem besten Saisonergebnis als 14., Gregor Schlierenzauer landete auf Platz 17. Michael Hayböck kam nicht über Rang 29 hinaus. Bereits im ersten Durchgang waren Manuel Poppinger (33.) und Ulrich Wohlgenannt (46.) ausgeschieden.
Ergebnis vom Holmenkollen-Springen vom Sonntag
1. Severin Freund (GER) 258,9 (132,0/128,0)
2. Noriaki Kasai (JPN) 254,9 (128,5/128,5)
3. Peter Prevc (SLO) 251,5 (121,5/134,5)
. Kamil Stoch (POL) 251,5 (124,0/134,0)
5. Stefan Kraft (AUT) 250,8 (130,0/126,5)
6. Anders Bardal (NOR) 250,4 (122,5/132,0)
7. Anders Jacobsen (NOR) 239,2 (124,5/125,0)
8. Piotr Zyla (POL) 238,3 (130,5/121,0)
9. Roman Koudelka (CZE) 237,6 (125,0/122,5)
10. Klemens Muranka (POL) 234,9 (125,0/126,5)
11. Shohei Tochimoto (JPN) 234,5 (127,0/123,0)
12. Rune Velta (NOR) 234,2 (122,5/123,5)
13. Phillip Sjöen (NOR) 231,9 (122,5/123,0)
14. Manuel Fettner (AUT) 228,5 (123,0/126,5)
15. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 227,0 (122,0/124,0)
16. Richard Freitag (GER) 226,7 (125,0/121,0)
17. Gregor Schlierenzauer (AUT) 226,0 (118,5/122,0)
18. Andreas Wellinger (GER) 225,0 (122,0/125,0)
19. Jan Matura (CZE) 224,2 (127,0/122,0)
20. Taku Takeuchi (JPN) 222,3 (129,5/121,5)
21. Gregor Deschwanden (SUI) 220,8 (126,0/119,5)
22. Jurij Tepes (SLO) 219,8 (124,0/120,0)
23. Kenneth Gangnes (NOR) 217,7 (125,5/117,0)
24. Markus Eisenbichler (GER) 217,5 (120,5/121,5)
25. Nejc Dezman (SLO) 216,7 (118,5/117,5)
26. Jernej Damjan (SLO) 216,6 (118,0/121,0)
27. Antonin Hajek (CZE) 215,1 (123,0/120,5)
28. Jakub Janda (CZE) 214,7 (117,0/119,0)
29. Michael Hayböck (AUT) 212,6 (118,0/118,5)
. Michael Neumayer (GER) 212,6 (127,5/121,0)