Sport

Görgl im Weltcup-RTL hinter Rebensburg 2

Die Steirerin Elisabeth Görgl hat am Samstag im Weltcup-Riesentorlauf in Aspen hinter der Deutschen Viktoria Rebensburg Platz zwei belegt.

Heute Redaktion
Teilen

Die 30-jährige Speed-Doppelweltmeisterin musste sich der Olympiasiegerin noch um 0,33 Sekunden geschlagen geben. Die Salzburgerin Anna Fenninger (+ 0,50 Sek.) wurde knapp hinter der US-Amerikanerin Julia Mancuso (0,44) Vierte.

Mit Stefanie Köhle auf Platz neun kam eine weitere Österreicherin in die Top Ten. Rebensburg und Görgl waren bereits im ersten Saisonrennen in Sölden auf dem Podest gestanden, die damalige Siegerin Lindsey Vonn (USA) wurde diesmal Zwölfte.

1. Viktoria Rebensburg (GER) 2:11,25 1:05,41 1:05,84

2. Elisabeth Görgl (AUT) 2:11,58 +00,33 1:04,46 1:07,12

3. Julia Mancuso (USA) 2:11,69 +00,44 1:05,37 1:06,32

4. Anna Fenninger (AUT) 2:11,75 +00,50 1:05,57 1:06,18

5. Lara Gut (SUI) 2:12,06 +00,81 1:05,05 1:07,01

6. Denise Karbon (ITA) 2:12,14 +00,89 1:05,15 1:06,99

7. Tina Maze (SLO) 2:12,53 +01,28 1:05,53 1:07,00

8. Lena Dürr (GER) 2:12,58 +01,33 1:05,80 1:06,78

9. Stefanie Köhle (AUT) 2:12,79 +01,54 1:06,00 1:06,79

10. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:12,87 +01,62 1:06,27 1:06,60

11. Marlies Schild (AUT) 2:12,91 +01,66 1:06,47 1:06,44

12. Lindsey Vonn (USA) 2:12,99 +01,74 1:06,58 1:06,41

13. Tanja Poutiainen (FIN) 2:13,00 +01,75 1:06,01 1:06,99

14. Dominique Gisin (SUI) 2:13,10 +01,85 1:06,07 1:07,03

. Taina Barioz (FRA) 2:13,10 +01,85 1:06,97 1:06,13

16. Irene Curtoni (ITA) 2:13,19 +01,94 1:07,34 1:05,85

17. Lisa Magdalena Agerer (ITA) 2:13,39 +02,14 1:07,25 1:06,14

18. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:13,47 +02,22 1:06,36 1:07,11

19. Manuela Mölgg (ITA) 2:13,51 +02,26 1:06,31 1:07,20

20. Nicole Gius (ITA) 2:13,68 +02,43 1:07,47 1:06,21

21. Kathrin Zettel (AUT) 2:13,75 +02,50 1:06,40 1:07,35

22. Anne-Sophie Barthet (FRA) 2:13,80 +02,55 1:06,92 1:06,88

23. Giulia Gianesini (ITA) 2:13,98 +02,73 1:06,98 1:07,00

24. Marie-Pier Prefontaine (CAN) 2:14,21 +02,96 1:06,71 1:07,50

25. Fabienne Suter (SUI) 2:14,52 +03,27 1:07,19 1:07,33

26. Eva-Maria Brem (AUT) 2:14,72 +03,47 1:06,43 1:08,29

27. Veronika Staber (GER) 2:40,31 +29,06 1:07,25 1:33,06

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Nicole Hosp (AUT), Jessica Depauli (AUT), Federica Brignone (ITA), Tessa Worley (FRA), Anemone Marmottan (FRA), Marie-Michele Gagnon (CAN), Sarah Schleper (USA)Ausgeschieden im 2. Durchgang: Andrea Fischbacher (AUT), Tina Weirather (LIE), Maria Höfl-Riesch (GER)