Sport

Gregor Schlierenzauer ergattert Silber auf der Großs...

Heute Redaktion
14.09.2021, 14:42

Gregor Schlierenzauer ergatterte die nächste Medaille für Österreich bei der Nordischen Ski-WM. Auf der Großschanze holte der Tiroler Silber hinter dem souveränen Weltmeister Severin Freund aus Deutschland. Bronze schnappte sich Rune Velta (NOR). Stefan Kraft musste sich mit dem enttäuschenden fünften Platz zufrieden geben. Die weiteren ÖSV-Adler landeten nicht unter den Top 10.

"Im Training hat es leider bei mir überhaupt nicht geklappt, auch die Probedurchgänge waren schwierig. Dass es geklappt hat, ist einfach unglaublich. Das war eine mentale Meisterleistung. Ein großes Danke an die Betreuer, es ist mit mir manchmal nicht so einfach, aber ich habe immer das Vertrauen gespürt. Ich hatte nichts zu verlieren, und es ist alles voll aufgegangen. Auch das Glück mit dem Wind war ein bisschen auf meiner Seite", strahlte Schlierenzauer.

Für Stefan Kraft reichte es knapp nicht zu Edelmetall. "Ich bin nicht ganz zufrieden. Ich habe zwar alles riskiert, aber mir ist es nicht ganz aufgegangen. Gregor ist echt ein wilder Hund, auch für das gesamte Team ist das sehr wichtig", gratulierte Vierschanzen-Tournee-Sieger Kraft seinem Teamkollegen.

"Wir freuen uns sehr für den Gregor, ich werde ihn gleich fragen, wie er das gemacht hat, bei mir hat's ja leider nicht so funktioniert", meinte Michael Hayböck, der auf dem 14. Rang landete. Manuel Poppinger konnte sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren.

Das Ergebnis: 

1. Severin Freund (GER) 268,7 (134,0/135,5)

2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 246,4 (128,0/130,0)

3. Rune Velta (NOR) 242,9 (126,5/128,5)

4. Peter Prevc (SLO) 241,8 (134,0/125,5)

5. Stefan Kraft (AUT) 237,7 (125,0/125,5)

6. Anders Bardal (NOR) 236,5 (131,5/122,0)

7. Anders Fannemel (NOR) 233,9 (129,0/127,0)

8. Roman Koudelka (CZE) 233,6 (123,5/124,5)

9. Piotr Zyla (POL) 229,8 (123,0/121,5)

10. Markus Eisenbichler (GER) 227,9 (122,5/127,5)

11. Noriaki Kasai (JPN) 227,3 (129,5/119,5)

12. Kamil Stoch (POL) 225,0 (125,0/124,5)

13. Junshiro Kobayashi (JPN) 222,7 (119,0/130,0)

14. Michael Hayböck (AUT) 221,0 (125,0/119,5)

15. Richard Freitag (GER) 219,0 (124,0/120,5)

16. Jan Matura (CZE) 215,3 (122,5/120,0)

17. Gregor Deschwanden (SUI) 214,1 (122,5/121,5)

18. Johann Forfang (NOR) 209,7 (118,0/127,0)

19. Janne Ahonen (FIN) 206,5 (118,5/122,5)

20. Klemens Muranka (POL) 205,6 (123,0/113,5)

21. Dmitrij Wassilijew (RUS) 204,5 (115,5/125,0)

22. Jarkko Määttä (FIN) 201,6 (114,5/125,5)

23. Simon Ammann (SUI) 199,5 (125,0/114,0)

24. Taku Takeuchi (JPN) 197,7 (121,0/109,5)

25. Jernej Damjan (SLO) 197,5 (116,5/121,0)

26. Nejc Dezman (SLO) 197,2 (116,5/120,0)

27. Denis Kornilow (RUS) 193,7 (116,0/117,5)

28. Daiki Ito (JPN) 192,1 (119,0/111,0)

29. Dawid Kubacki (POL) 188,7 (115,5/115,5)

30. Killian Peier (SUI) 172,4 (117,0/108,5)

Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2:

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen