Sport

Kröll in Kvitfjell-Abfahrt Dritter, Sieg an Theaux

Heute Redaktion
Teilen

Der Franzose Adrien Theaux hat am Samstag die Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich in einem aufgrund von Starkwind verkürzten Rennen auf der Olympia-Piste von 1994 19 hundertstel Sekunden vor dem Norweger Aksel Lund Svindal durch. Der Steirer Klaus Kröll (+0,50) wurde Dritter.

Für Theaux war es erst der zweite Weltcup-Sieg nach jenem in der Abfahrt beim Saisonfinale 2011 in Lenzerheide.

Im Gesamtweltcup verkürzte Weltmeister Svindal, der seine Spitzenposition in der Abfahrtswertung festigte, seinen Rückstand auf den führenden Titelverteidiger Marcel Hirscher aus Salzburg auf 129 Punkte.

In Kvitfjell steht am Sonntag noch ein Super-G auf dem Programm, in dem der Norweger weiter aufholen kann. Hirscher lässt auch diesen aus und bestreitet erst am kommenden Wochenende wieder die beiden Technik-Rennen (Riesentorlauf und Slalom) in Kranjska Gora.

Offizieller Endstand der Weltcup-Abfahrt der Herren:

 1. Adrien Theaux (FRA)          1:29,10  Min.

 2. Aksel Lund Svindal (NOR)     1:29,29 +0,19

 3. Klaus Kröll (AUT)            1:29,60 +0,50

 4. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:29,61 +0,51

 5. Silvano Varettoni (ITA)      1:29,87 +0,77

 6. Jan Hudec (CAN)              1:30,02 +0,92

 7. Max Franz (AUT)              1:30,05 +0,95

 8. Georg Streitberger (AUT)     1:30,07 +0,97

 9. Dominik Paris (ITA)          1:30,08 +0,98

10. Christof Innerhofer (ITA)    1:30,15 +1,05

11. Rok Perko (SLO)              1:30,27 +1,17

12. Patrick Küng (SUI)           1:30,28 +1,18

13. Matthias Mayer (AUT)         1:30,29 +1,19

14. Werner Heel (ITA)            1:30,34 +1,24

15. David Poisson (FRA)          1:30,36 +1,26

16. Travis Ganong (USA)          1:30,40 +1,30

  . Brice Roger (FRA)            1:30,40 +1,30

18. Didier Defago (SUI)          1:30,50 +1,40

19. Siegmar Klotz (ITA)          1:30,56 +1,46

20. Romed Baumann (AUT)          1:30,63 +1,53

21. Silvan Zurbriggen (SUI)      1:30,66 +1,56

22. Peter Fill (ITA)             1:30,73 +1,63

23. Marco Sullivan (USA)         1:30,80 +1,70

24. Joachim Puchner (AUT)        1:30,83 +1,73

25. Andreas Romar (FIN)          1:30,84 +1,74

26. Erik Guay (CAN)              1:31,00 +1,90

27. Florian Scheiber (AUT)       1:31,03 +1,93

28. Bostjan Kline (SLO)          1:31,05 +1,95

29. Benjamin Thomsen (CAN)       1:31,11 +2,01

30. Josef Ferstl (GER)           1:31,16 +2,06

31. Hannes Reichelt (AUT)        1:31,17 +2,07

    Weiter:

39. Otmar Striedinger (AUT)      1:31,60 +2,50

43. Frederic Berthold (AUT)      1:31,81 +2,71

46. Johannes Kröll (AUT)         1:32,19 +3,09

Ausgeschieden u.a.: Andrej Sporn (SLO), Steven Nyman (USA)