Sport

Maze gewann Weltcup- Slalom in Ofterschwang

Heute Redaktion
Teilen
Picture
Bild: AP

Tina Maze hat am Sonntag den Slalom in Ofterschwang gewonnen. Die bereits als Gesamtweltcup-Gewinnerin feststehende Slowenin feierte vor der Schweizerin Wendy Holdener (+0,25 Sek.) sowie Weltmeisterin Mikaela Shiffrin aus den USA (0,75) ihren bereits zehnten Weltcup-Sieg im WM-Winter.

Als beste Österreicherin landete die Tirolerin Nicole Hosp (2,16) auf Platz neun, nachdem Vizeweltmeisterin Michaela Kirchgasser bereits im ersten Durchgang ausgeschieden war.

Maze egalisierte mit ihrem bereits 22. Podestplatz die bisherige Rekordmarke im Weltcup, die der Salzburger Hermann Maier in der Saison 1999/2000 aufgestellt hat. Außerdem verbesserte sie die Punktebestmarke vor den letzten vier Damen-Rennen in der kommenden Woche in Lenzerheide bereits auf 2.254 Punkte.

Offizieller Endstand:

 1. Tina Maze (SLO)               1:52,85        54,55 58,30

 2. Wendy Holdener (SUI)          1:53,10 +00,25 55,32 57,78

 3. Mikaela Shiffrin (USA)        1:53,60 +00,75 54,45 59,15

 4. Marie-Michele Gagnon (CAN)    1:53,81 +00,96 56,08 57,73

 5. Maria Pietilä-Holmner (SWE)   1:54,44 +01,59 55,36 59,08

 6. Frida Hansdotter (SWE)        1:54,85 +02,00 55,68 59,17

 7. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1:54,91 +02,06 55,91 59,00

 8. Nathalie Eklund (SWE)         1:54,92 +02,07 56,96 57,96

 9. Nicole Hosp (AUT)             1:55,01 +02,16 56,64 58,37

10. Therese Borssen (SWE)         1:55,07 +02,22 56,24 58,83

11. Bernadette Schild (AUT)       1:55,47 +02,62 56,81 58,66

12. Laurie Mougel (FRA)           1:55,48 +02,63 57,43 58,05

13. Nastasia Noens (FRA)          1:55,54 +02,69 57,36 58,18

14. Carmen Thalmann (AUT)         1:55,63 +02,78 57,07 58,56

15. Anna Goodman (CAN)            1:55,78 +02,93 58,13 57,65

16. Anna Swenn-Larsson (SWE)      1:55,82 +02,97 56,80 59,02

17. Chiara Costazza (ITA)         1:55,89 +03,04 57,68 58,21

18. Jessica Depauli (AUT)         1:55,93 +03,08 57,34 58,59

19. Kathrin Zettel (AUT)          1:55,95 +03,10 56,75 59,20

20. Emelie Wikström (SWE)         1:56,05 +03,20 57,20 58,85

21. Emiko Kiyosawa (JPN)          1:56,40 +03,55 57,12 59,28

22. Lena Dürr (GER)               1:56,65 +03,80 57,89 58,76

23. Andrea Filser (GER)           1:57,09 +04,24 58,04 59,05

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Michaela Kirchgasser (AUT), Maria Höfl-Riesch (GER), Sarka Zahrobska (CZE), Irene Curtoni (ITA), Sandrine Aubert (FRA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Alexandra Daum (AUT), Erin Mielzynski (CAN), Christina Geiger (GER), Nina Löseth (NOR), Anne-Sophie Barthet (FRA), Michela Azzola (ITA), Michelle Gisin (SUI)