Sport

ÖSV-Biathleten schießen in Oberhof daneben

Heute Redaktion
Teilen

Für die erfolgsverwöhnten ÖSV-Biathleten gab es an diesem Wochenende beim Weltcup im deutschen Oberhof nichts zu holen. Nach dem gestrigen Sprint-Bewerb verpassten Sumann & Co auch beim heutigen Massenstart die Top-Ränge.

Ole Einar Björndalen sicherte sich heute in eindrucksvoller Manier den Sieg im Massenstart. Der Norweger setzte sich gegen die gesamte Konkurrenz durch und verwies den US-Amerikaner Tim Burke (+1:02,9) sowie den Polen Tomasz Sikora (1:40,6) auf die Plätze.

Sumann als bester ÖSV-Athlet 14.

Die Österreicher hatten ähnlich wie am Vortag mit den schwierigen Bedingungen am Schießstand zu kämpfen. Als bester ÖSV-Starter klassierte sich Christoph Sumann mit 2:24,8 Minuten Rückstand auf dem 14. Rang. Auch Dominik Landertinger (16.), Simon Eder (18.), Daniel Mesotitsch (26.) und Fritz Pinter (29.) wiesen zum Teil großen Rückstand auf.

In der Weltcup-Gesamtwertung übernahm Burke (329 Punkte) die Führung vor dem Russen Jewgeni Ustjugow (326). Als bester Österreicher liegt Sumann mit 273 Zählern auf Rang vier.

10 km Sprint am Samstag:

1. Jewgeni Ustjugow RUS 28:45,0 3*

2. Michael Greis GER +0:02,8 2

3. Carl Johan Bergman SWE 0:08,2 0

4. Halvard Hanevold NOR 0:10,4 1

5. Emil Hegle Svendsen NOR 0:14,1 2

6. Anton Schipulin RUS 0:26,3 3

7. Martten Kaldvee EST 0:27,6 1

8. Iwan Tscheresow RUS 0:34,2 3

9. Nikolaj Kruglow RUS 0:42,4 2

10. Alexander Os NOR 0:43,8 2

20. Christoph Sumann AUT 1:21,2 4

35. Tobias Eberhard AUT 1:53,2 3

39. Simon Eder AUT 1:58,5 5

40. Daniel Mesotitsch AUT 2:00,7 4

53. Friedrich Pinter AUT 2:46,2 5

63. Michael Hauser AUT 3:12,1 6

65. Dominik Landertinger AUT 3:13,1 7

15 km Massenstart am Sonntag:

1. Ole Einar Björndalen NOR 38:57,3 1*

2. Tim Burke USA +1:02,9 2

3. Tomasz Sikora POL 1:40,6 3

4. Jewgeni Ustjugow RUS 1:49,2 5

5. Arnd Peiffer GER 1:55,9 5

6. Alexander Os NOR 2:03,9 4

7. Simon Fourcade FRA 2:04,4 4

8. Nikolai Kruglow RUS 2:07,2 2

9. Lars Berger NOR 2:11,6 5

10. Halvard Hanevold NOR 2:12,3 4

14. Christoph Sumann AUT 2:24,8 4

16. Dominik Landertinger AUT 2:30,8 6

18. Simon Eder AUT 2:45,7 6* letzte Ziffer entspricht Anzahl der Schießfehler

26. Daniel Mesotitsch AUT 5:10,6 10

29. Fritz Pinter AUT 5:55,0 9