Sport

Patrick Küng ist neuer Abfahrtsweltmeister

Heute Redaktion
Teilen

Der Schweizer Patrick Küng gewann am Samstag die WM-Abfahrt in Beaver Creek vor Travis Ganong (USA) und Beat Feuz (SUI). Für den ÖSV endete das Rennen mit einer herben Pleite, kein Österreicher schaffte es in die Top-10.

Bester Österreicher auf der WM-Piste Birds of Prey war Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer als Zwölfter mit bereits 0,92 Sekunden Rückstand. Hannes Reichelt landete 0,02 Sekunden dahinter auf Rang 13. "Ich habe schon ein paar kleine Schnitzer drinnen gehabt, aber eigentlich habe ich mich während der Fahrt gut gefühlt", zeigte sich der ratlos.

, schafften es bei weitem nicht in die Top-15. Somit endete auch die fünfte WM-Abfahrt in Folge für den ÖSV ohne Sieg.

Dafür jubelt eine andere Skination umso mehr, die Schweiz holte Gold und Bronze. Küng, der im Weltcup erst zwei Rennen für sich entschieden hatte und in dieser Saison nicht einmal am Stockerl stand, waren auch die Strapazen einer internen Qualifikation nicht anzumerken. Der 31-Jährige überraschte mit einer blitzsauberen Fahrt zu Gold. Emotional war auch die Bronzemedaille seines Teamkollegen Feuz, der aufgrund zahlreicher Verletzungen schon beinahe die Karriere beenden musste.

"Bei den Herren ist es so schwierig zur Zeit, es fahren viele so schnell. Es braucht ein bisschen Glück auch. Ein Traum. Es ist die Königsdisziplin", freute sich Küng über seinen Erfolg. 

Nach dem sorgte Travis Ganong im ausverkauften Skistadion von Beaver Creek für Jubelstimmung. Der Sieger der Abfahrt von Santa Caterina beendete das Rennen mit der Silbermedaille.

Endstand bei der WM-Abfahrt in Beaver Creek:

1. Patrick Küng (SUI) 1:43,18  Min.

 2. Travis Ganong (USA) 1:43,42 +0,24

 3. Beat Feuz (SUI) 1:43,49 +0,31

 4. Steven Nyman (USA) 1:43,52 +0,34

 5. Guillermo Fayed (FRA) 1:43,57 +0,39

 6. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:43,63 +0,45

 7. Ondrej Bank (CZE) 1:43,74 +0,56

 8. Adrien Theaux (FRA) 1:43,81 +0,63

 9. Carlo Janka (SUI) 1:43,85 +0,67

  . Andrew Weibrecht (USA) 1:43,85 +0,67

11. Didier Defago (SUI) 1:43,89 +0,71

12. Matthias Mayer (AUT) 1:44,10 +0,92

13. Hannes Reichelt (AUT) 1:44,12 +0,94

14. David Poisson (FRA) 1:44,14 +0,96

15. Kjetil Jansrud (NOR) 1:44,17 +0,99

16. Johan Clarey (FRA) 1:44,26 +1,08

17. Andreas Sander (GER) 1:44,31 +1,13

18. Benjamin Thomsen (CAN) 1:44,36 +1,18

19. Max Franz (AUT) 1:44,49 +1,31

20. Jared Goldberg (USA) 1:44,60 +1,42

21. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:44,84 +1,66

22. Josef Ferstl (GER) 1:44,86 +1,68

23. Dominik Paris (ITA) 1:45,12 +1,94

24. Christof Innerhofer (ITA) 1:45,30 +2,12

25. Martin Cater (SLO) 1:45,32 +2,14

26. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:45,39 +2,21

27. Klaus Brandner (GER) 1:45,62 +2,44

28. Matteo Marsaglia (ITA) 1:45,66 +2,48

29. Georg Streitberger (AUT) 1:45,68 +2,50

30. Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:45,70 +2,52

Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf der nächsten Seite...