Sport

Shiffrin gewinnt - ÖSV-Girls und Tina Maze weit hinten

Heute Redaktion
Teilen
Picture
Bild: GEPA pictures

Mit Lauf-Bestzeit in beiden Durchgängen holte sich Mikaela Shiffrin den souveränen Sieg beim Slalom in Aare. Für die ÖSV-Damen verlief das Rennen nicht nach Wunsch. Beste Österreicherin wurde Carmen Thalmann als Achte. Die heimliche Siegerin heißt auch Anna Fenninger, die den Slalom doch ausgelassen hat, den Tina Maze landete nur auf Platz 16.

Mit Lauf-Bestzeit in beiden Durchgängen holte sich Mikaela Shiffrin den souveränen Sieg beim Slalom in Aare. Für die ÖSV-Damen verlief das Rennen nicht nach Wunsch. Beste Österreicherin wurde Carmen Thalmann als Achte. Die heimliche Siegerin heißt auch Anna Fenninger, die den Slalom doch ausgelassen hat, denn Tina Maze landete nur auf Platz 16.
Mit 1,41 Sekunden Vorsprung untermauerte Mikaela Shiffrin ihre Vormachtstellung im Slalom. Die US-Amerikanerin siegte vor Veronika Velez-Zuzulova (SVK) und Sarka Strachova (CZE).

"Das war schon sehr fantastisch, ich dachte nicht, dass ich auch im zweiten Durchgang Bestzeit fahren kann. Während des Rennens habe ich gedacht, dass ich noch ein Schäuferl drauflegen muss", freute sich Shiffrin über ihren fünften Slalom-Sieg in Folge.

Beste Österreicherin war Carmen Thalmann als Achte. "Mir liegt Aare anscheinend", meinte die Kärntnerin. Nicole Hosp landete auf Platz 12, Katrhin Zettel, die nach dem ersten Durchgang noch Fünfte war, kam mit einem schweren Fehler kurz vor dem Ziel nur auf Platz 15. "Ich bin noch irgendwie durchs Ziel gekommen, ich dachte, dass ich schon gelegen bin. Es ist wie verhext hier", so die Niederösterreicherin.

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:44,56        

 2. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1:45,97 +01,41 

 3. Sarka Strachova (CZE) 1:46,71 +02,15 

 4. Nastasia Noens (FRA) 1:46,80 +02,24 

 5. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:46,86 +02,30 

 6. Frida Hansdotter (SWE) 1:47,10 +02,54 

 7. Wendy Holdener (SUI) 1:47,14 +02,58 

 8. Carmen Thalmann (AUT) 1:47,49 +02,93 

 9. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:47,58 +03,02 

  . Bernadette Schild (AUT) 1:47,58 +03,02 

11. Lena Dürr (GER) 1:47,65 +03,09 5

12. Nicole Hosp (AUT) 1:47,67 +03,11 

13. Nina Löseth (NOR) 1:47,75 +03,19 

14. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:47,76 +03,20 

15. Kathrin Zettel (AUT) 1:47,77 +03,21 

16. Tina Maze (SLO) 1:47,85 +03,29 

17. Erin Mielzynski (CAN) 1:47,89 +03,33 

18. Denise Feierabend (SUI) 1:47,91 +03,35 

19. Chiara Costazza (ITA) 1:48,28 +03,72 

20. Emelie Wikström (SWE) 1:48,37 +03,81 

21. Nathalie Eklund (SWE) 1:48,51 +03,95 

22. Laurie Mougel (FRA) 1:48,52 +03,96 

23. Manuela Mölgg (ITA) 1:48,64 +04,08 

24. Petra Vlhova (SVK) 1:48,68 +04,12 

25. Christina Geiger (GER) 1:48,99 +04,43 

26. Alexandra Daum (AUT) 1:49,10 +04,54 

27. Eva-Maria Brem (AUT) 1:49,54 +04,98 

28. Emi Hasegawa (JPN) 1:49,96 +05,40 

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Lisa-Maria Zeller (AUT), Michelle Gisin (SUI)

Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: