Sport

Stefan Kraft rettet Ehre der ÖSV-Adler

Heute Redaktion
Teilen

Nach dem Debakel im Teambewerb konnte zumindest Stefan Kraft beim Weltcup-Auftakt der Skispringer in Klingenthal überzeugen. Der Salzburger belegte im Einzelbewerb am Sonntag den zweiten Platz hinter dem Tschechen Roman Koudelka.

Am Ende fehlten Kraft lediglich 2,3 Punkte zum Sieg. Für Koudelka war es der erste Triumph im Weltcup-Zirkus. Der zur Halbzeit führende Deutsche Andreas Wellinger wurde Dritter (270,7).

Michael Hayböck landete auf Platz neun (249,3), Gregor Schlierenzauer wurde 15. (237,1). Andreas Kofler als 37. und Thomas Diethart als 40. hatten die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.

Heute habe ich auch noch die letzte Lockerheit dazubekommen, ich bin sehr happy über den zweiten Platz", betonte Kraft, der zum dritten Mal nach Bischofshofen (3. im Jänner 2013) und Lahti (2. im Februar 2014) auf dem Podest stand. "Ich hoffe, dass es annähernd so weitergeht."

Das Ergebnis im Detail:

1. Roman Koudelka (CZE) 276,4 (138,0/139,5)

2. Stefan Kraft (AUT) 274,1 (142,0/136,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 270,7 (140,0/133,5)

4. Anders Fannemel (NOR) 268,4 (143,0/134,0)

5. Peter Prevc (SLO) 263,9 (133,0/136,5)

6. Noriaki Kasai (JPN) 261,4 (133,5/134,5)

7. Simon Ammann (SUI) 256,2 (134,0/134,0)

8. Markus Eisenbichler (GER) 250,8 (138,5/129,0)

9. Michael Hayböck (AUT) 249,3 (132,0/129,5)

10. Richard Freitag (GER) 248,0 (136,5/126,0)

11. Anders Bardal (NOR) 245,4 (131,0/130,0)

12. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 245,1 (135,0/129,5)

13. Taku Takeuchi (JPN) 240,5 (131,0/129,0)

14. Piotr Zyla (POL) 238,8 (130,5/130,0)

15. Gregor Schlierenzauer (AUT) 237,1 (130,5/127,5)

16. Severin Freund (GER) 236,7 (130,5/126,5)

17. Killian Peier (SUI) 236,3 (134,5/125,5)

18. Rune Velta (NOR) 236,1 (132,5/126,0)

19. Lauri Asikainen (FIN) 231,6 (126,5/128,0)

20. Marinus Kraus (GER)  231,4 (134,5/124,5)

21. Anze Lanisek (SLO) 229,2 (129,5/125,5)

22. Jan Matura (CZE) 226,3 (126,5/125,5)

23. Jarkko Määttä (FIN) 225,8 (129,5/123,0)

24. Sami Niemi (FIN)  224,1 (132,0/123,0)

25. Anders Jacobsen (NOR) 223,7 (127,5/126,5)

26. Matjaz Pungertar (SLO) 222,8 (132,0/122,5)

26 . Daiki Ito (JPN) 222,8 (126,0/126,5)

28. Michael Neumayer (GER) 221,2 (127,5/125,0)

29. Maciej Kot (POL) 215,5 (127,5/122,0)

30. Antonin Hajek (CZE) 205,9 (127,0/118,0)

u.a. nicht für 2. Durchgang qualifiziert

37. Andreas Kofler (AUT) 101,6 (124,0)

40. Thomas Diethart (AUT) 99,4  (120,5)