Badewetter am Donnerstag, 21.05.
Wasser
| Achensee | 10°C |
| Achensee - Badestrand Buchau (Maurach am Achensee) | 10°C |
| Achensee - Badestrand Schwarzenau (Achenkirch am Achensee) | 10°C |
| Achensee - Strandbad Achenkirch (Achenkirch am Achensee) | 10°C |
| Achensee - Strandbad Pertisau (Pertisau am Achensee) | 10°C |
| Aichwaldsee (Unteraichwald) | 15°C |
| Der Walchsee (Walchsee) | 17°C |
| Der Zeller See | 12°C |
| Faaker See | 15°C |
| Faaker See (Faaker See) | 15°C |
| FKK-Badeplatz (Obertraun) | 9°C |
| Flatschacher See | 16°C |
| Fuschlsee | 12°C |
| Hallstätter See | 9°C |
| Heratingersee / Ibmer See | 17°C |
| Hintersee | 11°C |
| Ibmer/Heratingersee (Eggelsberg) | 17°C |
| Keutschacher See | 16°C |
| Klopeiner See | 17°C |
| Klopeiner See (St. Kanzian) | 17°C |
| Langbathseen | 12°C |
| Langbathseen (Ebensee) | 12°C |
| Lansersee (Lans) | 18°C |
| Leopoldsteinersee | 16°C |
| Längsee | 16°C |
| Magdalenensee (Villach) | 15°C |
| Maishofner Badestrand | 12°C |
| Maltschacher See | 16°C |
| Millstätter See | 14°C |
| Millstätter See (Döbriach/Radenthein) | 14°C |
| Millstätter See (Millstatt) | 14°C |
| Neufelder See | 15°C |
| Neufeldersee (Neufeld) | 15°C |
| Neusiedler See | 13°C |
| Neusiedler See (Mörbisch am See) | 13°C |
| Neusiedler See - Seebad Neusiedl/See (Neusiedl am See) | 13°C |
| Offensee (Ebensee) | 13°C |
| Ossiacher See | 16°C |
| Ossiacher See (Treffen am Ossiacher See) | 15°C |
| Ossiacher See (Steindorf am Ossiacher See) | 15°C |
| Parkbad Krumpendorf (Krumpendorf) | 16°C |
| Prebersee | 10°C |
| Reintalersee (Kramsach) | 18°C |
| Reither See (Reith im Alpbachtal) | 17°C |
| Reithersee | 17°C |
| Silbersee (Villach) | 15°C |
| Strandbad Egg am Faaker See | 15°C |
| Strandbad Klagenfurt (Klagenfurt) | 16°C |
| Tristachersee | 15°C |
| Turnersee | 17°C |
| Vassacher See (Villach) | 15°C |
| Walchsee | 17°C |
| Waldbad Rappottenstein | 16°C |
| Weissensee | 14°C |
| Weissensee (Weissensee) | 14°C |
| Wolfgangsee (St. Wolfgang) | 16°C |
| Wörthersee | 16°C |
| Wörthersee (Klagenfurt) | 16°C |




















































