Wetter in Kaprun
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | mittlere Belastung |
Gräser | geringe Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | mittlere Belastung |
Gräser | mittlere Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
0°
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
0 mm
0.5 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
0 km/h
5 km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr