Wetter in - Dienstag, Pollen
| Linz | Bedeckt | 4,2°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 3,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 3,1°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Gmunden | Bedeckt | 3,7°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Perg | Bedeckt | 3,1°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel | 4,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Schärding | Wolkig | 3,9°C |
| Steyr | Nebel | 3,2°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 2,7°C |
| Wels | Bedeckt | 4,2°C |
| Linz | Bedeckt | 3,1°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 2,8°C |
| Eferding | Bedeckt | 3,0°C |
| Freistadt | Wolkig | 3,8°C |
| Gmunden | Wolkig | 3,7°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 2,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Perg | Bedeckt | 2,5°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 2,5°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Schärding | Bedeckt | 2,3°C |
| Steyr | Nebel | 2,4°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Wels | Nebel | 3,0°C |
| Linz | Hochnebel | 3,3°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 3,1°C |
| Eferding | Hochnebel | 3,3°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 3,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Perg | Hochnebel | 3,2°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel | 2,9°C |
| Rohrbach-Berg | Hochnebel | 2,0°C |
| Schärding | Hochnebel | 3,2°C |
| Steyr | Hochnebel | 2,8°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | 2,9°C |
| Wels | Hochnebel | 3,5°C |
| Linz | Hochnebel | 1,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,3°C |
| Freistadt | Wolkig | 3,5°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 1,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Perg | Hochnebel | 1,4°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 1,6°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 2,3°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Steyr | Bedeckt | 0,3°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | 0,7°C |
| Wels | Hochnebel | 1,2°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,6°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 3,3°C |
| Perg | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 1,8°C |
| Wels | Bedeckt | 1,3°C |
| Linz | Heiter | 6,0°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 6,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Freistadt | Heiter | 8,1°C |
| Gmunden | Heiter | 6,7°C |
| Grieskirchen | Heiter | 6,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Perg | Heiter | 6,2°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 6,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Schärding | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 5,4°C |
| Steyr | Heiter | 6,5°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 7,0°C |
| Wels | Heiter | 6,2°C |
| Linz | Wolkig | 7,2°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 7,4°C |
| Eferding | Wolkig | 8,1°C |
| Freistadt | Heiter | 8,5°C |
| Gmunden | Heiter | 8,1°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 8,5°C |
| Perg | Wolkig | 7,2°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 7,5°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 7,3°C |
| Schärding | Wolkig | 8,2°C |
| Steyr | Heiter | 7,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 8,8°C |
| Wels | Wolkig | 6,7°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Gmunden | Wolkig | 4,5°C |
| Grieskirchen | Hochnebel | 3,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 4,1°C |
| Perg | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 5,6°C |
| Schärding | Wolkig | 4,7°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Wels | Bedeckt | 2,7°C |
| Linz | Bedeckt | 4,7°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 4,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Gmunden | Schneeregen | 5,9°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 5,5°C |
| Perg | Leichter Regen | 4,6°C |
| Ried/Innkreis | Leichter Schneeregen | 4,3°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 4,5°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Steyr | Schneeregen | 5,0°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 6,3°C |
| Wels | Leichter Regen | 4,3°C |
im Detail
| Linz | Bedeckt | 4,2°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 3,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 3,1°C |
| Linz | Bedeckt | 3,1°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 2,8°C |
| Eferding | Bedeckt | 3,0°C |
| Linz | Hochnebel | 3,3°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 3,1°C |
| Eferding | Hochnebel | 3,3°C |
| Linz | Hochnebel | 1,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,6°C |
| Linz | Heiter | 6,0°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 6,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Linz | Wolkig | 7,2°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 7,4°C |
| Eferding | Wolkig | 8,1°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Linz | Bedeckt | 4,7°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 4,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































