Wetter in - Samstag, Pollen
| Linz | Wolkenlos | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | -1,4°C |
| Eferding | Wolkenlos | 3,0°C |
| Freistadt | Wolkenlos | -1,9°C |
| Gmunden | Wolkenlos | -1,0°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | -0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 1,8°C |
| Perg | Wolkenlos | -1,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | -0,8°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 1,9°C |
| Schärding | Wolkenlos | 2,4°C |
| Steyr | Wolkenlos | -0,9°C |
| Vöcklabruck | Gefrierender Nebel | -1,3°C |
| Wels | Wolkenlos | 0,6°C |
| Linz | Heiter | 1,6°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 0,6°C |
| Eferding | Heiter | 1,4°C |
| Freistadt | Wolkig | 0,9°C |
| Gmunden | Wolkenlos | 1,6°C |
| Grieskirchen | Heiter | 1,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 0,8°C |
| Perg | Heiter | 2,0°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 0,9°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 0,8°C |
| Schärding | Heiter | 0,5°C |
| Steyr | Heiter | 1,4°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 1,4°C |
| Wels | Heiter | 1,0°C |
| Linz | Heiter | 1,5°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 1,5°C |
| Eferding | Wolkenlos | 1,7°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 3,1°C |
| Gmunden | Wolkenlos | 3,2°C |
| Grieskirchen | Heiter | 1,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 1,6°C |
| Perg | Heiter | 1,3°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 1,5°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 1,3°C |
| Schärding | Heiter | 0,3°C |
| Steyr | Heiter | 1,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 2,6°C |
| Wels | Heiter | 1,7°C |
| Linz | Wolkig | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 1,7°C |
| Eferding | Wolkig | 1,5°C |
| Freistadt | Wolkig | -0,3°C |
| Gmunden | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,8°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 1,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit starken Schneeschauern | 0,5°C |
| Perg | Wolkig | 1,8°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 0,6°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | -0,8°C |
| Schärding | Wolkig | 1,5°C |
| Steyr | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 1,3°C |
| Wels | Wolkig | 1,5°C |
| Linz | Starker Schneefall | 0,7°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 0,7°C |
| Eferding | Starker Schneefall | 0,9°C |
| Freistadt | Starker Schneefall | -0,8°C |
| Gmunden | Schneefall | 0,6°C |
| Grieskirchen | Schneefall | 0,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Schneefall | 1,1°C |
| Perg | Starker Schneefall | 0,8°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | 0,1°C |
| Rohrbach-Berg | Starker Schneefall | -1,8°C |
| Schärding | Schneefall | 0,8°C |
| Steyr | Schneefall | 0,8°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 0,4°C |
| Wels | Schneefall | 1,0°C |
| Linz | Bedeckt | -1,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Gmunden | Schneefall | 1,3°C |
| Grieskirchen | Schneefall | 0,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Leichter Schneefall | 1,3°C |
| Perg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 0,9°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | -1,3°C |
| Schärding | Schneefall | 1,0°C |
| Steyr | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,2°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 1,4°C |
| Wels | Bedeckt | -0,3°C |
| Linz | Schneefall | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,1°C |
| Eferding | Schneefall | 1,1°C |
| Freistadt | Schneefall | -0,3°C |
| Gmunden | Schneefall | 1,2°C |
| Grieskirchen | Schneefall | 0,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Schneefall | 2,6°C |
| Perg | Schneefall | 1,0°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | 0,7°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -1,1°C |
| Schärding | Schneefall | 1,0°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 0,8°C |
| Wels | Bedeckt | 1,0°C |
| Linz | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Freistadt | Bedeckt | -2,4°C |
| Gmunden | Wolkig | -0,5°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 0,0°C |
| Perg | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | -3,8°C |
| Schärding | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Steyr | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | -0,8°C |
| Wels | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -1,5°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Freistadt | Nieseln | -3,1°C |
| Gmunden | Schneefall | -1,8°C |
| Grieskirchen | Schneefall | -1,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Schneefall | -1,4°C |
| Perg | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | -2,1°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | -4,3°C |
| Schärding | Bedeckt | -1,4°C |
| Steyr | Schneefall | -1,0°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | -2,3°C |
| Wels | Bedeckt | -1,0°C |
im Detail
| Linz | Wolkenlos | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | -1,4°C |
| Eferding | Wolkenlos | 3,0°C |
| Linz | Heiter | 1,6°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 0,6°C |
| Eferding | Heiter | 1,4°C |
| Linz | Heiter | 1,5°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 1,5°C |
| Eferding | Wolkenlos | 1,7°C |
| Linz | Wolkig | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 1,7°C |
| Eferding | Wolkig | 1,5°C |
| Linz | Starker Schneefall | 0,7°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 0,7°C |
| Eferding | Starker Schneefall | 0,9°C |
| Linz | Bedeckt | -1,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Linz | Schneefall | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,1°C |
| Eferding | Schneefall | 1,1°C |
| Linz | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Linz | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -1,5°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































