Bergwetter Niederösterreich am Montag, 09.02.
Nacht
Abend
Mittag
Früh
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | -2°C -3°C | Anninger | Bedeckt | -3°C | -2°C | -4°C | -4°C |
| Dürre Wand | -4°C -5°C | Dürre Wand | Bedeckt | -5°C | -4°C | -5°C | -5°C |
| Dürrenstein | -4°C -8°C | Dürrenstein | Wolkig | -8°C | -4°C | -5°C | -5°C |
| Eisenstein | -4°C -5°C | Eisenstein | Bedeckt | -5°C | -4°C | -4°C | -5°C |
| Gahns | -3°C -6°C | Gahns | Stark bewölkt | -6°C | -4°C | -4°C | -4°C |
| Gamsstein | -6°C -6°C | Gamsstein | Bedeckt | -6°C | -6°C | -6°C | -7°C |
| Gemeindealpe | -5°C -6°C | Gemeindealpe | Bedeckt | -6°C | -5°C | -6°C | -6°C |
| Großer Peilstein | -4°C -5°C | Großer Peilstein | Bedeckt | -5°C | -4°C | -4°C | -5°C |
| Großer Sonnleitstein | -4°C -6°C | Großer Sonnleitstein | Bedeckt | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C |
| Hirschenkogel | -4°C -5°C | Hirschenkogel | Bedeckt | -5°C | -4°C | -5°C | -6°C |
| Hohe Mandling | -3°C -4°C | Hohe Mandling | Bedeckt | -4°C | -3°C | -4°C | -4°C |
| Hohe Wand | -1°C -5°C | Hohe Wand | Stark bewölkt | -5°C | -2°C | -2°C | -3°C |
| Hundsheimer Berg | -3°C -4°C | Hundsheimer Berg | Gefrierender Nebel | -4°C | -3°C | -4°C | -3°C |
| Jauerling | -2°C -6°C | Jauerling | Stark bewölkt | -6°C | -4°C | -3°C | -3°C |
| Ötscher | -4°C -5°C | Ötscher | Bedeckt | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C |
| Reisalpe | -5°C -6°C | Reisalpe | Gefrierender Nebel | -6°C | -5°C | -6°C | -6°C |
| Schneeberg | -2°C -2°C | Schneeberg | Bedeckt | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C |
| Schöpfl | 0°C -5°C | Schöpfl | Stark bewölkt | -5°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| Sonnwendstein | -5°C -6°C | Sonnwendstein | Bedeckt | -6°C | -5°C | -6°C | -7°C |
| Tirolerkogel | -4°C -5°C | Tirolerkogel | Bedeckt | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C |
| Türnitzer Höger | -4°C -5°C | Türnitzer Höger | Bedeckt | -5°C | -4°C | -4°C | -5°C |
| Unterberg | -4°C -5°C | Unterberg | Gefrierender Nebel | -5°C | -4°C | -5°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 1°C -5°C | Anninger | Stark bewölkt | -2°C | -4°C | -1°C | -1°C |
| Dürre Wand | -2°C -6°C | Dürre Wand | Wolkig | -4°C | -5°C | -2°C | -3°C |
| Dürrenstein | 2°C -6°C | Dürrenstein | Stark bewölkt | -4°C | -5°C | 0°C | -2°C |
| Eisenstein | -1°C -6°C | Eisenstein | Wolkig | -4°C | -5°C | -2°C | -3°C |
| Gahns | 2°C -4°C | Gahns | Stark bewölkt | -4°C | -4°C | -1°C | 1°C |
| Gamsstein | -3°C -7°C | Gamsstein | Heiter | -6°C | -7°C | -3°C | -3°C |
| Gemeindealpe | -2°C -8°C | Gemeindealpe | Wolkig | -5°C | -6°C | -4°C | -4°C |
| Großer Peilstein | -2°C -6°C | Großer Peilstein | Stark bewölkt | -4°C | -5°C | -3°C | -3°C |
| Großer Sonnleitstein | -3°C -7°C | Großer Sonnleitstein | Stark bewölkt | -5°C | -6°C | -4°C | -4°C |
| Hirschenkogel | -3°C -6°C | Hirschenkogel | Stark bewölkt | -4°C | -6°C | -3°C | -4°C |
| Hohe Mandling | 0°C -5°C | Hohe Mandling | Stark bewölkt | -3°C | -4°C | -1°C | -2°C |
| Hohe Wand | 2°C -4°C | Hohe Wand | Stark bewölkt | -2°C | -3°C | -1°C | 1°C |
| Hundsheimer Berg | 0°C -4°C | Hundsheimer Berg | Bedeckt | -3°C | -3°C | 0°C | -1°C |
| Jauerling | 0°C -4°C | Jauerling | Stark bewölkt | -4°C | -3°C | -3°C | 0°C |
| Ötscher | -2°C -7°C | Ötscher | Heiter | -5°C | -5°C | -2°C | -3°C |
| Reisalpe | -1°C -7°C | Reisalpe | Wolkig | -5°C | -6°C | -3°C | -4°C |
| Schneeberg | 1°C -5°C | Schneeberg | Wolkig | -2°C | -3°C | 0°C | -2°C |
| Schöpfl | 1°C -2°C | Schöpfl | Stark bewölkt | -1°C | -2°C | 0°C | 0°C |
| Sonnwendstein | -4°C -7°C | Sonnwendstein | Stark bewölkt | -5°C | -7°C | -4°C | -4°C |
| Tirolerkogel | -1°C -7°C | Tirolerkogel | Wolkig | -5°C | -6°C | -2°C | -3°C |
| Türnitzer Höger | 0°C -6°C | Türnitzer Höger | Wolkig | -4°C | -5°C | -1°C | -2°C |
| Unterberg | -1°C -6°C | Unterberg | Wolkig | -4°C | -6°C | -2°C | -3°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 2°C -2°C | Anninger | Stark bewölkt | -4°C | -1°C | -2°C | 1°C |
| Dürre Wand | 3°C -4°C | Dürre Wand | Wolkig | -5°C | -2°C | -4°C | 2°C |
| Dürrenstein | 0°C -3°C | Dürrenstein | Bedeckt | -5°C | 0°C | -3°C | -2°C |
| Eisenstein | 3°C -3°C | Eisenstein | Stark bewölkt | -4°C | -2°C | -3°C | 1°C |
| Gahns | 1°C 0°C | Gahns | Schneefall | -4°C | -1°C | 0°C | -1°C |
| Gamsstein | 3°C -4°C | Gamsstein | Stark bewölkt | -6°C | -3°C | -2°C | 0°C |
| Gemeindealpe | 2°C -5°C | Gemeindealpe | Stark bewölkt | -6°C | -4°C | -4°C | 0°C |
| Großer Peilstein | 1°C -3°C | Großer Peilstein | Stark bewölkt | -4°C | -3°C | -3°C | 0°C |
| Großer Sonnleitstein | 2°C -5°C | Großer Sonnleitstein | Stark bewölkt | -5°C | -4°C | -3°C | 1°C |
| Hirschenkogel | 2°C -4°C | Hirschenkogel | Stark bewölkt | -5°C | -3°C | -4°C | 1°C |
| Hohe Mandling | 2°C -3°C | Hohe Mandling | Stark bewölkt | -4°C | -1°C | -3°C | 2°C |
| Hohe Wand | 0°C 0°C | Hohe Wand | Schneefall | -2°C | -1°C | 0°C | -1°C |
| Hundsheimer Berg | 1°C -2°C | Hundsheimer Berg | Stark bewölkt | -4°C | 0°C | -2°C | 1°C |
| Jauerling | -1°C -1°C | Jauerling | Schneefall | -3°C | -3°C | -1°C | -1°C |
| Ötscher | 3°C -4°C | Ötscher | Stark bewölkt | -5°C | -2°C | -3°C | 0°C |
| Reisalpe | 3°C -4°C | Reisalpe | Stark bewölkt | -6°C | -3°C | -3°C | 1°C |
| Schneeberg | 5°C -3°C | Schneeberg | Stark bewölkt | -2°C | 0°C | -3°C | 0°C |
| Schöpfl | 1°C 0°C | Schöpfl | Bedeckt | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C |
| Sonnwendstein | 2°C -5°C | Sonnwendstein | Stark bewölkt | -6°C | -4°C | -4°C | 1°C |
| Tirolerkogel | 3°C -4°C | Tirolerkogel | Stark bewölkt | -5°C | -2°C | -3°C | 1°C |
| Türnitzer Höger | 4°C -3°C | Türnitzer Höger | Wolkig | -4°C | -1°C | -2°C | 1°C |
| Unterberg | 3°C -3°C | Unterberg | Stark bewölkt | -5°C | -2°C | -3°C | 1°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 0°C 0°C | Anninger | Starker gefrierender Regen | -4°C | -1°C | 1°C | 0°C |
| Dürre Wand | 1°C -1°C | Dürre Wand | Schneefall | -5°C | -3°C | 2°C | -1°C |
| Dürrenstein | 0°C -4°C | Dürrenstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -5°C | -2°C | -2°C | -5°C |
| Eisenstein | 2°C -1°C | Eisenstein | Bedeckt | -5°C | -3°C | 1°C | 0°C |
| Gahns | 2°C -1°C | Gahns | Schneefall | -4°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Gamsstein | 1°C -2°C | Gamsstein | Bedeckt | -7°C | -3°C | 0°C | -1°C |
| Gemeindealpe | 1°C -2°C | Gemeindealpe | Bedeckt | -6°C | -4°C | 0°C | -1°C |
| Großer Peilstein | 1°C -1°C | Großer Peilstein | Leichter Schneefall | -5°C | -3°C | 0°C | 0°C |
| Großer Sonnleitstein | 1°C -1°C | Großer Sonnleitstein | Schneefall | -6°C | -4°C | 1°C | 0°C |
| Hirschenkogel | 1°C 0°C | Hirschenkogel | Schneefall | -6°C | -4°C | 1°C | -1°C |
| Hohe Mandling | 0°C -1°C | Hohe Mandling | Schneefall | -4°C | -2°C | 2°C | -1°C |
| Hohe Wand | 3°C -1°C | Hohe Wand | Schneefall | -3°C | 1°C | -1°C | 0°C |
| Hundsheimer Berg | 1°C 1°C | Hundsheimer Berg | Leichter Regen | -3°C | -1°C | 1°C | 1°C |
| Jauerling | 2°C -1°C | Jauerling | Wolkig mit starken Schneeschauern | -3°C | 0°C | -1°C | -1°C |
| Ötscher | 2°C -1°C | Ötscher | Bedeckt | -5°C | -3°C | 0°C | 0°C |
| Reisalpe | 1°C -1°C | Reisalpe | Bedeckt | -6°C | -4°C | 1°C | 0°C |
| Schneeberg | 4°C -2°C | Schneeberg | Bedeckt | -3°C | -2°C | 0°C | 1°C |
| Schöpfl | 2°C 0°C | Schöpfl | Wolkig mit starken Schneeschauern | -2°C | 0°C | 1°C | 0°C |
| Sonnwendstein | 0°C -1°C | Sonnwendstein | Schneefall | -7°C | -4°C | 1°C | -1°C |
| Tirolerkogel | 2°C -1°C | Tirolerkogel | Bedeckt | -6°C | -3°C | 1°C | 0°C |
| Türnitzer Höger | 2°C -2°C | Türnitzer Höger | Bedeckt | -5°C | -2°C | 1°C | 0°C |
| Unterberg | 1°C 0°C | Unterberg | Bedeckt | -6°C | -3°C | 1°C | 0°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 2°C 0°C | Anninger | Leichter Schneeregen | -4°C | -1°C | 0°C | 0°C |
| Dürre Wand | 3°C -1°C | Dürre Wand | Stark bewölkt | -6°C | 2°C | -1°C | 0°C |
| Dürrenstein | 0°C -5°C | Dürrenstein | Stark bewölkt | -5°C | 0°C | -3°C | -3°C |
| Eisenstein | 2°C 0°C | Eisenstein | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6°C | 1°C | 0°C | -1°C |
| Gahns | 3°C -2°C | Gahns | Stark bewölkt | -4°C | 1°C | 0°C | 0°C |
| Gamsstein | 3°C -2°C | Gamsstein | Wolkig | -7°C | 2°C | 0°C | -2°C |
| Gemeindealpe | 2°C -2°C | Gemeindealpe | Wolkig mit starken Schneeschauern | -8°C | 1°C | 0°C | -2°C |
| Großer Peilstein | 2°C -1°C | Großer Peilstein | Wolkig | -6°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Großer Sonnleitstein | 2°C -1°C | Großer Sonnleitstein | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | 1°C | 0°C | -2°C |
| Hirschenkogel | 3°C -1°C | Hirschenkogel | Wolkig | -6°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Hohe Mandling | 3°C -1°C | Hohe Mandling | Stark bewölkt | -5°C | 1°C | -1°C | 0°C |
| Hohe Wand | 3°C -1°C | Hohe Wand | Bedeckt | -4°C | -1°C | 2°C | 2°C |
| Hundsheimer Berg | 3°C 1°C | Hundsheimer Berg | Leichter Regen | -2°C | -1°C | 1°C | 1°C |
| Jauerling | 1°C -1°C | Jauerling | Bedeckt | -3°C | -1°C | 0°C | 1°C |
| Ötscher | 3°C -2°C | Ötscher | Wolkig | -7°C | 2°C | 0°C | -2°C |
| Reisalpe | 1°C -1°C | Reisalpe | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | 1°C | 0°C | -1°C |
| Schneeberg | 6°C 0°C | Schneeberg | Heiter | -5°C | 4°C | 2°C | -1°C |
| Schöpfl | 1°C -1°C | Schöpfl | Bedeckt | -2°C | 1°C | 0°C | 2°C |
| Sonnwendstein | 2°C -2°C | Sonnwendstein | Wolkig | -7°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Tirolerkogel | 2°C -1°C | Tirolerkogel | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7°C | 1°C | 1°C | -1°C |
| Türnitzer Höger | 4°C 0°C | Türnitzer Höger | Wolkig | -6°C | 3°C | 1°C | 0°C |
| Unterberg | 2°C 0°C | Unterberg | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6°C | 1°C | 0°C | -1°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 2°C 0°C | Anninger | Bedeckt | -1°C | 1°C | 2°C | 2°C |
| Dürre Wand | 3°C -1°C | Dürre Wand | Stark bewölkt | -2°C | 2°C | 2°C | 1°C |
| Dürrenstein | 1°C -4°C | Dürrenstein | Wolkig | 0°C | -2°C | 0°C | -4°C |
| Eisenstein | 2°C -1°C | Eisenstein | Stark bewölkt | -2°C | 1°C | 2°C | 1°C |
| Gahns | 4°C -1°C | Gahns | Wolkig | -1°C | -1°C | 3°C | -1°C |
| Gamsstein | 1°C -2°C | Gamsstein | Bedeckt | -3°C | 0°C | 2°C | -2°C |
| Gemeindealpe | 2°C -3°C | Gemeindealpe | Stark bewölkt | -4°C | 0°C | 1°C | 0°C |
| Großer Peilstein | 1°C -1°C | Großer Peilstein | Bedeckt | -3°C | 0°C | 2°C | 0°C |
| Großer Sonnleitstein | 3°C -2°C | Großer Sonnleitstein | Stark bewölkt | -4°C | 1°C | 1°C | 0°C |
| Hirschenkogel | 3°C -1°C | Hirschenkogel | Bedeckt | -3°C | 1°C | 2°C | 1°C |
| Hohe Mandling | 3°C -1°C | Hohe Mandling | Bedeckt | -1°C | 2°C | 3°C | 2°C |
| Hohe Wand | 7°C 1°C | Hohe Wand | Wolkig | -1°C | -1°C | 2°C | 1°C |
| Hundsheimer Berg | 5°C 1°C | Hundsheimer Berg | Bedeckt | 0°C | 1°C | 2°C | 1°C |
| Jauerling | 4°C -1°C | Jauerling | Stark bewölkt | -3°C | -1°C | 1°C | 0°C |
| Ötscher | 2°C -2°C | Ötscher | Bedeckt | -2°C | 0°C | 3°C | 0°C |
| Reisalpe | 2°C -1°C | Reisalpe | Stark bewölkt | -3°C | 1°C | 1°C | 0°C |
| Schneeberg | 4°C -2°C | Schneeberg | Bedeckt | 0°C | 0°C | 5°C | 2°C |
| Schöpfl | 6°C 1°C | Schöpfl | Wolkig | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C |
| Sonnwendstein | 2°C -2°C | Sonnwendstein | Bedeckt | -4°C | 1°C | 1°C | 0°C |
| Tirolerkogel | 3°C -2°C | Tirolerkogel | Stark bewölkt | -2°C | 1°C | 2°C | 1°C |
| Türnitzer Höger | 3°C -1°C | Türnitzer Höger | Stark bewölkt | -1°C | 1°C | 3°C | 2°C |
| Unterberg | 3°C -1°C | Unterberg | Stark bewölkt | -2°C | 1°C | 1°C | 0°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 7°C 1°C | Anninger | Stark bewölkt | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C |
| Dürre Wand | 4°C 1°C | Dürre Wand | Stark bewölkt | -3°C | 0°C | -1°C | 0°C |
| Dürrenstein | -2°C -5°C | Dürrenstein | Schneefall | 0°C | -1°C | -4°C | -5°C |
| Eisenstein | 4°C 0°C | Eisenstein | Wolkig | -3°C | 2°C | -1°C | -1°C |
| Gahns | 1°C -2°C | Gahns | Schneefall | 2°C | 1°C | -1°C | -3°C |
| Gamsstein | 0°C -3°C | Gamsstein | Stark bewölkt | -4°C | 1°C | -2°C | -3°C |
| Gemeindealpe | 2°C -1°C | Gemeindealpe | Wolkig | -5°C | 1°C | -3°C | -2°C |
| Großer Peilstein | 2°C 0°C | Großer Peilstein | Stark bewölkt | -3°C | 1°C | -1°C | 0°C |
| Großer Sonnleitstein | 3°C -1°C | Großer Sonnleitstein | Stark bewölkt | -5°C | 1°C | -2°C | -2°C |
| Hirschenkogel | 3°C 0°C | Hirschenkogel | Stark bewölkt | -4°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Hohe Mandling | 6°C 2°C | Hohe Mandling | Wolkig | -2°C | 0°C | -1°C | 1°C |
| Hohe Wand | 4°C 0°C | Hohe Wand | Bedeckt | 2°C | 1°C | 2°C | -1°C |
| Hundsheimer Berg | 9°C 1°C | Hundsheimer Berg | Wolkig | 0°C | 0°C | 2°C | 1°C |
| Jauerling | 1°C 0°C | Jauerling | Bedeckt | 0°C | 1°C | 0°C | -3°C |
| Ötscher | 1°C -1°C | Ötscher | Bedeckt | -3°C | 2°C | -2°C | -2°C |
| Reisalpe | 2°C -1°C | Reisalpe | Wolkig | -3°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Schneeberg | 4°C 1°C | Schneeberg | Stark bewölkt | -2°C | 4°C | -2°C | -1°C |
| Schöpfl | 3°C -1°C | Schöpfl | Bedeckt | 1°C | 1°C | 1°C | -2°C |
| Sonnwendstein | 2°C -1°C | Sonnwendstein | Stark bewölkt | -5°C | 0°C | -2°C | -1°C |
| Tirolerkogel | 3°C -1°C | Tirolerkogel | Wolkig | -4°C | 2°C | -1°C | -2°C |
| Türnitzer Höger | 3°C 0°C | Türnitzer Höger | Stark bewölkt | -3°C | 2°C | -1°C | -1°C |
| Unterberg | 3°C 0°C | Unterberg | Wolkig | -3°C | 1°C | 0°C | -1°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 4°C 0°C | Anninger | Bedeckt | -1°C | 0°C | 2°C | 0°C |
| Dürre Wand | 5°C -1°C | Dürre Wand | Stark bewölkt | -3°C | -1°C | 1°C | 0°C |
| Dürrenstein | -4°C -5°C | Dürrenstein | Bedeckt | -2°C | -5°C | -4°C | -5°C |
| Eisenstein | 2°C -2°C | Eisenstein | Bedeckt | -3°C | 0°C | 1°C | -1°C |
| Gahns | -3°C -4°C | Gahns | Bedeckt | 1°C | -1°C | -1°C | -4°C |
| Gamsstein | 2°C -3°C | Gamsstein | Stark bewölkt | -3°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| Gemeindealpe | 1°C -3°C | Gemeindealpe | Schneefall | -4°C | -1°C | 0°C | -2°C |
| Großer Peilstein | 3°C -1°C | Großer Peilstein | Stark bewölkt | -3°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Großer Sonnleitstein | 1°C -2°C | Großer Sonnleitstein | Bedeckt | -4°C | 0°C | 0°C | -2°C |
| Hirschenkogel | 3°C -1°C | Hirschenkogel | Bedeckt | -4°C | -1°C | 1°C | 0°C |
| Hohe Mandling | 6°C -1°C | Hohe Mandling | Stark bewölkt | -2°C | -1°C | 2°C | 1°C |
| Hohe Wand | 1°C -2°C | Hohe Wand | Bedeckt | 1°C | 0°C | 1°C | -1°C |
| Hundsheimer Berg | 6°C 0°C | Hundsheimer Berg | Stark bewölkt | -1°C | 1°C | 1°C | 3°C |
| Jauerling | -4°C -5°C | Jauerling | Bedeckt | 0°C | -1°C | 0°C | -5°C |
| Ötscher | 3°C -2°C | Ötscher | Stark bewölkt | -3°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Reisalpe | 1°C -2°C | Reisalpe | Bedeckt | -4°C | 0°C | 0°C | -2°C |
| Schneeberg | 6°C -3°C | Schneeberg | Stark bewölkt | -2°C | 1°C | 2°C | 1°C |
| Schöpfl | 0°C -3°C | Schöpfl | Bedeckt | 0°C | 0°C | 0°C | -2°C |
| Sonnwendstein | 3°C -2°C | Sonnwendstein | Bedeckt | -4°C | -1°C | 0°C | -1°C |
| Tirolerkogel | 1°C -3°C | Tirolerkogel | Schneefall | -3°C | 0°C | 1°C | -1°C |
| Türnitzer Höger | 5°C -2°C | Türnitzer Höger | Stark bewölkt | -2°C | 0°C | 2°C | 2°C |
| Unterberg | 1°C -2°C | Unterberg | Bedeckt | -3°C | 0°C | 0°C | -2°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Anninger | 1°C -2°C | Anninger | Bedeckt | -2°C | 2°C | 4°C | -1°C |
| Dürre Wand | 5°C 0°C | Dürre Wand | Stark bewölkt | -4°C | 2°C | 0°C | 2°C |
| Dürrenstein | -4°C -6°C | Dürrenstein | Schneefall | -3°C | 0°C | -4°C | -6°C |
| Eisenstein | 0°C -3°C | Eisenstein | Bedeckt | -3°C | 2°C | 0°C | -1°C |
| Gahns | -4°C -5°C | Gahns | Schneefall | 0°C | 3°C | -2°C | -2°C |
| Gamsstein | 4°C -2°C | Gamsstein | Stark bewölkt | -2°C | 2°C | -2°C | -2°C |
| Gemeindealpe | -1°C -3°C | Gemeindealpe | Bedeckt | -4°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Großer Peilstein | 5°C -1°C | Großer Peilstein | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | -3°C | 2°C | 0°C | 2°C |
| Großer Sonnleitstein | -2°C -3°C | Großer Sonnleitstein | Bedeckt | -3°C | 1°C | 0°C | -3°C |
| Hirschenkogel | 3°C -1°C | Hirschenkogel | Bedeckt | -4°C | 2°C | 0°C | 0°C |
| Hohe Mandling | 7°C 0°C | Hohe Mandling | Bedeckt | -3°C | 3°C | 2°C | 3°C |
| Hohe Wand | -1°C -2°C | Hohe Wand | Schneefall | 0°C | 2°C | 0°C | -2°C |
| Hundsheimer Berg | 8°C 2°C | Hundsheimer Berg | Bedeckt | -2°C | 2°C | 4°C | 5°C |
| Jauerling | -3°C -5°C | Jauerling | Schneefall | -1°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Ötscher | 4°C -1°C | Ötscher | Wolkig | -3°C | 3°C | -1°C | 0°C |
| Reisalpe | -1°C -3°C | Reisalpe | Bedeckt | -3°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Schneeberg | 6°C 0°C | Schneeberg | Stark bewölkt | -3°C | 5°C | 1°C | 2°C |
| Schöpfl | -1°C -3°C | Schöpfl | Schneefall | 0°C | 1°C | 0°C | -2°C |
| Sonnwendstein | 2°C -1°C | Sonnwendstein | Bedeckt | -4°C | 1°C | -1°C | 0°C |
| Tirolerkogel | -1°C -2°C | Tirolerkogel | Bedeckt | -3°C | 2°C | -1°C | -2°C |
| Türnitzer Höger | 7°C 0°C | Türnitzer Höger | Stark bewölkt | -2°C | 3°C | 0°C | 3°C |
| Unterberg | -2°C -4°C | Unterberg | Bedeckt | -3°C | 1°C | 0°C | -1°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.




















































