Bergwetter Oberösterreich am Samstag, 03.01.
Nacht
Abend
Mittag
Früh
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -7°C -9°C | Almkogel | Heiter | -9°C | -7°C | -9°C | -10°C |
| Bosruck | -10°C -12°C | Bosruck | Heiter | -12°C | -10°C | -12°C | -13°C |
| Brunnkogel | -8°C -10°C | Brunnkogel | Heiter | -10°C | -8°C | -10°C | -11°C |
| Buchberg | -2°C -3°C | Buchberg | Stark bewölkt | -3°C | -2°C | -5°C | -6°C |
| Dachstein | -16°C -18°C | Dachstein | Nebel | -18°C | -16°C | -17°C | -19°C |
| Feuerkogel | -7°C -9°C | Feuerkogel | Wolkig | -9°C | -7°C | -9°C | -10°C |
| Großer Priel | -10°C -12°C | Großer Priel | Wolkig | -12°C | -10°C | -11°C | -12°C |
| Hohe Schrott | -9°C -12°C | Hohe Schrott | Heiter | -12°C | -9°C | -11°C | -12°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -10°C -12°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Heiter | -12°C | -10°C | -12°C | -12°C |
| Sternstein | -6°C -7°C | Sternstein | Stark bewölkt | -7°C | -6°C | -8°C | -8°C |
| Traunstein | -7°C -9°C | Traunstein | Heiter | -9°C | -7°C | -9°C | -10°C |
| Turmberg | -2°C -4°C | Turmberg | Heiter | -4°C | -3°C | -4°C | -4°C |
| Warscheneck | -13°C -15°C | Warscheneck | Heiter | -15°C | -13°C | -15°C | -15°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -8°C -12°C | Almkogel | Wolkenlos | -7°C | -10°C | -8°C | -10°C |
| Bosruck | -11°C -14°C | Bosruck | Heiter | -10°C | -13°C | -12°C | -11°C |
| Brunnkogel | -9°C -12°C | Brunnkogel | Heiter | -8°C | -11°C | -10°C | -11°C |
| Buchberg | -4°C -7°C | Buchberg | Stark bewölkt | -2°C | -6°C | -4°C | -12°C |
| Dachstein | -16°C -20°C | Dachstein | Heiter | -16°C | -19°C | -17°C | -16°C |
| Feuerkogel | -8°C -11°C | Feuerkogel | Wolkenlos | -7°C | -10°C | -9°C | -10°C |
| Großer Priel | -10°C -13°C | Großer Priel | Wolkenlos | -10°C | -12°C | -10°C | -12°C |
| Hohe Schrott | -10°C -13°C | Hohe Schrott | Heiter | -9°C | -12°C | -10°C | -11°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -10°C -13°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Wolkenlos | -10°C | -12°C | -11°C | -12°C |
| Sternstein | -7°C -9°C | Sternstein | Stark bewölkt | -6°C | -8°C | -7°C | -11°C |
| Traunstein | -8°C -11°C | Traunstein | Heiter | -7°C | -10°C | -8°C | -9°C |
| Turmberg | -3°C -6°C | Turmberg | Heiter | -3°C | -4°C | -4°C | -7°C |
| Warscheneck | -12°C -17°C | Warscheneck | Heiter | -13°C | -15°C | -13°C | -13°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -7°C -11°C | Almkogel | Stark bewölkt | -9°C | -8°C | -11°C | -13°C |
| Bosruck | -8°C -12°C | Bosruck | Stark bewölkt | -12°C | -12°C | -12°C | -14°C |
| Brunnkogel | -8°C -12°C | Brunnkogel | Stark bewölkt | -10°C | -10°C | -12°C | -14°C |
| Buchberg | -5°C -13°C | Buchberg | Stark bewölkt | -5°C | -4°C | -13°C | -12°C |
| Dachstein | -12°C -17°C | Dachstein | Stark bewölkt | -17°C | -17°C | -16°C | -16°C |
| Feuerkogel | -9°C -11°C | Feuerkogel | Stark bewölkt | -9°C | -9°C | -11°C | -12°C |
| Großer Priel | -9°C -13°C | Großer Priel | Stark bewölkt | -11°C | -10°C | -12°C | -13°C |
| Hohe Schrott | -9°C -13°C | Hohe Schrott | Stark bewölkt | -11°C | -10°C | -13°C | -15°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -8°C -13°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Stark bewölkt | -12°C | -11°C | -13°C | -14°C |
| Sternstein | -7°C -13°C | Sternstein | Stark bewölkt | -8°C | -7°C | -13°C | -13°C |
| Traunstein | -8°C -10°C | Traunstein | Stark bewölkt | -9°C | -8°C | -10°C | -12°C |
| Turmberg | -5°C -9°C | Turmberg | Wolkig | -4°C | -4°C | -9°C | -8°C |
| Warscheneck | -9°C -15°C | Warscheneck | Stark bewölkt | -15°C | -13°C | -14°C | -15°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -11°C -13°C | Almkogel | Schneefall | -10°C | -10°C | -13°C | -13°C |
| Bosruck | -12°C -15°C | Bosruck | Schneefall | -13°C | -11°C | -14°C | -15°C |
| Brunnkogel | -11°C -14°C | Brunnkogel | Wolkig mit starken Schneeschauern | -11°C | -11°C | -14°C | -14°C |
| Buchberg | -5°C -12°C | Buchberg | Stark bewölkt | -6°C | -12°C | -12°C | -9°C |
| Dachstein | -15°C -19°C | Dachstein | Schneefall | -19°C | -16°C | -16°C | -18°C |
| Feuerkogel | -11°C -13°C | Feuerkogel | Schneefall | -10°C | -10°C | -12°C | -13°C |
| Großer Priel | -12°C -16°C | Großer Priel | Schneefall | -12°C | -12°C | -13°C | -14°C |
| Hohe Schrott | -12°C -15°C | Hohe Schrott | Schneefall | -12°C | -11°C | -15°C | -15°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -12°C -14°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Schneefall | -12°C | -12°C | -14°C | -14°C |
| Sternstein | -8°C -13°C | Sternstein | Bedeckt | -8°C | -11°C | -13°C | -12°C |
| Traunstein | -11°C -12°C | Traunstein | Schneefall | -10°C | -9°C | -12°C | -13°C |
| Turmberg | -6°C -8°C | Turmberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | -7°C | -8°C | -8°C |
| Warscheneck | -13°C -16°C | Warscheneck | Schneefall | -15°C | -13°C | -15°C | -16°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -11°C -13°C | Almkogel | Schneefall | -12°C | -7°C | -13°C | -12°C |
| Bosruck | -12°C -15°C | Bosruck | Schneefall | -14°C | -9°C | -14°C | -15°C |
| Brunnkogel | -11°C -14°C | Brunnkogel | Schneefall | -12°C | -8°C | -13°C | -14°C |
| Buchberg | -6°C -10°C | Buchberg | Bedeckt | -7°C | -6°C | -8°C | -8°C |
| Dachstein | -16°C -18°C | Dachstein | Schneefall | -20°C | -12°C | -17°C | -22°C |
| Feuerkogel | -11°C -13°C | Feuerkogel | Schneefall | -11°C | -9°C | -12°C | -14°C |
| Großer Priel | -12°C -14°C | Großer Priel | Schneefall | -13°C | -9°C | -14°C | -16°C |
| Hohe Schrott | -12°C -16°C | Hohe Schrott | Schneefall | -13°C | -9°C | -15°C | -16°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -12°C -14°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Schneefall | -13°C | -8°C | -14°C | -15°C |
| Sternstein | -9°C -13°C | Sternstein | Bedeckt | -9°C | -8°C | -11°C | -13°C |
| Traunstein | -11°C -13°C | Traunstein | Schneefall | -11°C | -8°C | -12°C | -13°C |
| Turmberg | -7°C -9°C | Turmberg | Bedeckt | -6°C | -5°C | -7°C | -8°C |
| Warscheneck | -12°C -16°C | Warscheneck | Schneefall | -17°C | -9°C | -15°C | -16°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -8°C -15°C | Almkogel | Heiter | -8°C | -13°C | -11°C | -6°C |
| Bosruck | -12°C -18°C | Bosruck | Heiter | -12°C | -14°C | -12°C | -11°C |
| Brunnkogel | -8°C -16°C | Brunnkogel | Wolkig | -10°C | -14°C | -12°C | -7°C |
| Buchberg | -6°C -10°C | Buchberg | Heiter | -4°C | -12°C | -7°C | -6°C |
| Dachstein | -14°C -23°C | Dachstein | Heiter | -17°C | -16°C | -17°C | -13°C |
| Feuerkogel | -7°C -14°C | Feuerkogel | Wolkig | -9°C | -12°C | -11°C | -4°C |
| Großer Priel | -8°C -17°C | Großer Priel | Heiter | -10°C | -13°C | -12°C | -7°C |
| Hohe Schrott | -9°C -19°C | Hohe Schrott | Heiter | -10°C | -15°C | -12°C | -7°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -11°C -18°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Heiter | -11°C | -14°C | -12°C | -9°C |
| Sternstein | -7°C -14°C | Sternstein | Heiter | -7°C | -13°C | -9°C | -5°C |
| Traunstein | -9°C -14°C | Traunstein | Heiter | -8°C | -12°C | -11°C | -7°C |
| Turmberg | -4°C -9°C | Turmberg | Wolkig | -4°C | -8°C | -7°C | -4°C |
| Warscheneck | -11°C -21°C | Warscheneck | Heiter | -13°C | -15°C | -13°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | 1°C -8°C | Almkogel | Schneefall | -10°C | -11°C | -15°C | -3°C |
| Bosruck | -3°C -12°C | Bosruck | Schneefall | -12°C | -12°C | -18°C | -7°C |
| Brunnkogel | 0°C -9°C | Brunnkogel | Schneefall | -11°C | -11°C | -16°C | -4°C |
| Buchberg | 0°C -7°C | Buchberg | Schneefall | -8°C | -6°C | -10°C | -1°C |
| Dachstein | -4°C -16°C | Dachstein | Schneefall | -17°C | -15°C | -23°C | -13°C |
| Feuerkogel | 2°C -7°C | Feuerkogel | Schneefall | -10°C | -11°C | -14°C | -3°C |
| Großer Priel | 1°C -9°C | Großer Priel | Schneefall | -13°C | -12°C | -17°C | -5°C |
| Hohe Schrott | 1°C -11°C | Hohe Schrott | Schneefall | -12°C | -12°C | -18°C | -5°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -2°C -11°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Schneefall | -12°C | -12°C | -18°C | -5°C |
| Sternstein | 3°C -7°C | Sternstein | Starker Schneeregen | -9°C | -9°C | -14°C | -1°C |
| Traunstein | -1°C -9°C | Traunstein | Schneefall | -10°C | -11°C | -14°C | -3°C |
| Turmberg | -1°C -5°C | Turmberg | Schneefall | -6°C | -6°C | -9°C | 0°C |
| Warscheneck | -3°C -13°C | Warscheneck | Schneefall | -15°C | -13°C | -21°C | -10°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -6°C -6°C | Almkogel | Schneefall | -10°C | -13°C | -6°C | -8°C |
| Bosruck | -8°C -8°C | Bosruck | Schneefall | -11°C | -15°C | -11°C | -11°C |
| Brunnkogel | -7°C -8°C | Brunnkogel | Schneefall | -11°C | -14°C | -7°C | -9°C |
| Buchberg | 0°C -1°C | Buchberg | Stark bewölkt | -12°C | -9°C | -6°C | -4°C |
| Dachstein | -15°C -16°C | Dachstein | Schneefall | -16°C | -18°C | -13°C | -18°C |
| Feuerkogel | -7°C -7°C | Feuerkogel | Starker Schneefall | -10°C | -13°C | -4°C | -9°C |
| Großer Priel | -9°C -9°C | Großer Priel | Starker Schneefall | -12°C | -14°C | -7°C | -12°C |
| Hohe Schrott | -8°C -8°C | Hohe Schrott | Starker Schneefall | -11°C | -15°C | -7°C | -11°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -9°C -9°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Schneefall | -12°C | -14°C | -9°C | -11°C |
| Sternstein | -3°C -4°C | Sternstein | Schneefall | -11°C | -12°C | -5°C | -6°C |
| Traunstein | -6°C -6°C | Traunstein | Schneefall | -9°C | -13°C | -7°C | -8°C |
| Turmberg | -1°C -1°C | Turmberg | Schneefall | -7°C | -8°C | -4°C | -3°C |
| Warscheneck | -12°C -12°C | Warscheneck | Schneefall | -13°C | -16°C | -11°C | -15°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
| Almkogel | -4°C -8°C | Almkogel | Schneefall | -11°C | -11°C | -1°C | -4°C |
| Bosruck | -6°C -11°C | Bosruck | Starker Schneefall | -12°C | -12°C | -6°C | -7°C |
| Brunnkogel | -3°C -10°C | Brunnkogel | Starker Schneefall | -12°C | -12°C | -2°C | -3°C |
| Buchberg | -2°C -4°C | Buchberg | Schneefall | -13°C | -7°C | 0°C | -4°C |
| Dachstein | -7°C -19°C | Dachstein | Starker Schneefall | -16°C | -17°C | -9°C | -8°C |
| Feuerkogel | -2°C -9°C | Feuerkogel | Starker Schneefall | -11°C | -11°C | 0°C | 0°C |
| Großer Priel | -4°C -12°C | Großer Priel | Starker Schneefall | -12°C | -12°C | -2°C | -1°C |
| Hohe Schrott | -4°C -12°C | Hohe Schrott | Starker Schneefall | -13°C | -12°C | -2°C | -4°C |
| Hoher Nock (Sengsengebirge) | -5°C -11°C | Hoher Nock (Sengsengebirge) | Starker Schneefall | -13°C | -12°C | -4°C | -3°C |
| Sternstein | -2°C -6°C | Sternstein | Schneefall | -13°C | -9°C | 3°C | 1°C |
| Traunstein | -5°C -8°C | Traunstein | Starker Schneefall | -10°C | -11°C | -2°C | -6°C |
| Turmberg | -2°C -3°C | Turmberg | Starker Schneefall | -9°C | -7°C | -1°C | -4°C |
| Warscheneck | -6°C -15°C | Warscheneck | Starker Schneefall | -14°C | -13°C | -7°C | -4°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.





















































