Wetter in - Heute, Biowetter
-10,6°C
Hermagor
Hermagor
-4,6°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-6,5°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-7,0°C
Villach
Villach
-4,8°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 04:30 Uhr
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -5,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -10,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -7,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Villach | Wolkenlos | -7,4°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | -4,3°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -5,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 1,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,1°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,2°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 0,1°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -0,3°C |
| Villach | Wolkig | 2,7°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 1,2°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 0,2°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 2,3°C |
| Villach | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 0,6°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,0°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 1,2°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Villach | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -1,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -0,9°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -1,4°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Villach | Schneefall | -0,8°C |
| Völkermarkt | Starker Schneefall | -1,3°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -1,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,1°C |
| Hermagor | Heiter | -4,6°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -3,6°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -0,4°C |
| Villach | Heiter | -3,4°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -5,9°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -3,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -4,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -4,6°C |
| Hermagor | Bedeckt | -4,8°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -3,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -4,9°C |
| Villach | Bedeckt | -4,1°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -4,4°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -3,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -6,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -5,4°C |
| Hermagor | Wolkig | -5,5°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -5,0°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -4,1°C |
| Villach | Wolkig | -3,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -4,0°C |
| Wolfsberg | Heiter | -5,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -3,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -2,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -2,3°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -1,6°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -3,3°C |
| Villach | Wolkig | -1,9°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -4,8°C |
| Wolfsberg | Wolkig | -1,8°C |
im Detail
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -5,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -10,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 1,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,1°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,2°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,0°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -1,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -0,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,1°C |
| Hermagor | Heiter | -4,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -4,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -4,6°C |
| Hermagor | Bedeckt | -4,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -6,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -5,4°C |
| Hermagor | Wolkig | -5,5°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -3,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -2,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -2,3°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































