Wetter in - Heute, Biowetter
-3,0°C
Hermagor
Hermagor
-2,4°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-6,8°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-1,5°C
Villach
Villach
-3,3°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 08:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -3,5°C |
| Hermagor | Heiter | -3,0°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -6,8°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -3,3°C |
| Villach | Bedeckt | -1,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -4,4°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -3,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 0,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 0,0°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -0,5°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 0,9°C |
| Villach | Heiter | 0,8°C |
| Völkermarkt | Heiter | 0,6°C |
| Wolfsberg | Heiter | 1,5°C |
| Klagenfurt | Heiter | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -0,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,9°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -1,5°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -0,1°C |
| Villach | Heiter | -0,9°C |
| Völkermarkt | Heiter | -0,4°C |
| Wolfsberg | Heiter | 0,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -3,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -3,6°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | -3,0°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -3,1°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,5°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,9°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -3,1°C |
| Spittal/Drau | Starker Schneefall | -3,4°C |
| St. Veit/Glan | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Villach | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,6°C |
| Wolfsberg | Starker Schneefall | -2,5°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,6°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,0°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -2,6°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -2,3°C |
| Villach | Schneefall | -2,4°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,8°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -2,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -3,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -4,0°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -4,6°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -3,6°C |
| Villach | Bedeckt | -2,9°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -3,6°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -4,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -6,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,9°C |
| Hermagor | Heiter | -5,5°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -5,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -6,3°C |
| Villach | Heiter | -4,9°C |
| Völkermarkt | Heiter | -2,1°C |
| Wolfsberg | Heiter | -4,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -6,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -5,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -5,0°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -4,8°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -6,0°C |
| Villach | Bedeckt | -4,8°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -2,4°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -5,8°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -3,5°C |
| Hermagor | Heiter | -3,0°C |
| Klagenfurt | Heiter | 0,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 0,0°C |
| Klagenfurt | Heiter | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -0,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -3,3°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,9°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -3,1°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,6°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,0°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -3,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -4,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -6,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,9°C |
| Hermagor | Heiter | -5,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -6,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -5,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -5,0°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































