Wetter in - Heute, Biowetter
2,3°C
Hermagor
Hermagor
2,6°C
Klagenfurt
Klagenfurt
2,0°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
2,6°C
Villach
Villach
3,0°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 09:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,2°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,0°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 1,4°C |
| Villach | Bedeckt | 2,6°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,7°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 2,9°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Villach | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,9°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,2°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 4,0°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 4,3°C |
| Villach | Wolkig | 5,1°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 4,1°C |
| Wolfsberg | Heiter | 6,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 5,7°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 5,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 7,0°C |
| Hermagor | Heiter | 6,3°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 6,3°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 6,3°C |
| Villach | Heiter | 7,9°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 5,3°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 8,2°C |
| Klagenfurt | Heiter | 7,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 9,1°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 7,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 7,8°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 7,8°C |
| Villach | Wolkenlos | 9,4°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | 7,5°C |
| Wolfsberg | Heiter | 10,9°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 7,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 5,7°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 6,2°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 6,7°C |
| Villach | Wolkig | 7,4°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 5,2°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 7,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 8,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 6,6°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 8,2°C |
| Villach | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 7,2°C |
| Wolfsberg | Heiter | 8,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,2°C |
| Hermagor | Wolkig | 5,5°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 4,8°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 5,4°C |
| Villach | Heiter | 5,8°C |
| Völkermarkt | Heiter | 4,6°C |
| Wolfsberg | Heiter | 5,7°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,2°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,9°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,2°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 5,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 7,0°C |
| Hermagor | Heiter | 6,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 7,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 9,1°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 7,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 7,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 5,7°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 8,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,2°C |
| Hermagor | Wolkig | 5,5°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































