Wetter in - Übermorgen, Biowetter
-0,6°C
Hermagor
Hermagor
1,1°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-0,4°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
0,4°C
Villach
Villach
1,4°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 05:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | 1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 1,5°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,6°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -0,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 1,8°C |
| Villach | Wolkenlos | 0,4°C |
| Völkermarkt | Heiter | 1,7°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 1,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 7,2°C |
| Hermagor | Heiter | 5,4°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 5,8°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 5,8°C |
| Villach | Heiter | 6,1°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 4,5°C |
| Wolfsberg | Heiter | 7,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 6,8°C |
| Hermagor | Heiter | 6,1°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 6,2°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 4,5°C |
| Villach | Heiter | 6,2°C |
| Völkermarkt | Heiter | 3,8°C |
| Wolfsberg | Heiter | 7,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,4°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 5,7°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 4,2°C |
| Villach | Wolkenlos | 5,6°C |
| Völkermarkt | Heiter | 3,3°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 5,5°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,2°C |
| Hermagor | Heiter | 5,9°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 6,1°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 5,4°C |
| Villach | Heiter | 6,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 3,9°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 6,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 5,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 6,5°C |
| Hermagor | Heiter | 6,9°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 7,1°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 6,5°C |
| Villach | Heiter | 7,5°C |
| Völkermarkt | Heiter | 6,0°C |
| Wolfsberg | Heiter | 7,2°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 7,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 6,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Villach | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 5,7°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 6,0°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Villach | Heiter | 6,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 4,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 7,0°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 6,2°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 6,5°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 6,8°C |
| Villach | Wolkenlos | 6,1°C |
| Völkermarkt | Heiter | 5,3°C |
| Wolfsberg | Heiter | 6,0°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | 1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 1,5°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 7,2°C |
| Hermagor | Heiter | 5,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 6,8°C |
| Hermagor | Heiter | 6,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,2°C |
| Hermagor | Heiter | 5,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 5,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 6,5°C |
| Hermagor | Heiter | 6,9°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 7,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,8°C |
| Klagenfurt | Heiter | 4,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 7,0°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 6,2°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































