Wetter in - Freitag, Biowetter
- 1010 Innere Stadt - -2,5°C
- 1020 Leopoldstadt - -2,5°C
- 1030 Landstraße - -2,4°C
- 1040 Wieden - -2,5°C
- 1050 Margareten - -2,4°C
- 1060 Mariahilf - -2,5°C
- 1070 Neubau - -2,6°C
- 1080 Josefstadt - -2,6°C
- 1090 Alsergrund - -2,6°C
- 1100 Favoriten - -2,5°C
- 1110 Simmering - -2,3°C
- 1120 Meidling - -2,6°C
- 1130 Hietzing - -2,9°C
- 1140 Penzing - -2,8°C
- 1150 Rudolfsheim - -2,6°C
- 1160 Ottakring - -2,8°C
- 1170 Hernals - -2,8°C
- 1180 Währing - -2,8°C
- 1190 Döbling - -2,8°C
- 1200 Brigittenau - -2,6°C
- 1210 Floridsdorf - -2,4°C
- 1220 Donaustadt - -2,3°C
- 1230 Liesing - -2,5°C
- 1010 Innere Stadt - 0,3°C
- 1020 Leopoldstadt - 0,4°C
- 1030 Landstraße - 0,3°C
- 1040 Wieden - 0,3°C
- 1050 Margareten - 0,3°C
- 1060 Mariahilf - 0,3°C
- 1070 Neubau - 0,3°C
- 1080 Josefstadt - 0,3°C
- 1090 Alsergrund - 0,4°C
- 1100 Favoriten - 0,0°C
- 1110 Simmering - 0,3°C
- 1120 Meidling - 0,2°C
- 1130 Hietzing - 0,1°C
- 1140 Penzing - 0,2°C
- 1150 Rudolfsheim - 0,3°C
- 1160 Ottakring - 0,3°C
- 1170 Hernals - 0,3°C
- 1180 Währing - 0,3°C
- 1190 Döbling - 0,2°C
- 1200 Brigittenau - 0,4°C
- 1210 Floridsdorf - 0,4°C
- 1220 Donaustadt - 0,3°C
- 1230 Liesing - 0,4°C
- 1010 Innere Stadt - 1,7°C
- 1020 Leopoldstadt - 1,7°C
- 1030 Landstraße - 1,7°C
- 1040 Wieden - 1,7°C
- 1050 Margareten - 1,7°C
- 1060 Mariahilf - 1,7°C
- 1070 Neubau - 1,6°C
- 1080 Josefstadt - 1,7°C
- 1090 Alsergrund - 1,8°C
- 1100 Favoriten - 1,5°C
- 1110 Simmering - 1,7°C
- 1120 Meidling - 1,6°C
- 1130 Hietzing - 1,5°C
- 1140 Penzing - 1,5°C
- 1150 Rudolfsheim - 1,6°C
- 1160 Ottakring - 1,7°C
- 1170 Hernals - 1,7°C
- 1180 Währing - 1,6°C
- 1190 Döbling - 1,6°C
- 1200 Brigittenau - 1,7°C
- 1210 Floridsdorf - 1,7°C
- 1220 Donaustadt - 1,7°C
- 1230 Liesing - 1,6°C
- 1010 Innere Stadt - 2,9°C
- 1020 Leopoldstadt - 3,0°C
- 1030 Landstraße - 2,9°C
- 1040 Wieden - 2,9°C
- 1050 Margareten - 3,0°C
- 1060 Mariahilf - 2,9°C
- 1070 Neubau - 2,9°C
- 1080 Josefstadt - 2,9°C
- 1090 Alsergrund - 3,0°C
- 1100 Favoriten - 2,8°C
- 1110 Simmering - 3,0°C
- 1120 Meidling - 2,8°C
- 1130 Hietzing - 2,6°C
- 1140 Penzing - 2,7°C
- 1150 Rudolfsheim - 2,9°C
- 1160 Ottakring - 2,9°C
- 1170 Hernals - 2,9°C
- 1180 Währing - 2,8°C
- 1190 Döbling - 2,8°C
- 1200 Brigittenau - 3,0°C
- 1210 Floridsdorf - 2,9°C
- 1220 Donaustadt - 3,0°C
- 1230 Liesing - 2,9°C
- 1010 Innere Stadt - 2,4°C
- 1020 Leopoldstadt - 2,4°C
- 1030 Landstraße - 2,4°C
- 1040 Wieden - 2,4°C
- 1050 Margareten - 2,4°C
- 1060 Mariahilf - 2,3°C
- 1070 Neubau - 2,3°C
- 1080 Josefstadt - 2,3°C
- 1090 Alsergrund - 2,4°C
- 1100 Favoriten - 2,2°C
- 1110 Simmering - 2,4°C
- 1120 Meidling - 2,2°C
- 1130 Hietzing - 1,9°C
- 1140 Penzing - 2,0°C
- 1150 Rudolfsheim - 2,2°C
- 1160 Ottakring - 2,2°C
- 1170 Hernals - 2,2°C
- 1180 Währing - 2,1°C
- 1190 Döbling - 2,1°C
- 1200 Brigittenau - 2,3°C
- 1210 Floridsdorf - 2,3°C
- 1220 Donaustadt - 2,4°C
- 1230 Liesing - 2,2°C
- 1010 Innere Stadt - 7,1°C
- 1020 Leopoldstadt - 6,9°C
- 1030 Landstraße - 7,0°C
- 1040 Wieden - 7,1°C
- 1050 Margareten - 7,2°C
- 1060 Mariahilf - 7,1°C
- 1070 Neubau - 7,1°C
- 1080 Josefstadt - 7,2°C
- 1090 Alsergrund - 7,2°C
- 1100 Favoriten - 6,8°C
- 1110 Simmering - 7,0°C
- 1120 Meidling - 7,1°C
- 1130 Hietzing - 7,3°C
- 1140 Penzing - 7,3°C
- 1150 Rudolfsheim - 7,2°C
- 1160 Ottakring - 7,3°C
- 1170 Hernals - 7,3°C
- 1180 Währing - 7,2°C
- 1190 Döbling - 7,0°C
- 1200 Brigittenau - 7,1°C
- 1210 Floridsdorf - 7,0°C
- 1220 Donaustadt - 6,9°C
- 1230 Liesing - 7,4°C
- 1010 Innere Stadt - 5,6°C
- 1020 Leopoldstadt - 5,7°C
- 1030 Landstraße - 5,6°C
- 1040 Wieden - 5,6°C
- 1050 Margareten - 5,5°C
- 1060 Mariahilf - 5,4°C
- 1070 Neubau - 5,4°C
- 1080 Josefstadt - 5,4°C
- 1090 Alsergrund - 5,6°C
- 1100 Favoriten - 5,3°C
- 1110 Simmering - 5,7°C
- 1120 Meidling - 5,2°C
- 1130 Hietzing - 4,6°C
- 1140 Penzing - 4,8°C
- 1150 Rudolfsheim - 5,3°C
- 1160 Ottakring - 5,2°C
- 1170 Hernals - 5,2°C
- 1180 Währing - 5,1°C
- 1190 Döbling - 5,2°C
- 1200 Brigittenau - 5,6°C
- 1210 Floridsdorf - 5,6°C
- 1220 Donaustadt - 5,8°C
- 1230 Liesing - 5,2°C
- 1010 Innere Stadt - -2,3°C
- 1020 Leopoldstadt - -2,1°C
- 1030 Landstraße - -2,2°C
- 1040 Wieden - -2,3°C
- 1050 Margareten - -2,2°C
- 1060 Mariahilf - -2,3°C
- 1070 Neubau - -2,4°C
- 1080 Josefstadt - -2,3°C
- 1090 Alsergrund - -2,2°C
- 1100 Favoriten - -2,6°C
- 1110 Simmering - -2,2°C
- 1120 Meidling - -2,5°C
- 1130 Hietzing - -2,9°C
- 1140 Penzing - -2,7°C
- 1150 Rudolfsheim - -2,4°C
- 1160 Ottakring - -2,4°C
- 1170 Hernals - -2,4°C
- 1180 Währing - -2,5°C
- 1190 Döbling - -2,4°C
- 1200 Brigittenau - -2,1°C
- 1210 Floridsdorf - -2,1°C
- 1220 Donaustadt - -2,1°C
- 1230 Liesing - -2,5°C
- 1010 Innere Stadt - -0,5°C
- 1020 Leopoldstadt - -0,3°C
- 1030 Landstraße - -0,4°C
- 1040 Wieden - -0,5°C
- 1050 Margareten - -0,5°C
- 1060 Mariahilf - -0,5°C
- 1070 Neubau - -0,6°C
- 1080 Josefstadt - -0,5°C
- 1090 Alsergrund - -0,4°C
- 1100 Favoriten - -0,8°C
- 1110 Simmering - -0,4°C
- 1120 Meidling - -0,7°C
- 1130 Hietzing - -0,9°C
- 1140 Penzing - -0,8°C
- 1150 Rudolfsheim - -0,6°C
- 1160 Ottakring - -0,6°C
- 1170 Hernals - -0,6°C
- 1180 Währing - -0,6°C
- 1190 Döbling - -0,6°C
- 1200 Brigittenau - -0,3°C
- 1210 Floridsdorf - -0,3°C
- 1220 Donaustadt - -0,3°C
- 1230 Liesing - -0,6°C
| Alsergrund | Bedeckt | -2,6°C |
| Brigittenau | Bedeckt | -2,6°C |
| Döbling | Bedeckt | -2,8°C |
| Donaustadt | Bedeckt | -2,3°C |
| Favoriten | Bedeckt | -2,5°C |
| Floridsdorf | Bedeckt | -2,4°C |
| Hernals | Bedeckt | -2,8°C |
| Hietzing | Bedeckt | -2,9°C |
| Innere Stadt | Bedeckt | -2,5°C |
| Josefstadt | Bedeckt | -2,6°C |
| Landstraße | Bedeckt | -2,4°C |
| Leopoldstadt | Bedeckt | -2,5°C |
| Liesing | Bedeckt | -2,5°C |
| Margareten | Bedeckt | -2,4°C |
| Mariahilf | Bedeckt | -2,5°C |
| Meidling | Bedeckt | -2,6°C |
| Neubau | Bedeckt | -2,6°C |
| Ottakring | Bedeckt | -2,8°C |
| Penzing | Bedeckt | -2,8°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Bedeckt | -2,6°C |
| Simmering | Bedeckt | -2,3°C |
| Währing | Bedeckt | -2,8°C |
| Wieden | Bedeckt | -2,5°C |
| Alsergrund | Bedeckt | 1,4°C |
| Brigittenau | Bedeckt | 1,3°C |
| Döbling | Bedeckt | 1,1°C |
| Donaustadt | Bedeckt | 1,2°C |
| Favoriten | Bedeckt | 1,3°C |
| Floridsdorf | Bedeckt | 1,1°C |
| Hernals | Bedeckt | 1,3°C |
| Hietzing | Bedeckt | 1,2°C |
| Innere Stadt | Bedeckt | 1,4°C |
| Josefstadt | Bedeckt | 1,3°C |
| Landstraße | Bedeckt | 1,4°C |
| Leopoldstadt | Bedeckt | 1,4°C |
| Liesing | Bedeckt | 1,4°C |
| Margareten | Bedeckt | 1,4°C |
| Mariahilf | Bedeckt | 1,4°C |
| Meidling | Bedeckt | 1,4°C |
| Neubau | Bedeckt | 1,3°C |
| Ottakring | Bedeckt | 1,3°C |
| Penzing | Bedeckt | 1,2°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Bedeckt | 1,3°C |
| Simmering | Bedeckt | 1,4°C |
| Währing | Bedeckt | 1,2°C |
| Wieden | Bedeckt | 1,4°C |
| Alsergrund | Leichter Regen | 1,9°C |
| Brigittenau | Leichter Regen | 1,9°C |
| Döbling | Leichter Regen | 1,8°C |
| Donaustadt | Leichter Regen | 1,9°C |
| Favoriten | Leichter Regen | 1,8°C |
| Floridsdorf | Leichter Regen | 1,9°C |
| Hernals | Leichter Regen | 1,9°C |
| Hietzing | Leichter Regen | 1,7°C |
| Innere Stadt | Leichter Regen | 1,9°C |
| Josefstadt | Leichter Regen | 1,9°C |
| Landstraße | Leichter Regen | 1,9°C |
| Leopoldstadt | Leichter Regen | 1,9°C |
| Liesing | Leichter Regen | 1,9°C |
| Margareten | Leichter Regen | 1,9°C |
| Mariahilf | Leichter Regen | 1,9°C |
| Meidling | Leichter Regen | 1,8°C |
| Neubau | Leichter Regen | 1,8°C |
| Ottakring | Leichter Regen | 1,9°C |
| Penzing | Leichter Regen | 1,7°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Leichter Regen | 1,8°C |
| Simmering | Leichter Regen | 1,9°C |
| Währing | Leichter Regen | 1,8°C |
| Wieden | Leichter Regen | 1,9°C |
| Alsergrund | Regen | 4,1°C |
| Brigittenau | Regen | 4,1°C |
| Döbling | Regen | 4,0°C |
| Donaustadt | Regen | 4,1°C |
| Favoriten | Regen | 3,8°C |
| Floridsdorf | Regen | 4,0°C |
| Hernals | Regen | 4,1°C |
| Hietzing | Regen | 3,8°C |
| Innere Stadt | Regen | 4,0°C |
| Josefstadt | Regen | 4,0°C |
| Landstraße | Regen | 4,0°C |
| Leopoldstadt | Regen | 4,1°C |
| Liesing | Regen | 3,9°C |
| Margareten | Regen | 4,1°C |
| Mariahilf | Regen | 4,0°C |
| Meidling | Regen | 3,9°C |
| Neubau | Regen | 4,0°C |
| Ottakring | Regen | 4,1°C |
| Penzing | Regen | 3,9°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Regen | 4,0°C |
| Simmering | Regen | 4,1°C |
| Währing | Regen | 4,0°C |
| Wieden | Regen | 4,0°C |
| Alsergrund | Bedeckt | 3,4°C |
| Brigittenau | Bedeckt | 3,5°C |
| Döbling | Bedeckt | 3,1°C |
| Donaustadt | Bedeckt | 3,6°C |
| Favoriten | Bedeckt | 3,3°C |
| Floridsdorf | Bedeckt | 3,5°C |
| Hernals | Bedeckt | 3,1°C |
| Hietzing | Bedeckt | 2,8°C |
| Innere Stadt | Bedeckt | 3,4°C |
| Josefstadt | Bedeckt | 3,3°C |
| Landstraße | Bedeckt | 3,5°C |
| Leopoldstadt | Bedeckt | 3,5°C |
| Liesing | Bedeckt | 3,2°C |
| Margareten | Bedeckt | 3,4°C |
| Mariahilf | Bedeckt | 3,4°C |
| Meidling | Bedeckt | 3,2°C |
| Neubau | Bedeckt | 3,3°C |
| Ottakring | Bedeckt | 3,2°C |
| Penzing | Bedeckt | 2,9°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Bedeckt | 3,2°C |
| Simmering | Bedeckt | 3,6°C |
| Währing | Bedeckt | 3,1°C |
| Wieden | Bedeckt | 3,5°C |
| Alsergrund | Wolkig | 8,8°C |
| Brigittenau | Wolkig | 8,7°C |
| Döbling | Wolkig | 8,6°C |
| Donaustadt | Wolkig | 8,7°C |
| Favoriten | Stark bewölkt | 8,3°C |
| Floridsdorf | Wolkig | 8,8°C |
| Hernals | Wolkig | 8,9°C |
| Hietzing | Wolkig | 8,7°C |
| Innere Stadt | Wolkig | 8,7°C |
| Josefstadt | Wolkig | 8,7°C |
| Landstraße | Wolkig | 8,6°C |
| Leopoldstadt | Wolkig | 8,6°C |
| Liesing | Stark bewölkt | 8,9°C |
| Margareten | Wolkig | 8,7°C |
| Mariahilf | Wolkig | 8,7°C |
| Meidling | Wolkig | 8,7°C |
| Neubau | Wolkig | 8,7°C |
| Ottakring | Wolkig | 8,8°C |
| Penzing | Wolkig | 8,8°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Wolkig | 8,7°C |
| Simmering | Wolkig | 8,6°C |
| Währing | Wolkig | 8,8°C |
| Wieden | Wolkig | 8,7°C |
| Alsergrund | Bedeckt | 6,3°C |
| Brigittenau | Bedeckt | 6,4°C |
| Döbling | Bedeckt | 5,9°C |
| Donaustadt | Bedeckt | 6,6°C |
| Favoriten | Bedeckt | 5,9°C |
| Floridsdorf | Bedeckt | 6,5°C |
| Hernals | Bedeckt | 5,9°C |
| Hietzing | Bedeckt | 5,2°C |
| Innere Stadt | Bedeckt | 6,3°C |
| Josefstadt | Bedeckt | 6,1°C |
| Landstraße | Bedeckt | 6,3°C |
| Leopoldstadt | Bedeckt | 6,4°C |
| Liesing | Bedeckt | 5,8°C |
| Margareten | Bedeckt | 6,2°C |
| Mariahilf | Bedeckt | 6,1°C |
| Meidling | Bedeckt | 5,8°C |
| Neubau | Bedeckt | 6,1°C |
| Ottakring | Bedeckt | 5,9°C |
| Penzing | Bedeckt | 5,4°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Bedeckt | 5,9°C |
| Simmering | Bedeckt | 6,4°C |
| Währing | Bedeckt | 5,8°C |
| Wieden | Bedeckt | 6,2°C |
| Alsergrund | Bedeckt | -1,5°C |
| Brigittenau | Bedeckt | -1,4°C |
| Döbling | Bedeckt | -1,8°C |
| Donaustadt | Bedeckt | -1,3°C |
| Favoriten | Bedeckt | -2,0°C |
| Floridsdorf | Bedeckt | -1,3°C |
| Hernals | Bedeckt | -1,8°C |
| Hietzing | Bedeckt | -2,3°C |
| Innere Stadt | Bedeckt | -1,6°C |
| Josefstadt | Bedeckt | -1,8°C |
| Landstraße | Bedeckt | -1,6°C |
| Leopoldstadt | Bedeckt | -1,5°C |
| Liesing | Bedeckt | -1,9°C |
| Margareten | Bedeckt | -1,6°C |
| Mariahilf | Bedeckt | -1,8°C |
| Meidling | Bedeckt | -1,9°C |
| Neubau | Bedeckt | -1,8°C |
| Ottakring | Bedeckt | -1,8°C |
| Penzing | Bedeckt | -2,1°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Bedeckt | -1,8°C |
| Simmering | Bedeckt | -1,6°C |
| Währing | Bedeckt | -1,8°C |
| Wieden | Bedeckt | -1,6°C |
| Alsergrund | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Brigittenau | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Döbling | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Donaustadt | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Favoriten | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Floridsdorf | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Hernals | Bedeckt | 0,4°C |
| Hietzing | Bedeckt | 0,0°C |
| Innere Stadt | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Josefstadt | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Landstraße | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Leopoldstadt | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Liesing | Bedeckt | 0,3°C |
| Margareten | Bedeckt | 0,5°C |
| Mariahilf | Bedeckt | 0,5°C |
| Meidling | Bedeckt | 0,3°C |
| Neubau | Bedeckt | 0,4°C |
| Ottakring | Bedeckt | 0,4°C |
| Penzing | Bedeckt | 0,2°C |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Bedeckt | 0,4°C |
| Simmering | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Währing | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Wieden | Stark bewölkt | 0,5°C |
im Detail
| Alsergrund | Bedeckt | -2,6°C |
| Brigittenau | Bedeckt | -2,6°C |
| Döbling | Bedeckt | -2,8°C |
| Alsergrund | Bedeckt | 1,4°C |
| Brigittenau | Bedeckt | 1,3°C |
| Döbling | Bedeckt | 1,1°C |
| Alsergrund | Leichter Regen | 1,9°C |
| Brigittenau | Leichter Regen | 1,9°C |
| Döbling | Leichter Regen | 1,8°C |
| Alsergrund | Regen | 4,1°C |
| Brigittenau | Regen | 4,1°C |
| Döbling | Regen | 4,0°C |
| Alsergrund | Bedeckt | 3,4°C |
| Brigittenau | Bedeckt | 3,5°C |
| Döbling | Bedeckt | 3,1°C |
| Alsergrund | Wolkig | 8,8°C |
| Brigittenau | Wolkig | 8,7°C |
| Döbling | Wolkig | 8,6°C |
| Alsergrund | Bedeckt | 6,3°C |
| Brigittenau | Bedeckt | 6,4°C |
| Döbling | Bedeckt | 5,9°C |
| Alsergrund | Bedeckt | -1,5°C |
| Brigittenau | Bedeckt | -1,4°C |
| Döbling | Bedeckt | -1,8°C |
| Alsergrund | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Brigittenau | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Döbling | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































