Wetter in - Samstag, Biowetter
24,2°C
Hermagor
Hermagor
23,2°C
Klagenfurt
Klagenfurt
23,3°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
23,5°C
Villach
Villach
24,1°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 14:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | 23,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 22,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 24,2°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 23,3°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 6,3°C |
| Villach | Wolkenlos | 23,5°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | 16,0°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 24,1°C |
| Klagenfurt | Wolkenlos | 26,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 26,3°C |
| Hermagor | Heiter | 25,5°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 26,8°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 26,3°C |
| Villach | Heiter | 27,1°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | 25,9°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 26,5°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 25,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 24,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 22,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 23,0°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 26,4°C |
| Villach | Stark bewölkt | 24,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 25,8°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 26,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 19,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 18,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 16,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 17,2°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 20,3°C |
| Villach | Stark bewölkt | 18,6°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 20,7°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 20,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 19,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 19,8°C |
| Hermagor | Bedeckt mit etwas Regen | 18,8°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt mit etwas Regen | 19,9°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 21,1°C |
| Villach | Bedeckt mit etwas Regen | 20,1°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 20,6°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 20,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 20,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 20,2°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 19,9°C |
| Spittal/Drau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 21,0°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 21,2°C |
| Villach | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 21,2°C |
| Völkermarkt | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 20,5°C |
| Wolfsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 21,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 19,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 19,1°C |
| Hermagor | Bedeckt | 19,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 19,6°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 19,7°C |
| Villach | Bedeckt | 20,2°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 19,6°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 20,2°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 24,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 24,4°C |
| Hermagor | Wolkig | 22,6°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 23,9°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 25,0°C |
| Villach | Wolkig | 25,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 24,6°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 25,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 22,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 22,5°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 20,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 21,5°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 23,9°C |
| Villach | Bedeckt | 22,6°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 22,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 23,2°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | 23,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 22,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 24,2°C |
| Klagenfurt | Wolkenlos | 26,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 26,3°C |
| Hermagor | Heiter | 25,5°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 25,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 24,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 22,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 19,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 18,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 16,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 19,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 19,8°C |
| Hermagor | Bedeckt mit etwas Regen | 18,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 20,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 20,2°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 19,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 19,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 19,1°C |
| Hermagor | Bedeckt | 19,2°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 24,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 24,4°C |
| Hermagor | Wolkig | 22,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 22,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 22,5°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 20,2°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | geringe Belastung |
| Kreislauf | mittlere Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | mittlere Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































