Wetter in - Samstag, Pollen
-7,0°C
Hermagor
Hermagor
-3,5°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-5,9°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-4,8°C
Villach
Villach
-3,9°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 06:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | -3,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -3,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -7,0°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -5,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -2,3°C |
| Villach | Wolkenlos | -4,8°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -1,5°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -3,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,8°C |
| Hermagor | Heiter | -0,6°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -0,8°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 1,3°C |
| Villach | Heiter | -0,3°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 0,2°C |
| Wolfsberg | Heiter | 0,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -2,8°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -2,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 0,2°C |
| Villach | Bedeckt | -2,3°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -2,8°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,3°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -2,9°C |
| Spittal/Drau | Starker Schneefall | -3,1°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,9°C |
| Villach | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Völkermarkt | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Wolfsberg | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -3,3°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,1°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -3,4°C |
| St. Veit/Glan | Starker Schneefall | -2,3°C |
| Villach | Starker Schneefall | -3,3°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -3,5°C |
| Wolfsberg | Starker Schneefall | -3,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -2,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,4°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -3,3°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -2,1°C |
| Villach | Bedeckt | -0,9°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -3,0°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -3,9°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -3,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -3,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -1,3°C |
| Hermagor | Schneefall | -1,0°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -1,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -7,3°C |
| Villach | Schneefall | -1,1°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,5°C |
| Wolfsberg | Schneefall | 0,0°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -0,6°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -0,4°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -4,3°C |
| Villach | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -1,9°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 0,1°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | -3,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -3,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -7,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,8°C |
| Hermagor | Heiter | -0,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -2,8°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -2,9°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -3,3°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -2,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,4°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -3,9°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -1,3°C |
| Hermagor | Schneefall | -1,0°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -0,6°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |





















































