Wetter in - Dienstag, Pollen
-11,0°C
Hermagor
Hermagor
-8,0°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-7,6°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-8,8°C
Villach
Villach
-8,0°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 10:30 Uhr
| Klagenfurt | Heiter | -8,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -9,1°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -11,0°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -7,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | -9,6°C |
| Villach | Wolkenlos | -8,8°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -11,3°C |
| Wolfsberg | Heiter | -8,0°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -0,6°C |
| Hermagor | Wolkig mit starken Schneeschauern | -1,4°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -1,0°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -1,0°C |
| Villach | Schneefall | -0,1°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -1,6°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -0,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 0,0°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Villach | Wolkig | 1,7°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -0,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -0,8°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -1,0°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -1,4°C |
| Villach | Wolkig | 0,3°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -1,8°C |
| Wolfsberg | Wolkig | -2,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -5,0°C |
| Hermagor | Wolkig | -4,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -5,1°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -6,5°C |
| Villach | Wolkig | -3,4°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -6,6°C |
| Wolfsberg | Wolkig | -4,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -1,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -0,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -3,4°C |
| Villach | Bedeckt | 0,5°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -2,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 0,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,1°C |
| Villach | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -0,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,4°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 1,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,9°C |
| Villach | Heiter | 1,5°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -1,5°C |
| Wolfsberg | Heiter | -0,8°C |
| Klagenfurt | Hochnebel | 2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,6°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,7°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 4,0°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,2°C |
| Villach | Bedeckt | 5,6°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,6°C |
| Wolfsberg | Hochnebel | 2,2°C |
im Detail
| Klagenfurt | Heiter | -8,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -9,1°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -11,0°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -0,6°C |
| Hermagor | Wolkig mit starken Schneeschauern | -1,4°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -0,8°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -5,0°C |
| Hermagor | Wolkig | -4,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -1,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -0,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,4°C |
| Klagenfurt | Hochnebel | 2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,6°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,7°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































