Wetter in - Mittwoch, Pollen
-8,9°C
Hermagor
Hermagor
-8,4°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-5,9°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-8,8°C
Villach
Villach
-8,3°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 03:30 Uhr
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -8,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -7,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | -8,9°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -5,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -4,9°C |
| Villach | Wolkig | -8,8°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | -8,8°C |
| Wolfsberg | Heiter | -8,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -0,1°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -1,1°C |
| Villach | Wolkig | 1,9°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -1,9°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Klagenfurt | Heiter | -2,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -1,8°C |
| Hermagor | Heiter | -2,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -2,4°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Villach | Wolkig | -0,6°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Wolfsberg | Wolkig | -2,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -6,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -4,8°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -4,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -1,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | -3,5°C |
| Völkermarkt | Heiter | -2,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,0°C |
| Hermagor | Bedeckt | 0,4°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 0,7°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -5,0°C |
| Villach | Bedeckt | 2,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 1,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 3,4°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,4°C |
| Villach | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,7°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 3,9°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 1,4°C |
| Villach | Bedeckt | 5,2°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 3,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 3,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 1,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Klagenfurt | Leichter Schneeregen | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,0°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 2,5°C |
| Spittal/Drau | Leichter Schneeregen | 3,1°C |
| St. Veit/Glan | Hochnebel | 3,2°C |
| Villach | Leichter Regen | 4,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,8°C |
im Detail
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -8,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -7,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | -8,9°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | -2,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -1,8°C |
| Hermagor | Heiter | -2,1°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -6,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -4,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,0°C |
| Hermagor | Bedeckt | 0,4°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,7°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,2°C |
| Klagenfurt | Leichter Schneeregen | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,0°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 2,5°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |





















































