Wetter in - Freitag, Pollen
-0,6°C
Hermagor
Hermagor
2,0°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-1,3°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
3,0°C
Villach
Villach
2,0°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 15:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkig | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Hermagor | Wolkig | -0,6°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -1,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Villach | Wolkenlos | 3,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | -1,6°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 2,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,2°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,9°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -0,6°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 0,5°C |
| Villach | Heiter | -0,3°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 0,3°C |
| Wolfsberg | Heiter | 0,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -2,1°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,4°C |
| Villach | Bedeckt | -1,9°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -2,5°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Spittal/Drau | Starker Schneefall | -2,6°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -2,0°C |
| Villach | Schneefall | -2,3°C |
| Völkermarkt | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Wolfsberg | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,3°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,1°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -2,6°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -2,1°C |
| Villach | Schneefall | -1,8°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -3,5°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -2,8°C |
| Klagenfurt | Heiter | -4,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -3,8°C |
| Hermagor | Heiter | -3,3°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -3,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -4,4°C |
| Villach | Heiter | -2,9°C |
| Völkermarkt | Heiter | -3,1°C |
| Wolfsberg | Heiter | -2,6°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -2,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -1,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -2,5°C |
| Villach | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 2,1°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -1,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,7°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | 0,9°C |
| Hermagor | Schneefall | 0,4°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -0,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,8°C |
| Villach | Schneefall | 2,6°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Wolfsberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,5°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkig | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Hermagor | Wolkig | -0,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,2°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,3°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,1°C |
| Klagenfurt | Heiter | -4,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -3,8°C |
| Hermagor | Heiter | -3,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -2,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | 0,9°C |
| Hermagor | Schneefall | 0,4°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |





















































