Wetter in - Freitag, Pollen
-5,3°C
Hermagor
Hermagor
-5,6°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-5,3°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-5,1°C
Villach
Villach
-6,5°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 02:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | -5,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -3,8°C |
| Hermagor | Gefrierender Nebel | -5,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -5,3°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -7,4°C |
| Villach | Gefrierender Nebel | -5,1°C |
| Völkermarkt | Heiter | -6,9°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -6,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 5,1°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Klagenfurt | Hochnebel | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 3,4°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Villach | Hochnebel | 4,7°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 3,4°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 3,2°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,7°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,9°C |
| St. Veit/Glan | Hochnebel | 3,1°C |
| Villach | Bedeckt | 2,4°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,4°C |
| Hermagor | Wolkig | 0,2°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 0,4°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Villach | Wolkig | 0,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | -1,0°C |
| Wolfsberg | Heiter | -0,8°C |
| Klagenfurt | Heiter | -1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -0,4°C |
| Hermagor | Heiter | -1,0°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -1,3°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -1,0°C |
| Villach | Heiter | 0,1°C |
| Völkermarkt | Heiter | -1,3°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -0,1°C |
| Klagenfurt | Heiter | -1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -1,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,9°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -0,8°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -1,9°C |
| Villach | Wolkenlos | 0,3°C |
| Völkermarkt | Heiter | -1,4°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 0,4°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -1,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 0,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -0,5°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -2,4°C |
| Villach | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Wolfsberg | Wolkig | -0,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 2,1°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Villach | Bedeckt | 2,8°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 2,6°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | -5,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -3,8°C |
| Hermagor | Gefrierender Nebel | -5,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Klagenfurt | Hochnebel | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 3,2°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,7°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,4°C |
| Hermagor | Wolkig | 0,2°C |
| Klagenfurt | Heiter | -1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -0,4°C |
| Hermagor | Heiter | -1,0°C |
| Klagenfurt | Heiter | -1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -1,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,9°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -1,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 0,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































