Wetter in - Donnerstag, Pollen
-6,1°C
Hermagor
Hermagor
-4,8°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-6,0°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-5,3°C
Villach
Villach
-5,9°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 07:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | -4,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -5,5°C |
| Hermagor | Bedeckt | -6,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -6,0°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -5,0°C |
| Villach | Bedeckt | -5,3°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -5,6°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -5,9°C |
| Klagenfurt | Heiter | -2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -2,3°C |
| Hermagor | Wolkig | -2,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -3,3°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -2,9°C |
| Villach | Heiter | -0,6°C |
| Völkermarkt | Heiter | -3,3°C |
| Wolfsberg | Heiter | -2,3°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,0°C |
| Hermagor | Schneefall | -2,3°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -2,5°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -2,4°C |
| Villach | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -1,4°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,3°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -1,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -0,8°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Villach | Bedeckt | 1,4°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -0,6°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -1,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -1,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -7,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -5,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -4,8°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -5,4°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -6,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | -4,1°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -6,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -5,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -3,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -2,1°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -1,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -3,4°C |
| Villach | Wolkig | -0,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -3,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -2,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 0,7°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Villach | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 1,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -0,1°C |
| Villach | Bedeckt | 1,2°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -0,1°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 0,1°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | -4,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -5,5°C |
| Hermagor | Bedeckt | -6,1°C |
| Klagenfurt | Heiter | -2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -2,3°C |
| Hermagor | Wolkig | -2,8°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,0°C |
| Hermagor | Schneefall | -2,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -7,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -5,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -4,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -3,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -2,1°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,3°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































