Wetter in - Heute, Biowetter
| Linz | Bedeckt | 3,7°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 2,5°C |
| Eferding | Hochnebel | 2,8°C |
| Freistadt | Hochnebel | 1,3°C |
| Gmunden | Hochnebel | 1,1°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 2,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Nieseln | 1,3°C |
| Perg | Bedeckt | 2,9°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 1,8°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 0,8°C |
| Schärding | Bedeckt | 1,5°C |
| Steyr | Hochnebel | 2,2°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | 1,6°C |
| Wels | Bedeckt | 2,3°C |
| Linz | Heiter | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,9°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,6°C |
| Freistadt | Bedeckt | -0,5°C |
| Gmunden | Heiter | 0,1°C |
| Grieskirchen | Heiter | 0,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Schneefall | 0,1°C |
| Perg | Heiter | 2,2°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 0,4°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -1,0°C |
| Schärding | Bedeckt | 1,3°C |
| Steyr | Schneefall | 0,5°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | -0,8°C |
| Wels | Heiter | 0,0°C |
| Linz | Wolkenlos | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 1,7°C |
| Eferding | Heiter | 2,1°C |
| Freistadt | Heiter | 1,4°C |
| Gmunden | Heiter | 0,3°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | 0,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 1,0°C |
| Perg | Wolkenlos | 2,4°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 0,7°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 0,6°C |
| Schärding | Heiter | 2,9°C |
| Steyr | Heiter | 0,2°C |
| Vöcklabruck | Heiter | -0,3°C |
| Wels | Wolkenlos | 0,4°C |
| Linz | Wolkig | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 2,6°C |
| Eferding | Heiter | 3,3°C |
| Freistadt | Heiter | 4,0°C |
| Gmunden | Wolkenlos | 1,3°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | 1,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 1,6°C |
| Perg | Wolkig | 2,0°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 1,4°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 2,5°C |
| Schärding | Wolkenlos | 3,5°C |
| Steyr | Heiter | 1,4°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 0,5°C |
| Wels | Heiter | 1,2°C |
| Linz | Wolkig | 2,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 2,2°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,7°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 5,4°C |
| Gmunden | Hochnebel/Sonne | 1,4°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 1,0°C |
| Perg | Wolkig | 2,4°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel/Sonne | 1,2°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 3,5°C |
| Schärding | Wolkenlos | 2,5°C |
| Steyr | Wolkenlos | 1,3°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Wels | Wolkig | 1,8°C |
| Linz | Wolkig | 2,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 1,9°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,0°C |
| Freistadt | Wolkig | 0,5°C |
| Gmunden | Heiter | 2,4°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 2,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 1,1°C |
| Perg | Wolkig | 2,2°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 1,8°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 0,1°C |
| Schärding | Wolkig | 1,2°C |
| Steyr | Wolkenlos | 1,4°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 3,3°C |
| Wels | Wolkig | 2,4°C |
| Linz | Leichter Schneeregen | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 3,0°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,7°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 3,3°C |
| Gmunden | Bedeckt | 2,8°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 2,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 4,2°C |
| Perg | Bedeckt | 2,8°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 2,2°C |
| Rohrbach-Berg | Hochnebel/Sonne | -0,3°C |
| Schärding | Hochnebel/Sonne | 1,4°C |
| Steyr | Wolkenlos | 3,2°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 2,1°C |
| Wels | Bedeckt | 2,8°C |
| Linz | Heiter | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 2,1°C |
| Eferding | Nieseln | 1,9°C |
| Freistadt | Nieseln | 0,8°C |
| Gmunden | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,9°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 1,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Nieseln | 2,8°C |
| Perg | Heiter | 2,1°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 0,7°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -0,4°C |
| Schärding | Schneefall | 2,1°C |
| Steyr | Bedeckt | 2,7°C |
| Vöcklabruck | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,8°C |
| Wels | Wolkig | 2,1°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,1°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,1°C |
| Freistadt | Hochnebel | 0,7°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 3,5°C |
| Perg | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | -1,9°C |
| Schärding | Wolkig | 0,9°C |
| Steyr | Bedeckt | 3,5°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Wels | Wolkig | 1,3°C |
im Detail
| Linz | Bedeckt | 3,7°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 2,5°C |
| Eferding | Hochnebel | 2,8°C |
| Linz | Heiter | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,9°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,6°C |
| Linz | Wolkenlos | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 1,7°C |
| Eferding | Heiter | 2,1°C |
| Linz | Wolkig | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 2,6°C |
| Eferding | Heiter | 3,3°C |
| Linz | Wolkig | 2,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 2,2°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,7°C |
| Linz | Wolkig | 2,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 1,9°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,0°C |
| Linz | Leichter Schneeregen | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 3,0°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,7°C |
| Linz | Heiter | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 2,1°C |
| Eferding | Nieseln | 1,9°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,1°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,1°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































