Wetter in - Heute, Biowetter
| Linz | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -1,8°C |
| Eferding | Bedeckt | -2,3°C |
| Freistadt | Bedeckt | -4,6°C |
| Gmunden | Bedeckt | -2,3°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -4,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | -1,0°C |
| Perg | Bedeckt | -4,1°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | -2,8°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | -5,4°C |
| Schärding | Bedeckt | -3,1°C |
| Steyr | Bedeckt | -2,9°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | -1,8°C |
| Wels | Bedeckt | -3,9°C |
| Linz | Schneefall | -0,1°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,1°C |
| Eferding | Schneefall | -0,5°C |
| Freistadt | Schneefall | 1,3°C |
| Gmunden | Schneefall | 2,6°C |
| Grieskirchen | Schneefall | -0,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Leichter Schneeregen | 3,2°C |
| Perg | Schneefall | -0,1°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | 2,0°C |
| Rohrbach-Berg | Starker Schneefall | 0,3°C |
| Schärding | Schneefall | 0,9°C |
| Steyr | Schneefall | 1,4°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 2,3°C |
| Wels | Schneefall | -0,8°C |
| Linz | Schneefall | 1,3°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,6°C |
| Eferding | Schneefall | 1,3°C |
| Freistadt | Schneefall | 0,3°C |
| Gmunden | Schneefall | 1,6°C |
| Grieskirchen | Schneefall | 1,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Schneefall | 2,0°C |
| Perg | Bedeckt | 1,6°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | 1,2°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -0,5°C |
| Schärding | Schneefall | 1,1°C |
| Steyr | Schneefall | 1,8°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 1,5°C |
| Wels | Schneefall | 1,3°C |
| Linz | Bedeckt | -5,0°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -6,0°C |
| Eferding | Bedeckt | -4,9°C |
| Freistadt | Bedeckt | -6,6°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | -4,8°C |
| Grieskirchen | Wolkig | -5,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | -5,1°C |
| Perg | Stark bewölkt | -5,0°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | -6,4°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | -8,1°C |
| Schärding | Stark bewölkt | -5,8°C |
| Steyr | Stark bewölkt | -4,4°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | -5,4°C |
| Wels | Bedeckt | -4,6°C |
| Linz | Wolkig | -6,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -6,9°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -7,8°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Gmunden | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6,5°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | -8,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit starken Schneeschauern | -5,8°C |
| Perg | Wolkig | -6,4°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig mit starken Schneeschauern | -7,0°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -6,6°C |
| Schärding | Wolkig mit starken Schneeschauern | -6,8°C |
| Steyr | Wolkig | -6,6°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | -7,4°C |
| Wels | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -7,9°C |
| Linz | Bedeckt | 0,7°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,5°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,8°C |
| Freistadt | Bedeckt | 1,5°C |
| Gmunden | Bedeckt | 3,0°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -4,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Leichter Regen | 3,0°C |
| Perg | Bedeckt | 0,6°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 1,9°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 0,9°C |
| Schärding | Bedeckt | 0,9°C |
| Steyr | Bedeckt | 1,7°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | -4,3°C |
| Wels | Bedeckt | 0,8°C |
| Linz | Hochnebel | -1,5°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | -0,3°C |
| Eferding | Hochnebel | -1,5°C |
| Freistadt | Bedeckt | 1,1°C |
| Gmunden | Bedeckt | 0,7°C |
| Grieskirchen | Hochnebel | -5,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Perg | Bedeckt | -1,8°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel | -0,6°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 0,2°C |
| Schärding | Bedeckt | -0,6°C |
| Steyr | Bedeckt | -1,5°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | -5,8°C |
| Wels | Hochnebel | -2,3°C |
| Linz | Wolkig | 0,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Freistadt | Wolkig | 3,9°C |
| Gmunden | Wolkig | 2,6°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -4,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 3,2°C |
| Perg | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 1,8°C |
| Schärding | Wolkig | 1,4°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | -4,9°C |
| Wels | Bedeckt | -0,8°C |
| Linz | Bedeckt | -1,1°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -3,3°C |
| Eferding | Hochnebel | -1,8°C |
| Freistadt | Bedeckt | 0,0°C |
| Gmunden | Bedeckt | -0,8°C |
| Grieskirchen | Hochnebel | -4,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | -2,0°C |
| Perg | Bedeckt | -2,4°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel | -2,3°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 0,1°C |
| Schärding | Bedeckt | -1,4°C |
| Steyr | Bedeckt | -4,1°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | -4,5°C |
| Wels | Hochnebel | -1,5°C |
im Detail
| Linz | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -1,8°C |
| Eferding | Bedeckt | -2,3°C |
| Linz | Schneefall | -0,1°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,1°C |
| Eferding | Schneefall | -0,5°C |
| Linz | Schneefall | 1,3°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,6°C |
| Eferding | Schneefall | 1,3°C |
| Linz | Bedeckt | -5,0°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -6,0°C |
| Eferding | Bedeckt | -4,9°C |
| Linz | Wolkig | -6,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -6,9°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -7,8°C |
| Linz | Bedeckt | 0,7°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,5°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,8°C |
| Linz | Hochnebel | -1,5°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | -0,3°C |
| Eferding | Hochnebel | -1,5°C |
| Linz | Wolkig | 0,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Linz | Bedeckt | -1,1°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -3,3°C |
| Eferding | Hochnebel | -1,8°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































