Wetter in - Montag, Biowetter
| Linz | Bedeckt | 15,8°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 13,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 17,1°C |
| Freistadt | Bedeckt | 13,3°C |
| Gmunden | Starker Regen | 14,9°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 10,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Leichter Regen | 17,2°C |
| Perg | Bedeckt | 12,8°C |
| Ried/Innkreis | Leichter Regen | 15,6°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 11,6°C |
| Schärding | Bedeckt | 15,0°C |
| Steyr | Bedeckt | 16,1°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 10,6°C |
| Wels | Bedeckt | 15,6°C |
| Linz | Heiter | 16,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 15,1°C |
| Eferding | Wolkig | 15,9°C |
| Freistadt | Wolkig | 13,9°C |
| Gmunden | Heiter | 14,7°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 15,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 15,3°C |
| Perg | Heiter | 16,4°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 14,7°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 12,4°C |
| Schärding | Wolkig | 15,3°C |
| Steyr | Heiter | 16,2°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 14,6°C |
| Wels | Heiter | 15,6°C |
| Linz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,9°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 13,2°C |
| Eferding | Wolkig | 13,7°C |
| Freistadt | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 10,9°C |
| Gmunden | Wolkig | 12,9°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 13,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,2°C |
| Perg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,2°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 13,0°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 10,2°C |
| Schärding | Wolkig | 13,6°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 13,5°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 12,3°C |
| Wels | Wolkig | 13,7°C |
| Linz | Wolkig | 16,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,9°C |
| Eferding | Heiter | 16,7°C |
| Freistadt | Heiter | 14,4°C |
| Gmunden | Heiter | 14,7°C |
| Grieskirchen | Heiter | 16,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 15,3°C |
| Perg | Heiter | 16,9°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 15,3°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 12,7°C |
| Schärding | Heiter | 16,3°C |
| Steyr | Heiter | 16,6°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 15,1°C |
| Wels | Wolkig | 16,0°C |
| Linz | Heiter | 18,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 18,8°C |
| Eferding | Heiter | 18,4°C |
| Freistadt | Heiter | 17,3°C |
| Gmunden | Heiter | 17,0°C |
| Grieskirchen | Heiter | 18,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 17,7°C |
| Perg | Heiter | 18,8°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 17,0°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 14,5°C |
| Schärding | Heiter | 17,7°C |
| Steyr | Heiter | 18,7°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 17,4°C |
| Wels | Heiter | 17,7°C |
| Linz | Heiter | 19,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 19,2°C |
| Eferding | Heiter | 18,9°C |
| Freistadt | Wolkig | 16,5°C |
| Gmunden | Heiter | 18,3°C |
| Grieskirchen | Heiter | 18,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 18,5°C |
| Perg | Wolkig | 18,9°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 18,3°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 15,3°C |
| Schärding | Heiter | 18,7°C |
| Steyr | Wolkig | 19,0°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 18,0°C |
| Wels | Heiter | 19,1°C |
| Linz | Heiter | 19,6°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,7°C |
| Eferding | Heiter | 16,8°C |
| Freistadt | Wolkig | 13,1°C |
| Gmunden | Wolkenlos | 18,9°C |
| Grieskirchen | Heiter | 15,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 17,7°C |
| Perg | Heiter | 16,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 18,7°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 15,2°C |
| Schärding | Heiter | 18,8°C |
| Steyr | Wolkenlos | 17,1°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 15,8°C |
| Wels | Heiter | 19,5°C |
| Linz | Wolkig | 11,5°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 13,0°C |
| Eferding | Wolkig | 12,2°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 8,8°C |
| Gmunden | Bedeckt | 8,2°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 12,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 9,9°C |
| Perg | Wolkig | 12,5°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 10,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 8,2°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 10,8°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 12,3°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 11,0°C |
| Wels | Stark bewölkt | 10,5°C |
| Linz | Wolkig | 12,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 9,9°C |
| Eferding | Wolkig | 10,9°C |
| Freistadt | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | 7,6°C |
| Gmunden | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 9,6°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 9,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 9,1°C |
| Perg | Wolkig | 10,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 10,5°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 8,5°C |
| Schärding | Wolkig | 11,8°C |
| Steyr | Bedeckt | 9,8°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 8,4°C |
| Wels | Wolkig | 11,8°C |
im Detail
| Linz | Bedeckt | 15,8°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 13,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 17,1°C |
| Linz | Heiter | 16,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 15,1°C |
| Eferding | Wolkig | 15,9°C |
| Linz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,9°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 13,2°C |
| Eferding | Wolkig | 13,7°C |
| Linz | Wolkig | 16,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,9°C |
| Eferding | Heiter | 16,7°C |
| Linz | Heiter | 18,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 18,8°C |
| Eferding | Heiter | 18,4°C |
| Linz | Heiter | 19,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 19,2°C |
| Eferding | Heiter | 18,9°C |
| Linz | Heiter | 19,6°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,7°C |
| Eferding | Heiter | 16,8°C |
| Linz | Wolkig | 11,5°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 13,0°C |
| Eferding | Wolkig | 12,2°C |
| Linz | Wolkig | 12,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 9,9°C |
| Eferding | Wolkig | 10,9°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |



















































