Wetter in - Donnerstag, Biowetter
| Linz | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Braunau/Inn | Nebel | 3,4°C |
| Eferding | Nebel | 2,2°C |
| Freistadt | Heiter | 2,0°C |
| Gmunden | Bedeckt | 2,2°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 3,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 1,4°C |
| Perg | Bedeckt | 2,5°C |
| Ried/Innkreis | Nebel | 2,0°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 3,1°C |
| Schärding | Wolkig | 4,5°C |
| Steyr | Nebel | 2,3°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 2,3°C |
| Wels | Nebel | 2,7°C |
| Linz | Bedeckt | 3,1°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,9°C |
| Eferding | Nebel | 3,2°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Gmunden | Wolkig | 4,0°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 3,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 2,6°C |
| Perg | Bedeckt | 2,5°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 2,6°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Schärding | Bedeckt | 2,3°C |
| Steyr | Nebel | 2,7°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Wels | Bedeckt | 3,3°C |
| Linz | Hochnebel | 3,1°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 3,0°C |
| Eferding | Hochnebel | 3,3°C |
| Freistadt | Bedeckt | 3,3°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 3,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Perg | Bedeckt | 2,8°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel | 2,8°C |
| Rohrbach-Berg | Hochnebel | 1,8°C |
| Schärding | Bedeckt | 2,8°C |
| Steyr | Hochnebel | 2,9°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 3,1°C |
| Wels | Hochnebel | 3,3°C |
| Linz | Hochnebel | 1,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,4°C |
| Freistadt | Wolkig | 3,2°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 1,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Perg | Hochnebel | 1,2°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 1,5°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 1,9°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Steyr | Bedeckt | 0,4°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | 0,9°C |
| Wels | Hochnebel | 1,2°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Gmunden | Bedeckt | 3,3°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 2,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 3,8°C |
| Perg | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Steyr | Bedeckt | 2,7°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 2,4°C |
| Wels | Bedeckt | 1,9°C |
| Linz | Heiter | 5,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 6,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Freistadt | Heiter | 8,0°C |
| Gmunden | Heiter | 6,7°C |
| Grieskirchen | Heiter | 6,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Perg | Heiter | 6,0°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 6,3°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 6,9°C |
| Schärding | Heiter | 5,6°C |
| Steyr | Heiter | 5,8°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 6,7°C |
| Wels | Heiter | 5,7°C |
| Linz | Wolkig | 4,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 4,3°C |
| Eferding | Heiter | 4,7°C |
| Freistadt | Heiter | 7,3°C |
| Gmunden | Heiter | 6,0°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 5,9°C |
| Perg | Wolkig | 4,4°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 4,4°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 5,8°C |
| Schärding | Wolkig | 3,5°C |
| Steyr | Heiter | 4,6°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 6,0°C |
| Wels | Nebelschwaden | 3,5°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Gmunden | Wolkig | 4,3°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 1,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 4,3°C |
| Perg | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 4,9°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Wels | Nebel | 1,5°C |
| Linz | Bedeckt | 6,7°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 6,0°C |
| Eferding | Bedeckt | 6,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Gmunden | Leichter Regen | 6,0°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 6,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 5,9°C |
| Perg | Leichter Regen | 6,3°C |
| Ried/Innkreis | Leichter Regen | 5,7°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Schärding | Bedeckt | 5,5°C |
| Steyr | Leichter Regen | 6,6°C |
| Vöcklabruck | Leichter Regen | 6,0°C |
| Wels | Leichter Regen | 6,2°C |
im Detail
| Linz | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Braunau/Inn | Nebel | 3,4°C |
| Eferding | Nebel | 2,2°C |
| Linz | Bedeckt | 3,1°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,9°C |
| Eferding | Nebel | 3,2°C |
| Linz | Hochnebel | 3,1°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 3,0°C |
| Eferding | Hochnebel | 3,3°C |
| Linz | Hochnebel | 1,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,4°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Linz | Heiter | 5,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 6,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Linz | Wolkig | 4,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 4,3°C |
| Eferding | Heiter | 4,7°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,4°C |
| Linz | Bedeckt | 6,7°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 6,0°C |
| Eferding | Bedeckt | 6,4°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































