Wetter in - Sonntag, Biowetter
| Linz | Heiter | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Nebel | 1,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Freistadt | Wolkenlos | -0,8°C |
| Gmunden | Heiter | 2,3°C |
| Grieskirchen | Nebel | 1,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 2,7°C |
| Perg | Wolkenlos | 2,2°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 1,5°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 0,5°C |
| Schärding | Gefrierender Nebel | -0,3°C |
| Steyr | Wolkenlos | 2,5°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Wels | Bedeckt | 1,7°C |
| Linz | Wolkenlos | 15,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 13,5°C |
| Eferding | Wolkenlos | 14,6°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 15,4°C |
| Gmunden | Heiter | 12,6°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | 13,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 12,7°C |
| Perg | Wolkenlos | 15,5°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 13,1°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 13,8°C |
| Schärding | Wolkenlos | 14,3°C |
| Steyr | Wolkenlos | 13,8°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 12,7°C |
| Wels | Wolkenlos | 13,8°C |
| Linz | Wolkenlos | 15,1°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 13,5°C |
| Eferding | Heiter | 14,5°C |
| Freistadt | Heiter | 14,7°C |
| Gmunden | Heiter | 12,5°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | 13,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 12,7°C |
| Perg | Wolkenlos | 15,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 13,1°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 12,9°C |
| Schärding | Wolkenlos | 14,3°C |
| Steyr | Wolkenlos | 13,9°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 12,4°C |
| Wels | Heiter | 13,7°C |
| Linz | Wolkig | 15,0°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 12,9°C |
| Eferding | Heiter | 14,3°C |
| Freistadt | Heiter | 14,6°C |
| Gmunden | Wolkig | 12,7°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 13,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 12,5°C |
| Perg | Heiter | 15,6°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 12,6°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 12,8°C |
| Schärding | Wolkig | 13,7°C |
| Steyr | Heiter | 14,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 12,6°C |
| Wels | Wolkig | 13,5°C |
| Linz | Heiter | 15,6°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 14,5°C |
| Eferding | Heiter | 15,1°C |
| Freistadt | Heiter | 14,5°C |
| Gmunden | Heiter | 14,2°C |
| Grieskirchen | Heiter | 14,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 14,0°C |
| Perg | Heiter | 15,4°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 13,6°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 12,9°C |
| Schärding | Wolkig | 14,0°C |
| Steyr | Heiter | 14,9°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 14,4°C |
| Wels | Heiter | 14,4°C |
| Linz | Heiter | 15,5°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,1°C |
| Eferding | Heiter | 15,4°C |
| Freistadt | Heiter | 15,0°C |
| Gmunden | Heiter | 13,7°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | 14,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 13,7°C |
| Perg | Heiter | 15,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 14,0°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 13,7°C |
| Schärding | Wolkig | 14,9°C |
| Steyr | Wolkenlos | 14,6°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 14,2°C |
| Wels | Wolkenlos | 14,7°C |
| Linz | Heiter | 16,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,7°C |
| Eferding | Wolkenlos | 16,3°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 16,2°C |
| Gmunden | Heiter | 15,0°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | 15,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 15,1°C |
| Perg | Wolkig | 15,2°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 14,9°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 14,4°C |
| Schärding | Heiter | 15,2°C |
| Steyr | Wolkenlos | 15,5°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 15,5°C |
| Wels | Wolkenlos | 15,5°C |
| Linz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 14,3°C |
| Eferding | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 11,9°C |
| Freistadt | Wolkig | 14,5°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 12,7°C |
| Grieskirchen | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 11,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 11,0°C |
| Perg | Wolkig | 14,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 13,5°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 12,4°C |
| Schärding | Wolkig | 13,9°C |
| Steyr | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,8°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 13,6°C |
| Wels | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 11,5°C |
| Linz | Wolkig | 16,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 15,4°C |
| Eferding | Wolkig | 15,8°C |
| Freistadt | Heiter | 14,4°C |
| Gmunden | Heiter | 16,2°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 15,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 16,0°C |
| Perg | Wolkig | 15,6°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 16,1°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 14,6°C |
| Schärding | Wolkig | 15,7°C |
| Steyr | Heiter | 14,8°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 16,6°C |
| Wels | Wolkig | 15,3°C |
im Detail
| Linz | Heiter | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Nebel | 1,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Linz | Wolkenlos | 15,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 13,5°C |
| Eferding | Wolkenlos | 14,6°C |
| Linz | Wolkenlos | 15,1°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 13,5°C |
| Eferding | Heiter | 14,5°C |
| Linz | Wolkig | 15,0°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 12,9°C |
| Eferding | Heiter | 14,3°C |
| Linz | Heiter | 15,6°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 14,5°C |
| Eferding | Heiter | 15,1°C |
| Linz | Heiter | 15,5°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,1°C |
| Eferding | Heiter | 15,4°C |
| Linz | Heiter | 16,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 15,7°C |
| Eferding | Wolkenlos | 16,3°C |
| Linz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 14,3°C |
| Eferding | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 11,9°C |
| Linz | Wolkig | 16,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 15,4°C |
| Eferding | Wolkig | 15,8°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































