Wetter in - Freitag, Biowetter
| Linz | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -4,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Freistadt | Wolkenlos | -2,6°C |
| Gmunden | Wolkenlos | -3,5°C |
| Grieskirchen | Gefrierender Nebel | -4,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | -3,5°C |
| Perg | Gefrierender Nebel | -4,3°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | -4,3°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | -3,8°C |
| Schärding | Bedeckt | -3,8°C |
| Steyr | Gefrierender Nebel | -4,3°C |
| Vöcklabruck | Heiter | -0,9°C |
| Wels | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Linz | Wolkig | 1,6°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 1,0°C |
| Eferding | Wolkig | 1,1°C |
| Freistadt | Wolkig | -0,6°C |
| Gmunden | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,2°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 0,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit starken Schneeschauern | 0,1°C |
| Perg | Wolkig | 1,8°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | -0,1°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | -1,3°C |
| Schärding | Wolkig | 0,4°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Vöcklabruck | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,0°C |
| Wels | Wolkig | 0,5°C |
| Linz | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Eferding | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | -2,0°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Grieskirchen | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Perg | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -3,1°C |
| Schärding | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,5°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Wels | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 2,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Gmunden | Wolkig | 2,2°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Perg | Wolkig | 0,5°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 1,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Schärding | Wolkig | -0,1°C |
| Steyr | Wolkig | 1,0°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 1,7°C |
| Wels | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Linz | Heiter | 2,5°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 3,5°C |
| Eferding | Heiter | 2,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Gmunden | Heiter | 3,7°C |
| Grieskirchen | Heiter | 2,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 3,6°C |
| Perg | Wolkig | 2,3°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | 3,2°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,0°C |
| Schärding | Heiter | 2,1°C |
| Steyr | Heiter mit leichten Schneeschauern | 3,0°C |
| Vöcklabruck | Heiter mit leichten Schneeschauern | 3,4°C |
| Wels | Heiter | 3,1°C |
| Linz | Bedeckt | 0,9°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | -0,4°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,4°C |
| Freistadt | Bedeckt | 1,4°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 0,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Perg | Bedeckt | 0,9°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 0,0°C |
| Rohrbach-Berg | Leichter Schneeregen | 3,9°C |
| Schärding | Schneefall | -0,6°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 5,8°C |
| Wels | Bedeckt | 0,8°C |
| Linz | Schneefall | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | -1,8°C |
| Eferding | Schneefall | -0,9°C |
| Freistadt | Schneefall | -2,3°C |
| Gmunden | Schneefall | -1,0°C |
| Grieskirchen | Schneefall | -1,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Schneefall | -0,8°C |
| Perg | Schneefall | -0,8°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | -1,5°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -1,5°C |
| Schärding | Schneefall | -1,8°C |
| Steyr | Schneefall | -0,6°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 0,2°C |
| Wels | Schneefall | -0,8°C |
| Linz | Heiter | -4,0°C |
| Braunau/Inn | Heiter | -0,8°C |
| Eferding | Wolkig | -3,9°C |
| Freistadt | Heiter | 0,7°C |
| Gmunden | Wolkenlos | -2,6°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 0,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | -2,8°C |
| Perg | Wolkenlos | 1,8°C |
| Ried/Innkreis | Heiter | -4,3°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 0,9°C |
| Schärding | Wolkig | -4,8°C |
| Steyr | Heiter | -3,3°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 1,9°C |
| Wels | Heiter | -3,8°C |
| Linz | Bedeckt | -5,6°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -1,4°C |
| Eferding | Bedeckt | -6,0°C |
| Freistadt | Bedeckt | -0,4°C |
| Gmunden | Bedeckt | -6,3°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -1,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | -6,4°C |
| Perg | Bedeckt | -0,8°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | -6,5°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | -1,8°C |
| Schärding | Bedeckt | -6,3°C |
| Steyr | Bedeckt | -5,9°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 0,1°C |
| Wels | Bedeckt | -6,5°C |
im Detail
| Linz | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -4,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Linz | Wolkig | 1,6°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 1,0°C |
| Eferding | Wolkig | 1,1°C |
| Linz | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Eferding | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,4°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 2,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Linz | Heiter | 2,5°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 3,5°C |
| Eferding | Heiter | 2,4°C |
| Linz | Bedeckt | 0,9°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | -0,4°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,4°C |
| Linz | Schneefall | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | -1,8°C |
| Eferding | Schneefall | -0,9°C |
| Linz | Heiter | -4,0°C |
| Braunau/Inn | Heiter | -0,8°C |
| Eferding | Wolkig | -3,9°C |
| Linz | Bedeckt | -5,6°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -1,4°C |
| Eferding | Bedeckt | -6,0°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































