Wetter in - Montag, Biowetter
| Linz | Bedeckt | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -0,8°C |
| Eferding | Gefrierender Nebel | -0,3°C |
| Freistadt | Wolkig | -2,6°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -0,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Perg | Stark bewölkt | -1,6°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | -1,0°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -2,4°C |
| Schärding | Bedeckt | -0,3°C |
| Steyr | Gefrierender Nebel | -1,4°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | -0,9°C |
| Wels | Bedeckt | -0,8°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,1°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Perg | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Wels | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Linz | Bedeckt | 4,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 4,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Freistadt | Bedeckt | 5,0°C |
| Gmunden | Bedeckt | 5,8°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 3,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Perg | Bedeckt | 3,8°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 4,0°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 3,7°C |
| Schärding | Bedeckt | 2,7°C |
| Steyr | Bedeckt | 4,6°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 5,6°C |
| Wels | Bedeckt | 4,1°C |
| Linz | Wolkenlos | 5,5°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 4,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 4,8°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 8,4°C |
| Gmunden | Heiter | 5,5°C |
| Grieskirchen | Heiter | 4,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 5,5°C |
| Perg | Wolkenlos | 6,0°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 5,5°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 7,3°C |
| Schärding | Wolkenlos | 5,5°C |
| Steyr | Heiter | 4,4°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 4,9°C |
| Wels | Heiter | 4,2°C |
| Linz | Bedeckt | 2,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Eferding | Wolkenlos | 5,2°C |
| Freistadt | Wolkig | 5,0°C |
| Gmunden | Wolkig | 3,1°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 1,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 5,6°C |
| Perg | Nebel | 3,0°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 3,3°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Steyr | Nebel | 1,6°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Wels | Bedeckt | 1,7°C |
| Linz | Bedeckt | 3,2°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,9°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,8°C |
| Freistadt | Wolkig | 5,7°C |
| Gmunden | Wolkig | 2,5°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 1,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 2,8°C |
| Perg | Bedeckt | 3,6°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 1,7°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 2,7°C |
| Schärding | Hochnebel | 2,5°C |
| Steyr | Bedeckt | 2,0°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 1,4°C |
| Wels | Hochnebel | 2,2°C |
| Linz | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,9°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 8,0°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 4,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Perg | Stark bewölkt | 8,3°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 3,8°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 2,7°C |
| Wels | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Linz | Wolkig | 8,1°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 6,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 6,8°C |
| Gmunden | Heiter | 6,1°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 6,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Perg | Stark bewölkt | 8,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 6,1°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 7,5°C |
| Schärding | Wolkig | 7,8°C |
| Steyr | Wolkig | 7,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 4,8°C |
| Wels | Wolkig | 7,1°C |
| Linz | Wolkig | 8,4°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Eferding | Wolkig | 8,0°C |
| Freistadt | Wolkig | 7,5°C |
| Gmunden | Wolkig | 5,8°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 7,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 8,3°C |
| Perg | Wolkig | 8,1°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 8,5°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 9,9°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Wels | Wolkig | 7,0°C |
im Detail
| Linz | Bedeckt | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | -0,8°C |
| Eferding | Gefrierender Nebel | -0,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,1°C |
| Linz | Bedeckt | 4,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 4,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Linz | Wolkenlos | 5,5°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 4,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 4,8°C |
| Linz | Bedeckt | 2,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Eferding | Wolkenlos | 5,2°C |
| Linz | Bedeckt | 3,2°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,9°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,8°C |
| Linz | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 2,9°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,4°C |
| Linz | Wolkig | 8,1°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 6,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Linz | Wolkig | 8,4°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Eferding | Wolkig | 8,0°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































