Wetter in - Dienstag, Biowetter
| Linz | Bedeckt | -3,4°C |
| Braunau/Inn | Gefrierender Nebel | -3,5°C |
| Eferding | Bedeckt | -3,3°C |
| Freistadt | Wolkenlos | -6,4°C |
| Gmunden | Wolkig | -4,9°C |
| Grieskirchen | Gefrierender Nebel | -5,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | -4,5°C |
| Perg | Gefrierender Nebel | -3,3°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | -5,8°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | -7,1°C |
| Schärding | Gefrierender Nebel | -4,3°C |
| Steyr | Gefrierender Nebel | -4,4°C |
| Vöcklabruck | Gefrierender Nebel | -4,8°C |
| Wels | Bedeckt | -4,3°C |
| Linz | Wolkig | 1,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 0,1°C |
| Eferding | Wolkig | 0,9°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 1,9°C |
| Gmunden | Wolkig mit starken Schneeschauern | 0,5°C |
| Grieskirchen | Heiter | 0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit starken Schneeschauern | 0,2°C |
| Perg | Heiter | -0,1°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 0,5°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | -1,1°C |
| Schärding | Wolkig | 0,8°C |
| Steyr | Heiter | 0,4°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 1,5°C |
| Wels | Wolkig | 0,7°C |
| Linz | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 0,9°C |
| Eferding | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| Freistadt | Wolkig | -0,5°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Grieskirchen | Wolkig | 0,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Perg | Wolkig | 1,5°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -3,3°C |
| Schärding | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| Steyr | Wolkig | 0,6°C |
| Vöcklabruck | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,4°C |
| Wels | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Linz | Wolkig | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 0,5°C |
| Eferding | Wolkig | 1,8°C |
| Freistadt | Schneefall | -1,9°C |
| Gmunden | Wolkig | 2,9°C |
| Grieskirchen | Schneefall | 0,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 1,9°C |
| Perg | Schneefall | -0,1°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 1,9°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Schärding | Wolkig | 0,3°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | -0,1°C |
| Wels | Wolkig | 1,8°C |
| Linz | Wolkig | 4,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 2,3°C |
| Eferding | Wolkig | 2,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Gmunden | Wolkig | 4,7°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 5,3°C |
| Perg | Wolkig | 1,9°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 4,2°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 1,8°C |
| Schärding | Heiter | 4,1°C |
| Steyr | Wolkig | 1,8°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 2,6°C |
| Wels | Wolkig | 3,8°C |
| Linz | Stark bewölkt | 6,8°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 3,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Freistadt | Schneefall | 0,6°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 2,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Perg | Bedeckt | 3,2°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 5,6°C |
| Schärding | Bedeckt | 4,5°C |
| Steyr | Wolkig | 3,9°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 3,9°C |
| Wels | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Linz | Starker Schneefall | 1,2°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 5,9°C |
| Eferding | Starker Schneeregen | 3,8°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Gmunden | Starker Schneeregen | 1,7°C |
| Grieskirchen | Heiter | 4,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Starker Schneeregen | 5,5°C |
| Perg | Wolkig | 5,0°C |
| Ried/Innkreis | Starker Schneefall | 0,6°C |
| Rohrbach-Berg | Starker Schneefall | -0,1°C |
| Schärding | Starker Schneefall | 0,2°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Vöcklabruck | Heiter | 6,0°C |
| Wels | Starker Schneefall | 0,8°C |
| Linz | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 5,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Freistadt | Wolkig | 6,7°C |
| Gmunden | Bedeckt | 5,7°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Perg | Wolkig | 8,0°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 2,7°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Steyr | Starker Schneeregen | 5,0°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Wels | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Linz | Wolkig | 2,2°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,0°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Perg | Stark bewölkt | 8,7°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 1,3°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | -0,9°C |
| Schärding | Bedeckt | 1,2°C |
| Steyr | Bedeckt | 7,6°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Wels | Stark bewölkt | 2,9°C |
im Detail
| Linz | Bedeckt | -3,4°C |
| Braunau/Inn | Gefrierender Nebel | -3,5°C |
| Eferding | Bedeckt | -3,3°C |
| Linz | Wolkig | 1,4°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 0,1°C |
| Eferding | Wolkig | 0,9°C |
| Linz | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 0,9°C |
| Eferding | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| Linz | Wolkig | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 0,5°C |
| Eferding | Wolkig | 1,8°C |
| Linz | Wolkig | 4,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 2,3°C |
| Eferding | Wolkig | 2,4°C |
| Linz | Stark bewölkt | 6,8°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 3,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Linz | Starker Schneefall | 1,2°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 5,9°C |
| Eferding | Starker Schneeregen | 3,8°C |
| Linz | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 5,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Linz | Wolkig | 2,2°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,0°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































