Wetter in - Freitag, Biowetter
| Salzburg | Starker Regen | 14,0°C |
| Hallein | Leichter Regen | 13,3°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | 13,3°C |
| Tamsweg | Bedeckt | 12,2°C |
| Zell am See | Regen | 13,1°C |
| Salzburg | Wolkig | 14,7°C |
| Hallein | Wolkig | 14,8°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 14,8°C |
| Tamsweg | Wolkig | 13,6°C |
| Zell am See | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 13,4°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 12,8°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 12,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 12,2°C |
| Tamsweg | Wolkig | 11,0°C |
| Zell am See | Wolkig | 11,7°C |
| Salzburg | Wolkig | 14,5°C |
| Hallein | Wolkig | 14,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 14,5°C |
| Tamsweg | Heiter | 12,4°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | 13,2°C |
| Salzburg | Heiter | 17,4°C |
| Hallein | Heiter | 17,7°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 17,7°C |
| Tamsweg | Wolkig | 14,6°C |
| Zell am See | Heiter | 16,0°C |
| Salzburg | Heiter | 18,8°C |
| Hallein | Heiter | 19,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 19,8°C |
| Tamsweg | Heiter | 17,8°C |
| Zell am See | Heiter | 18,1°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 19,5°C |
| Hallein | Wolkenlos | 20,1°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 20,5°C |
| Tamsweg | Heiter | 18,9°C |
| Zell am See | Heiter | 18,5°C |
| Salzburg | Bedeckt | 8,4°C |
| Hallein | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,8°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 13,0°C |
| Tamsweg | Stark bewölkt | 15,8°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | 11,2°C |
| Salzburg | Wolkig | 9,4°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 9,2°C |
| St. Johann/Pongau | Leichter Regen | 8,1°C |
| Tamsweg | Bedeckt | 6,6°C |
| Zell am See | Bedeckt | 7,4°C |
im Detail
| Salzburg | Starker Regen | 14,0°C |
| Hallein | Leichter Regen | 13,3°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | 13,3°C |
| Salzburg | Wolkig | 14,7°C |
| Hallein | Wolkig | 14,8°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 14,8°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 12,8°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 12,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 12,2°C |
| Salzburg | Wolkig | 14,5°C |
| Hallein | Wolkig | 14,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 14,5°C |
| Salzburg | Heiter | 17,4°C |
| Hallein | Heiter | 17,7°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 17,7°C |
| Salzburg | Heiter | 18,8°C |
| Hallein | Heiter | 19,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 19,8°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 19,5°C |
| Hallein | Wolkenlos | 20,1°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 20,5°C |
| Salzburg | Bedeckt | 8,4°C |
| Hallein | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,8°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 13,0°C |
| Salzburg | Wolkig | 9,4°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 9,2°C |
| St. Johann/Pongau | Leichter Regen | 8,1°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |



















































