Wetter in - Heute, Biowetter
| Salzburg | Wolkenlos | -7,9°C |
| Hallein | Wolkenlos | -7,4°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | -7,8°C |
| Tamsweg | Wolkenlos | -9,9°C |
| Zell am See | Wolkenlos | -12,2°C |
| Salzburg | Bedeckt | 2,8°C |
| Hallein | Bedeckt | 2,2°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Tamsweg | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Salzburg | Heiter | 0,5°C |
| Hallein | Heiter | -0,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -3,3°C |
| Tamsweg | Heiter | -4,4°C |
| Zell am See | Heiter | -4,4°C |
| Salzburg | Heiter | -1,4°C |
| Hallein | Heiter | -2,5°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -5,3°C |
| Tamsweg | Heiter | -6,0°C |
| Zell am See | Heiter | -6,4°C |
| Salzburg | Heiter | -3,9°C |
| Hallein | Heiter | -4,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | -5,8°C |
| Tamsweg | Wolkig | -7,5°C |
| Zell am See | Wolkig | -6,4°C |
| Salzburg | Bedeckt | -4,9°C |
| Hallein | Bedeckt | -5,0°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | -4,8°C |
| Tamsweg | Schneefall | -6,3°C |
| Zell am See | Bedeckt | -5,4°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | -3,8°C |
| Hallein | Stark bewölkt | -4,5°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -5,9°C |
| Tamsweg | Heiter | -8,0°C |
| Zell am See | Heiter | -6,8°C |
| Salzburg | Wolkig | 0,7°C |
| Hallein | Wolkig | -0,1°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -3,5°C |
| Tamsweg | Heiter | -4,3°C |
| Zell am See | Wolkig | -3,1°C |
| Salzburg | Bedeckt | 2,5°C |
| Hallein | Bedeckt | 2,0°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Tamsweg | Bedeckt | -1,3°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | -0,8°C |
im Detail
| Salzburg | Wolkenlos | -7,9°C |
| Hallein | Wolkenlos | -7,4°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | -7,8°C |
| Salzburg | Bedeckt | 2,8°C |
| Hallein | Bedeckt | 2,2°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Salzburg | Heiter | 0,5°C |
| Hallein | Heiter | -0,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -3,3°C |
| Salzburg | Heiter | -1,4°C |
| Hallein | Heiter | -2,5°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -5,3°C |
| Salzburg | Heiter | -3,9°C |
| Hallein | Heiter | -4,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | -5,8°C |
| Salzburg | Bedeckt | -4,9°C |
| Hallein | Bedeckt | -5,0°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | -4,8°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | -3,8°C |
| Hallein | Stark bewölkt | -4,5°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -5,9°C |
| Salzburg | Wolkig | 0,7°C |
| Hallein | Wolkig | -0,1°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -3,5°C |
| Salzburg | Bedeckt | 2,5°C |
| Hallein | Bedeckt | 2,0°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































