Wetter in - Heute, Pollen
| Salzburg | Wolkenlos | 0,8°C |
| Hallein | Wolkenlos | 3,0°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | -1,0°C |
| Tamsweg | Wolkenlos | -4,8°C |
| Zell am See | Wolkenlos | -2,5°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 15,0°C |
| Hallein | Heiter | 15,7°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 14,9°C |
| Tamsweg | Heiter | 12,4°C |
| Zell am See | Heiter | 11,6°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 14,8°C |
| Hallein | Wolkenlos | 15,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 15,8°C |
| Tamsweg | Wolkenlos | 13,2°C |
| Zell am See | Wolkenlos | 12,7°C |
| Salzburg | Wolkig | 14,7°C |
| Hallein | Heiter | 15,5°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 15,8°C |
| Tamsweg | Heiter | 12,8°C |
| Zell am See | Heiter | 12,2°C |
| Salzburg | Heiter | 15,7°C |
| Hallein | Heiter | 16,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 15,4°C |
| Tamsweg | Heiter | 12,2°C |
| Zell am See | Heiter | 12,6°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 15,4°C |
| Hallein | Heiter | 16,1°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 14,6°C |
| Tamsweg | Wolkig | 11,8°C |
| Zell am See | Wolkenlos | 12,2°C |
| Salzburg | Heiter | 16,2°C |
| Hallein | Heiter | 16,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 14,3°C |
| Tamsweg | Heiter | 12,7°C |
| Zell am See | Heiter | 12,1°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 15,3°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 15,0°C |
| St. Johann/Pongau | Leichter Regen | 13,0°C |
| Tamsweg | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | 11,3°C |
| Salzburg | Heiter | 17,7°C |
| Hallein | Heiter | 15,7°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 15,6°C |
| Tamsweg | Heiter | 12,9°C |
| Zell am See | Heiter | 12,7°C |
im Detail
| Salzburg | Wolkenlos | 0,8°C |
| Hallein | Wolkenlos | 3,0°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | -1,0°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 15,0°C |
| Hallein | Heiter | 15,7°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 14,9°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 14,8°C |
| Hallein | Wolkenlos | 15,6°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 15,8°C |
| Salzburg | Wolkig | 14,7°C |
| Hallein | Heiter | 15,5°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 15,8°C |
| Salzburg | Heiter | 15,7°C |
| Hallein | Heiter | 16,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 15,4°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 15,4°C |
| Hallein | Heiter | 16,1°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 14,6°C |
| Salzburg | Heiter | 16,2°C |
| Hallein | Heiter | 16,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 14,3°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 15,3°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 15,0°C |
| St. Johann/Pongau | Leichter Regen | 13,0°C |
| Salzburg | Heiter | 17,7°C |
| Hallein | Heiter | 15,7°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 15,6°C |
| Erle | hohe Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | hohe Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | hohe Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | mittlere Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |




















































