Wetter in - Samstag, Pollen
| Salzburg | Gefrierender Nebel | -3,6°C |
| Hallein | Wolkig | -3,5°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | -4,3°C |
| Tamsweg | Wolkenlos | -12,0°C |
| Zell am See | Wolkenlos | -7,8°C |
| Salzburg | Heiter | 1,9°C |
| Hallein | Wolkenlos | 2,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 1,4°C |
| Tamsweg | Wolkenlos | 4,5°C |
| Zell am See | Wolkenlos | 0,1°C |
| Salzburg | Schneefall | 0,2°C |
| Hallein | Schneefall | 0,1°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 1,7°C |
| Tamsweg | Stark bewölkt | -2,0°C |
| Zell am See | Bedeckt | -0,8°C |
| Salzburg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,5°C |
| Hallein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | 0,0°C |
| Tamsweg | Wolkig mit starken Schneeschauern | -1,8°C |
| Zell am See | Wolkig mit starken Schneeschauern | -2,6°C |
| Salzburg | Wolkig | 2,3°C |
| Hallein | Wolkig | 1,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -1,1°C |
| Tamsweg | Wolkig | -0,8°C |
| Zell am See | Wolkig | -2,3°C |
| Salzburg | Bedeckt | 5,1°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 4,0°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | -0,8°C |
| Tamsweg | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Salzburg | Schneefall | 1,2°C |
| Hallein | Schneefall | 1,1°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Tamsweg | Wolkig | 0,0°C |
| Zell am See | Wolkig | 0,3°C |
| Salzburg | Bedeckt | 0,9°C |
| Hallein | Schneefall | 1,5°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | -2,1°C |
| Tamsweg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -1,5°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Salzburg | Starker Schneefall | 0,0°C |
| Hallein | Starker Schneefall | 0,2°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Tamsweg | Schneefall | 1,7°C |
| Zell am See | Schneefall | 1,0°C |
im Detail
| Salzburg | Gefrierender Nebel | -3,6°C |
| Hallein | Wolkig | -3,5°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | -4,3°C |
| Salzburg | Heiter | 1,9°C |
| Hallein | Wolkenlos | 2,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 1,4°C |
| Salzburg | Schneefall | 0,2°C |
| Hallein | Schneefall | 0,1°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkenlos | 1,7°C |
| Salzburg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,5°C |
| Hallein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | 0,0°C |
| Salzburg | Wolkig | 2,3°C |
| Hallein | Wolkig | 1,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -1,1°C |
| Salzburg | Bedeckt | 5,1°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 4,0°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | -0,8°C |
| Salzburg | Schneefall | 1,2°C |
| Hallein | Schneefall | 1,1°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Salzburg | Bedeckt | 0,9°C |
| Hallein | Schneefall | 1,5°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | -2,1°C |
| Salzburg | Starker Schneefall | 0,0°C |
| Hallein | Starker Schneefall | 0,2°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































