Wetter in
| Salzburg | Bedeckt | -4,1°C |
| Hallein | Stark bewölkt | -5,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -9,8°C |
| Tamsweg | Wolkenlos | -10,3°C |
| Zell am See | Wolkenlos | -11,6°C |
| Salzburg | Heiter | 0,9°C |
| Hallein | Heiter | 0,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -3,3°C |
| Tamsweg | Wolkenlos | -4,3°C |
| Zell am See | Heiter | -4,9°C |
| Salzburg | Heiter | -0,9°C |
| Hallein | Heiter | -2,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -5,0°C |
| Tamsweg | Heiter | -5,9°C |
| Zell am See | Heiter | -6,3°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | -3,5°C |
| Hallein | Stark bewölkt | -4,4°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | -5,6°C |
| Tamsweg | Bedeckt | -6,6°C |
| Zell am See | Bedeckt | -6,1°C |
| Salzburg | Schneefall | -4,4°C |
| Hallein | Schneefall | -4,8°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | -4,5°C |
| Tamsweg | Starker Schneefall | -6,4°C |
| Zell am See | Schneefall | -5,4°C |
| Salzburg | Bedeckt | -4,3°C |
| Hallein | Schneefall | -4,3°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | -3,8°C |
| Tamsweg | Schneefall | -5,6°C |
| Zell am See | Schneefall | -4,5°C |
| Salzburg | Schneefall | -6,1°C |
| Hallein | Schneefall | -5,8°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | -6,3°C |
| Tamsweg | Bedeckt | -8,3°C |
| Zell am See | Bedeckt | -6,6°C |
| Salzburg | Heiter | -7,9°C |
| Hallein | Heiter | -7,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -7,6°C |
| Tamsweg | Heiter | -8,9°C |
| Zell am See | Wolkig | -9,3°C |
| Salzburg | Schneefall | 0,1°C |
| Hallein | Schneefall | 0,2°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | -2,6°C |
| Tamsweg | Bedeckt | -4,6°C |
| Zell am See | Schneefall | -2,8°C |
im Detail
| Salzburg | Bedeckt | -4,1°C |
| Hallein | Stark bewölkt | -5,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -9,8°C |
| Salzburg | Heiter | 0,9°C |
| Hallein | Heiter | 0,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -3,3°C |
| Salzburg | Heiter | -0,9°C |
| Hallein | Heiter | -2,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -5,0°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | -3,5°C |
| Hallein | Stark bewölkt | -4,4°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | -5,6°C |
| Salzburg | Schneefall | -4,4°C |
| Hallein | Schneefall | -4,8°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | -4,5°C |
| Salzburg | Bedeckt | -4,3°C |
| Hallein | Schneefall | -4,3°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | -3,8°C |
| Salzburg | Schneefall | -6,1°C |
| Hallein | Schneefall | -5,8°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | -6,3°C |
| Salzburg | Heiter | -7,9°C |
| Hallein | Heiter | -7,0°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | -7,6°C |
| Salzburg | Schneefall | 0,1°C |
| Hallein | Schneefall | 0,2°C |
| St. Johann/Pongau | Schneefall | -2,6°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |





















































