Wetter in
| Salzburg | Bedeckt | 18,4°C |
| Hallein | Bedeckt | 23,1°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 17,9°C |
| Tamsweg | Bedeckt | 13,7°C |
| Zell am See | Bedeckt | 16,3°C |
| Salzburg | Wolkig | 24,5°C |
| Hallein | Wolkig | 24,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 22,7°C |
| Tamsweg | Wolkig | 20,6°C |
| Zell am See | Wolkig | 22,1°C |
| Salzburg | Wolkig | 24,1°C |
| Hallein | Wolkig | 24,0°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 23,1°C |
| Tamsweg | Wolkig | 20,8°C |
| Zell am See | Wolkig | 22,0°C |
| Salzburg | Heiter | 25,2°C |
| Hallein | Heiter | 25,1°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 24,6°C |
| Tamsweg | Heiter | 21,5°C |
| Zell am See | Heiter | 23,7°C |
| Salzburg | Heiter | 31,5°C |
| Hallein | Heiter | 31,4°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 31,0°C |
| Tamsweg | Heiter | 27,6°C |
| Zell am See | Heiter | 29,5°C |
| Salzburg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 23,3°C |
| Hallein | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 22,8°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 20,7°C |
| Tamsweg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 18,5°C |
| Zell am See | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 20,0°C |
| Salzburg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 20,4°C |
| Hallein | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 20,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 21,1°C |
| Tamsweg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 20,7°C |
| Zell am See | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 19,4°C |
| Salzburg | Heiter | 24,8°C |
| Hallein | Heiter | 25,2°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 26,3°C |
| Tamsweg | Heiter | 24,6°C |
| Zell am See | Heiter | 24,7°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 28,6°C |
| Hallein | Heiter | 29,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 30,4°C |
| Tamsweg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 28,7°C |
| Zell am See | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 29,1°C |
im Detail
| Salzburg | Bedeckt | 18,4°C |
| Hallein | Bedeckt | 23,1°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 17,9°C |
| Salzburg | Wolkig | 24,5°C |
| Hallein | Wolkig | 24,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 22,7°C |
| Salzburg | Wolkig | 24,1°C |
| Hallein | Wolkig | 24,0°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 23,1°C |
| Salzburg | Heiter | 25,2°C |
| Hallein | Heiter | 25,1°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 24,6°C |
| Salzburg | Heiter | 31,5°C |
| Hallein | Heiter | 31,4°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 31,0°C |
| Salzburg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 23,3°C |
| Hallein | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 22,8°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 20,7°C |
| Salzburg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 20,4°C |
| Hallein | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 20,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 21,1°C |
| Salzburg | Heiter | 24,8°C |
| Hallein | Heiter | 25,2°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 26,3°C |
| Salzburg | Wolkenlos | 28,6°C |
| Hallein | Heiter | 29,3°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 30,4°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | mittlere Belastung |
| Gräser | geringe Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | geringe Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | mittlere Belastung |
| Gräser | geringe Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | geringe Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































