Wetter in
| Linz | Wolkenlos | -2,8°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | -2,0°C |
| Eferding | Wolkenlos | -1,9°C |
| Freistadt | Wolkenlos | -5,1°C |
| Gmunden | Gefrierender Nebel | -4,0°C |
| Grieskirchen | Gefrierender Nebel | -5,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | -3,9°C |
| Perg | Wolkenlos | -3,4°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | -1,9°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | -0,1°C |
| Schärding | Wolkenlos | -4,3°C |
| Steyr | Gefrierender Nebel | -5,6°C |
| Vöcklabruck | Gefrierender Nebel | -6,3°C |
| Wels | Wolkenlos | -4,0°C |
| Linz | Heiter | 1,9°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 0,9°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,4°C |
| Freistadt | Wolkig | 1,0°C |
| Gmunden | Heiter | 2,0°C |
| Grieskirchen | Heiter | 2,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 1,4°C |
| Perg | Wolkig | 2,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 1,6°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | 0,9°C |
| Schärding | Heiter | 0,8°C |
| Steyr | Heiter | 1,6°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 1,7°C |
| Wels | Heiter | 1,6°C |
| Linz | Wolkenlos | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 1,7°C |
| Eferding | Heiter | 1,9°C |
| Freistadt | Wolkenlos | 2,9°C |
| Gmunden | Wolkenlos | 3,3°C |
| Grieskirchen | Wolkenlos | 1,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | 1,0°C |
| Perg | Wolkenlos | 1,9°C |
| Ried/Innkreis | Wolkenlos | 1,6°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 1,1°C |
| Schärding | Heiter | 0,8°C |
| Steyr | Wolkenlos | 1,7°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | 2,7°C |
| Wels | Wolkenlos | 1,9°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,8°C |
| Eferding | Wolkenlos | 1,7°C |
| Freistadt | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| Gmunden | Schneefall | 1,1°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 1,9°C |
| Perg | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,2°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 1,5°C |
| Wels | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Linz | Schneefall | 0,5°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,0°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Freistadt | Schneefall | -1,0°C |
| Gmunden | Starker Schneefall | 0,8°C |
| Grieskirchen | Starker Schneefall | 0,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit starken Schneeschauern | 0,7°C |
| Perg | Starker Schneefall | 0,7°C |
| Ried/Innkreis | Starker Schneefall | 0,3°C |
| Rohrbach-Berg | Starker Schneefall | -1,8°C |
| Schärding | Starker Schneefall | 1,2°C |
| Steyr | Schneefall | 1,0°C |
| Vöcklabruck | Starker Schneefall | 0,5°C |
| Wels | Starker Schneefall | 1,0°C |
| Linz | Hochnebel/Sonne | -2,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,6°C |
| Eferding | Starker Schneefall | 0,6°C |
| Freistadt | Wolkig | -3,5°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | -1,4°C |
| Kirchdorf/Krems | Starker Schneefall | 0,2°C |
| Perg | Hochnebel/Sonne | -2,1°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -4,1°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Steyr | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Wels | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 5,0°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 1,2°C |
| Perg | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Wels | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Linz | Bedeckt | 1,8°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Freistadt | Bedeckt | -0,1°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 1,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Perg | Bedeckt | 2,1°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 1,2°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -0,3°C |
| Schärding | Bedeckt | 2,8°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Wels | Bedeckt | 2,0°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | -0,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,6°C |
| Freistadt | Nieseln | -1,4°C |
| Gmunden | Wolkig | -0,6°C |
| Grieskirchen | Wolkig | -0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Perg | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | -1,3°C |
| Rohrbach-Berg | Hochnebel | -2,3°C |
| Schärding | Bedeckt | 0,8°C |
| Steyr | Heiter | -0,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | -1,0°C |
| Wels | Heiter | 0,3°C |
im Detail
| Linz | Wolkenlos | -2,8°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | -2,0°C |
| Eferding | Wolkenlos | -1,9°C |
| Linz | Heiter | 1,9°C |
| Braunau/Inn | Heiter | 0,9°C |
| Eferding | Wolkenlos | 2,4°C |
| Linz | Wolkenlos | 1,7°C |
| Braunau/Inn | Wolkenlos | 1,7°C |
| Eferding | Heiter | 1,9°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,8°C |
| Eferding | Wolkenlos | 1,7°C |
| Linz | Schneefall | 0,5°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,0°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Linz | Hochnebel/Sonne | -2,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,6°C |
| Eferding | Starker Schneefall | 0,6°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 5,0°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Linz | Bedeckt | 1,8°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | -0,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 2,6°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































