Wetter in - Übermorgen, Biowetter
1,1°C
Hermagor
Hermagor
2,1°C
Klagenfurt
Klagenfurt
0,3°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
1,7°C
Villach
Villach
2,4°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 15:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,6°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,1°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 0,3°C |
| St. Veit/Glan | Nebel | 0,3°C |
| Villach | Bedeckt | 1,7°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 1,2°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 2,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,9°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 3,5°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 2,3°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 0,3°C |
| Villach | Heiter | 2,0°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 0,2°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 2,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,9°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,7°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 4,7°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 3,1°C |
| Villach | Wolkenlos | 4,3°C |
| Völkermarkt | Heiter | 3,1°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 4,9°C |
| Klagenfurt | Heiter | 1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,1°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,2°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 3,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 1,2°C |
| Villach | Wolkenlos | 4,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | 0,7°C |
| Wolfsberg | Heiter | 4,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 2,7°C |
| Hermagor | Heiter | 2,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 2,5°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 3,3°C |
| Villach | Heiter | 3,0°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 2,5°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,4°C |
| Hermagor | Heiter | 0,6°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -0,9°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 3,8°C |
| Villach | Heiter | 1,2°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 2,3°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 0,0°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 3,5°C |
| Hermagor | Heiter | 1,5°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 1,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 0,5°C |
| Villach | Heiter | 3,3°C |
| Völkermarkt | Heiter | 0,7°C |
| Wolfsberg | Heiter | 3,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 1,0°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 1,2°C |
| Villach | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,2°C |
| Hermagor | Heiter | 2,6°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 3,3°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | 1,0°C |
| Villach | Heiter | 3,8°C |
| Völkermarkt | Heiter | 1,4°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 4,9°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,6°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,9°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 3,5°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,9°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,7°C |
| Klagenfurt | Heiter | 1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,1°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,2°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 2,7°C |
| Hermagor | Heiter | 2,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,4°C |
| Hermagor | Heiter | 0,6°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 3,5°C |
| Hermagor | Heiter | 1,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,2°C |
| Hermagor | Heiter | 2,6°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































