Wetter in - Montag, Biowetter
4,4°C
Hermagor
Hermagor
4,9°C
Klagenfurt
Klagenfurt
5,5°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
6,1°C
Villach
Villach
5,9°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 09:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | 4,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -0,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,4°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 5,5°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 0,0°C |
| Villach | Wolkenlos | 6,1°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | 7,0°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 5,9°C |
| Klagenfurt | Wolkenlos | 15,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 15,4°C |
| Hermagor | Heiter | 14,8°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 14,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 15,9°C |
| Villach | Wolkenlos | 15,6°C |
| Völkermarkt | Heiter | 16,2°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 16,5°C |
| Klagenfurt | Wolkenlos | 15,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 15,7°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 15,4°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 15,3°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 15,9°C |
| Villach | Wolkenlos | 16,5°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | 16,1°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 16,5°C |
| Klagenfurt | Heiter | 15,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 15,2°C |
| Hermagor | Heiter | 15,3°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 15,0°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 15,6°C |
| Villach | Heiter | 16,4°C |
| Völkermarkt | Heiter | 16,2°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 16,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 16,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 15,7°C |
| Hermagor | Heiter | 15,3°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 14,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 15,8°C |
| Villach | Heiter | 16,4°C |
| Völkermarkt | Heiter | 16,2°C |
| Wolfsberg | Heiter | 16,1°C |
| Klagenfurt | Heiter | 15,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 15,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 13,7°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 14,3°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 15,1°C |
| Villach | Heiter | 15,2°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | 15,3°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 16,0°C |
| Klagenfurt | Heiter | 16,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 16,5°C |
| Hermagor | Heiter | 15,8°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 15,3°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 16,6°C |
| Villach | Heiter | 16,4°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 15,8°C |
| Wolfsberg | Heiter | 17,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 17,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 16,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 15,4°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 14,8°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 17,6°C |
| Villach | Wolkig | 16,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 16,2°C |
| Wolfsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 16,6°C |
| Klagenfurt | Heiter | 17,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 17,3°C |
| Hermagor | Heiter | 16,1°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 15,4°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 17,3°C |
| Villach | Wolkenlos | 17,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 16,5°C |
| Wolfsberg | Heiter | 18,0°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | 4,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -0,6°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,4°C |
| Klagenfurt | Wolkenlos | 15,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 15,4°C |
| Hermagor | Heiter | 14,8°C |
| Klagenfurt | Wolkenlos | 15,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 15,7°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 15,4°C |
| Klagenfurt | Heiter | 15,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 15,2°C |
| Hermagor | Heiter | 15,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 16,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 15,7°C |
| Hermagor | Heiter | 15,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 15,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 15,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 13,7°C |
| Klagenfurt | Heiter | 16,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 16,5°C |
| Hermagor | Heiter | 15,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 17,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 16,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 15,4°C |
| Klagenfurt | Heiter | 17,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 17,3°C |
| Hermagor | Heiter | 16,1°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































