Wetter in - Heute, Biowetter
| Eisenstadt | Wolkenlos | 2,4°C |
| Güssing | Bedeckt | -0,4°C |
| Jennersdorf | Wolkenlos | -2,0°C |
| Mattersburg | Wolkig | 1,4°C |
| Neusiedl/See | Wolkenlos | 2,3°C |
| Oberpullendorf | Wolkenlos | -1,3°C |
| Oberwart | Bedeckt | -1,3°C |
| Rust | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Eisenstadt | Heiter | 2,2°C |
| Güssing | Wolkig | 1,8°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 1,4°C |
| Mattersburg | Heiter | 2,2°C |
| Neusiedl/See | Heiter | 1,9°C |
| Oberpullendorf | Heiter | 1,6°C |
| Oberwart | Heiter | 1,1°C |
| Rust | Heiter | 2,1°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | -1,3°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,0°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -1,3°C |
| Mattersburg | Bedeckt | -1,3°C |
| Neusiedl/See | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | -1,4°C |
| Oberwart | Bedeckt | -1,6°C |
| Rust | Bedeckt | -1,1°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -1,4°C |
| Güssing | Schneefall | -1,4°C |
| Jennersdorf | Schneefall | -1,9°C |
| Mattersburg | Schneefall | -1,3°C |
| Neusiedl/See | Schneefall | -1,8°C |
| Oberpullendorf | Schneefall | -1,6°C |
| Oberwart | Schneefall | -1,8°C |
| Rust | Schneefall | -1,1°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -2,8°C |
| Güssing | Starker Schneefall | -3,3°C |
| Jennersdorf | Starker Schneefall | -3,5°C |
| Mattersburg | Schneefall | -3,3°C |
| Neusiedl/See | Schneefall | -2,3°C |
| Oberpullendorf | Schneefall | -3,8°C |
| Oberwart | Schneefall | -4,0°C |
| Rust | Schneefall | -2,4°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -3,0°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,5°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -1,9°C |
| Mattersburg | Schneefall | -3,1°C |
| Neusiedl/See | Schneefall | -2,9°C |
| Oberpullendorf | Schneefall | -2,8°C |
| Oberwart | Bedeckt | -2,8°C |
| Rust | Schneefall | -2,6°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | -3,6°C |
| Güssing | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Mattersburg | Stark bewölkt | -2,6°C |
| Neusiedl/See | Wolkig | -4,4°C |
| Oberpullendorf | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Oberwart | Stark bewölkt | -4,1°C |
| Rust | Wolkig | -3,5°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | -2,6°C |
| Güssing | Schneefall | -1,0°C |
| Jennersdorf | Schneefall | -1,3°C |
| Mattersburg | Bedeckt | -5,4°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | -2,8°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | -1,9°C |
| Oberwart | Schneefall | -5,5°C |
| Rust | Bedeckt | -5,6°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -0,1°C |
| Güssing | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Mattersburg | Bedeckt | -0,3°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | -0,8°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | -0,3°C |
| Oberwart | Bedeckt | -2,0°C |
| Rust | Bedeckt | -2,5°C |
im Detail
| Eisenstadt | Wolkenlos | 2,4°C |
| Güssing | Bedeckt | -0,4°C |
| Jennersdorf | Wolkenlos | -2,0°C |
| Eisenstadt | Heiter | 2,2°C |
| Güssing | Wolkig | 1,8°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 1,4°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | -1,3°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,0°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -1,3°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -1,4°C |
| Güssing | Schneefall | -1,4°C |
| Jennersdorf | Schneefall | -1,9°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -2,8°C |
| Güssing | Starker Schneefall | -3,3°C |
| Jennersdorf | Starker Schneefall | -3,5°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -3,0°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,5°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -1,9°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | -3,6°C |
| Güssing | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | -2,6°C |
| Güssing | Schneefall | -1,0°C |
| Jennersdorf | Schneefall | -1,3°C |
| Eisenstadt | Schneefall | -0,1°C |
| Güssing | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | mittlere Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































