Wetter in - Morgen, Biowetter
| Eisenstadt | Wolkenlos | 2,6°C |
| Güssing | Gefrierender Nebel | -0,9°C |
| Jennersdorf | Gefrierender Nebel | -1,0°C |
| Mattersburg | Wolkenlos | 1,3°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | 1,4°C |
| Oberpullendorf | Wolkenlos | 3,8°C |
| Oberwart | Wolkenlos | 1,3°C |
| Rust | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 4,6°C |
| Güssing | Wolkig | 6,1°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 6,4°C |
| Mattersburg | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | 4,4°C |
| Oberpullendorf | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Oberwart | Heiter | 7,7°C |
| Rust | Bedeckt | 4,9°C |
| Eisenstadt | Hochnebel | 3,2°C |
| Güssing | Hochnebel | 3,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | 3,6°C |
| Mattersburg | Hochnebel | 3,3°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | 3,0°C |
| Oberpullendorf | Hochnebel | 2,9°C |
| Oberwart | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Rust | Bedeckt | 3,1°C |
| Eisenstadt | Hochnebel/Sonne | 6,9°C |
| Güssing | Hochnebel | 4,4°C |
| Jennersdorf | Hochnebel | 3,8°C |
| Mattersburg | Wolkig | 7,0°C |
| Neusiedl/See | Hochnebel/Sonne | 7,3°C |
| Oberpullendorf | Wolkig | 5,8°C |
| Oberwart | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Rust | Wolkig | 7,5°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 2,2°C |
| Güssing | Bedeckt | 2,4°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Mattersburg | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Neusiedl/See | Hochnebel | 3,1°C |
| Oberpullendorf | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Oberwart | Bedeckt | 1,2°C |
| Rust | Hochnebel | 3,1°C |
| Eisenstadt | Hochnebel | 1,5°C |
| Güssing | Bedeckt | 2,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | 3,5°C |
| Mattersburg | Hochnebel | 1,6°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | 3,0°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | 1,4°C |
| Oberwart | Bedeckt | 1,8°C |
| Rust | Bedeckt | 2,0°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Güssing | Wolkig | 9,9°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 9,8°C |
| Mattersburg | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Neusiedl/See | Stark bewölkt | 8,6°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | 9,6°C |
| Oberwart | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Rust | Bedeckt | 8,8°C |
| Eisenstadt | Wolkig | 10,0°C |
| Güssing | Wolkig | 11,3°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 11,4°C |
| Mattersburg | Wolkig | 4,8°C |
| Neusiedl/See | Wolkig | 4,8°C |
| Oberpullendorf | Wolkig | 11,6°C |
| Oberwart | Wolkig | 10,8°C |
| Rust | Wolkig | 4,9°C |
| Eisenstadt | Hochnebel | 3,7°C |
| Güssing | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Mattersburg | Hochnebel/Sonne | 5,7°C |
| Neusiedl/See | Nieseln | 4,7°C |
| Oberpullendorf | Hochnebel/Sonne | 4,5°C |
| Oberwart | Heiter | 6,2°C |
| Rust | Hochnebel | 4,9°C |
im Detail
| Eisenstadt | Wolkenlos | 2,6°C |
| Güssing | Gefrierender Nebel | -0,9°C |
| Jennersdorf | Gefrierender Nebel | -1,0°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 4,6°C |
| Güssing | Wolkig | 6,1°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 6,4°C |
| Eisenstadt | Hochnebel | 3,2°C |
| Güssing | Hochnebel | 3,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | 3,6°C |
| Eisenstadt | Hochnebel/Sonne | 6,9°C |
| Güssing | Hochnebel | 4,4°C |
| Jennersdorf | Hochnebel | 3,8°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 2,2°C |
| Güssing | Bedeckt | 2,4°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Eisenstadt | Hochnebel | 1,5°C |
| Güssing | Bedeckt | 2,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | 3,5°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Güssing | Wolkig | 9,9°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 9,8°C |
| Eisenstadt | Wolkig | 10,0°C |
| Güssing | Wolkig | 11,3°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 11,4°C |
| Eisenstadt | Hochnebel | 3,7°C |
| Güssing | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | geringe Belastung |
| Kreislauf | mittlere Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | mittlere Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | mittlere Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | mittlere Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































