Wetter in - Übermorgen, Biowetter
| Eisenstadt | Bedeckt | 2,2°C |
| Güssing | Wolkenlos | -4,8°C |
| Jennersdorf | Wolkenlos | -5,8°C |
| Mattersburg | Wolkenlos | -1,8°C |
| Neusiedl/See | Wolkig | -0,6°C |
| Oberpullendorf | Heiter | 2,2°C |
| Oberwart | Wolkenlos | -4,4°C |
| Rust | Heiter | 1,2°C |
| Eisenstadt | Wolkig | 1,2°C |
| Güssing | Heiter | 2,8°C |
| Jennersdorf | Heiter | 2,1°C |
| Mattersburg | Heiter | 2,4°C |
| Neusiedl/See | Wolkig | 2,6°C |
| Oberpullendorf | Wolkig | 1,3°C |
| Oberwart | Heiter | 2,6°C |
| Rust | Heiter | 3,0°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Güssing | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 4,6°C |
| Mattersburg | Wolkig | 0,6°C |
| Neusiedl/See | Wolkig | 1,0°C |
| Oberpullendorf | Wolkig | 5,7°C |
| Oberwart | Wolkig | 1,7°C |
| Rust | Wolkig | 1,4°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 5,0°C |
| Güssing | Bedeckt | 4,2°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Mattersburg | Stark bewölkt | 5,4°C |
| Neusiedl/See | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Oberpullendorf | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Oberwart | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Rust | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Güssing | Bedeckt | 1,6°C |
| Jennersdorf | Schneefall | 0,9°C |
| Mattersburg | Stark bewölkt | 4,9°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | 3,4°C |
| Oberpullendorf | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Oberwart | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Rust | Bedeckt | 3,7°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 1,7°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,0°C |
| Jennersdorf | Schneefall | -1,0°C |
| Mattersburg | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Neusiedl/See | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | 0,3°C |
| Oberwart | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Rust | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Eisenstadt | Heiter | -0,3°C |
| Güssing | Bedeckt | -0,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -0,9°C |
| Mattersburg | Bedeckt | 0,2°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | 0,5°C |
| Oberpullendorf | Wolkig | -1,1°C |
| Oberwart | Bedeckt | 0,1°C |
| Rust | Bedeckt | 0,7°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 1,5°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,8°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -0,9°C |
| Mattersburg | Heiter | -1,6°C |
| Neusiedl/See | Heiter | -0,8°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | 1,4°C |
| Oberwart | Wolkig | -1,3°C |
| Rust | Heiter | -1,0°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | -0,8°C |
| Güssing | Leichter Schneefall | -0,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -1,8°C |
| Mattersburg | Bedeckt | -2,9°C |
| Neusiedl/See | Bedeckt | -1,9°C |
| Oberpullendorf | Bedeckt | -1,8°C |
| Oberwart | Bedeckt | -1,4°C |
| Rust | Bedeckt | -1,8°C |
im Detail
| Eisenstadt | Bedeckt | 2,2°C |
| Güssing | Wolkenlos | -4,8°C |
| Jennersdorf | Wolkenlos | -5,8°C |
| Eisenstadt | Wolkig | 1,2°C |
| Güssing | Heiter | 2,8°C |
| Jennersdorf | Heiter | 2,1°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Güssing | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Jennersdorf | Wolkig | 4,6°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 5,0°C |
| Güssing | Bedeckt | 4,2°C |
| Jennersdorf | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Eisenstadt | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Güssing | Bedeckt | 1,6°C |
| Jennersdorf | Schneefall | 0,9°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 1,7°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,0°C |
| Jennersdorf | Schneefall | -1,0°C |
| Eisenstadt | Heiter | -0,3°C |
| Güssing | Bedeckt | -0,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -0,9°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | 1,5°C |
| Güssing | Bedeckt | -1,8°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -0,9°C |
| Eisenstadt | Bedeckt | -0,8°C |
| Güssing | Leichter Schneefall | -0,9°C |
| Jennersdorf | Bedeckt | -1,8°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | mittlere Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































