Wetter in - Donnerstag, Biowetter
-4,3°C
Hermagor
Hermagor
0,9°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-0,3°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
0,2°C
Villach
Villach
-1,3°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 10:08 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,2°C |
| Hermagor | Gefrierender Nebel | -4,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -0,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 0,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 1,7°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,4°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,1°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 4,3°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 2,8°C |
| Villach | Wolkenlos | 3,8°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | 2,5°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 4,7°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,4°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,2°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 3,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | 2,8°C |
| Villach | Wolkenlos | 4,4°C |
| Völkermarkt | Heiter | 1,3°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 4,8°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 3,3°C |
| Hermagor | Heiter | 2,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 2,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 3,8°C |
| Villach | Wolkig | 3,6°C |
| Völkermarkt | Heiter | 3,5°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,1°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -0,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 0,3°C |
| Villach | Wolkig | 1,6°C |
| Völkermarkt | Heiter | -0,1°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 0,1°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,0°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 1,2°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Villach | Wolkig | 2,1°C |
| Völkermarkt | Heiter | 0,1°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,6°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 0,4°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 1,7°C |
| Villach | Bedeckt | 2,8°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 1,7°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 2,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 3,7°C |
| Villach | Bedeckt | 3,9°C |
| Völkermarkt | Heiter | 4,1°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 4,5°C |
| Klagenfurt | Heiter | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -1,6°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -0,3°C |
| Villach | Heiter | -0,6°C |
| Völkermarkt | Heiter | -0,3°C |
| Wolfsberg | Heiter | -0,3°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,2°C |
| Hermagor | Gefrierender Nebel | -4,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,4°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,1°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 3,4°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 4,2°C |
| Klagenfurt | Heiter | 3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 3,3°C |
| Hermagor | Heiter | 2,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,3°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,1°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,0°C |
| Hermagor | Wolkig | 1,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,2°C |
| Klagenfurt | Heiter | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,3°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































