Wetter in - Samstag, Biowetter
4,2°C
Hermagor
Hermagor
4,7°C
Klagenfurt
Klagenfurt
3,4°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
4,9°C
Villach
Villach
5,5°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 14:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | 4,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 3,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 1,6°C |
| Villach | Bedeckt | 5,0°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 4,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 5,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 6,8°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Villach | Stark bewölkt | 8,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 8,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 7,6°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 8,0°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 7,4°C |
| Villach | Wolkig | 9,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 6,9°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 9,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 6,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 8,0°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 6,7°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 7,6°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 7,6°C |
| Villach | Heiter | 8,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | 6,5°C |
| Wolfsberg | Heiter | 9,7°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 6,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 6,2°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 6,5°C |
| Villach | Wolkenlos | 7,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | 5,3°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 8,5°C |
| Klagenfurt | Heiter | 4,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 6,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 6,0°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 6,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Villach | Wolkenlos | 7,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | 5,6°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 6,6°C |
| Klagenfurt | Heiter | 6,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 8,4°C |
| Hermagor | Heiter | 7,6°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 7,6°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Villach | Heiter | 8,9°C |
| Völkermarkt | Heiter | 4,2°C |
| Wolfsberg | Heiter | 7,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 5,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 7,7°C |
| Hermagor | Wolkig | 6,1°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 7,7°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Villach | Wolkig | 8,2°C |
| Völkermarkt | Heiter | 4,1°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 8,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 6,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 5,9°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Villach | Heiter | 8,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | 4,2°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 5,7°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | 4,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,2°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 8,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 7,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 6,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 8,0°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 6,7°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 6,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,3°C |
| Klagenfurt | Heiter | 4,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | 6,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 6,0°C |
| Klagenfurt | Heiter | 6,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 8,4°C |
| Hermagor | Heiter | 7,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 5,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 7,7°C |
| Hermagor | Wolkig | 6,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 6,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,0°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































